Résultats

H50 — NSE 2026 LD Meyrargues
Leader : 1:03:00 32 coureurs 12 postes
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement — H50 04/10/2026
# Concurrent Club Temps Écart
1er LESQUER, David 0705AR Raidlink's 07 1:03:00 ◆
Départ 0:00 —
1-90 01:39 1 01:39 1
2-89 02:58 1 01:19 2
3-80 07:37 1 04:39 1
4-61 17:11 1 09:34 1
5-42 19:35 1 02:24 1
6-54 28:32 1 08:57 12
7-72 44:19 1 15:47 2
8-68 50:37 1 06:18 2
9-63-1 53:59 1 03:22 1
10-98 59:16 1 05:17 2
11-105 1:01:15 1 01:59 2
12-250 1:02:40 1 01:25 1
Arrivée 1:03:00 1 00:20 1
2e ANDRIEUX, Xavier 7305AR ECHO 73 1:04:08 +01:08
Départ 0:00 —
1-90 02:09 4 02:09 4
2-89 03:21 2 01:12 1
3-80 08:39 2 05:18 2
4-61 20:28 2 11:49 4
5-42 23:02 2 02:34 3
6-54 31:45 2 08:43 11
7-72 45:31 2 13:46 1
8-68 51:52 2 06:21 3
9-63-1 55:28 2 03:36 2
10-98 1:00:22 2 04:54 1
11-105 1:02:18 2 01:56 1
12-250 1:03:45 2 01:27 2
Arrivée 1:04:08 2 00:23 3
3e MATHIEU, Patrice 0615PZ VSAO 1:12:04 +09:04
Départ 0:00 —
1-90 03:15 16 03:15 16
2-89 04:53 11 01:38 4
3-80 10:13 4 05:20 3
4-61 23:35 7 13:22 10
5-42 26:33 7 02:58 4
6-54 33:44 5 07:11 2
7-72 50:49 6 17:05 7
8-68 57:26 6 06:37 4
9-63-1 1:01:24 5 03:58 3
10-98 1:07:21 3 05:57 3
11-105 1:09:50 3 02:29 3
12-250 1:11:41 3 01:51 10
Arrivée 1:12:04 3 00:23 3
4 SANT, Guilhem 1905NA BLCO 1:12:27 +09:27
Départ 0:00 —
1-90 04:00 20 04:00 20
2-89 05:37 15 01:37 3
3-80 11:17 9 05:40 4
4-61 23:29 6 12:12 7
5-42 25:53 5 02:24 1
6-54 31:49 3 05:56 1
7-72 48:49 4 17:00 6
8-68 55:50 4 07:01 6
9-63-1 59:59 3 04:09 5
10-98 1:07:23 4 07:24 13
11-105 1:10:12 4 02:49 6
12-250 1:11:59 4 01:47 6
Arrivée 1:12:27 4 00:28 17
5 DANEL, Jérôme 5906HF VALMO 1:13:21 +10:21
Départ 0:00 —
1-90 02:03 3 02:03 3
2-89 04:21 7 02:18 16
3-80 10:16 6 05:55 5
4-61 20:54 3 10:38 2
5-42 23:58 3 03:04 5
6-54 31:53 4 07:55 5
7-72 48:23 3 16:30 5
8-68 54:39 3 06:16 1
9-63-1 1:00:39 4 06:00 22
10-98 1:07:55 5 07:16 10
11-105 1:11:33 5 03:38 16
12-250 1:13:00 5 01:27 2
Arrivée 1:13:21 5 00:21 2
6 QUINQUENEL, Hervé 9404IF AS IGN 1:17:37 +14:37
Départ 0:00 —
1-90 01:59 2 01:59 2
2-89 03:53 3 01:54 10
3-80 10:09 3 06:16 7
4-61 22:05 4 11:56 5
5-42 25:11 4 03:06 6
6-54 34:12 7 09:01 13
7-72 50:40 5 16:28 3
8-68 57:18 5 06:38 5
9-63-1 1:01:31 6 04:13 6
10-98 1:08:19 6 06:48 6
11-105 1:15:28 6 07:09 23
12-250 1:17:12 6 01:44 5
Arrivée 1:17:37 6 00:25 9
7 AUGAGNEUR, Gérald 3105OC TOAC Orientatio 1:19:27 +16:27
Départ 0:00 —
1-90 02:30 10 02:30 10
2-89 04:32 8 02:02 11
3-80 11:32 10 07:00 15
4-61 23:00 5 11:28 3
5-42 26:25 6 03:25 13
6-54 34:00 6 07:35 4
7-72 53:22 7 19:22 9
8-68 1:01:57 7 08:35 13
9-63-1 1:06:38 7 04:41 8
10-98 1:13:56 7 07:18 11
11-105 1:17:08 8 03:12 11
12-250 1:18:58 7 01:50 9
Arrivée 1:19:27 7 00:29 19
8 JANOD, François 7305AR ECHO 73 1:19:32 +16:32
Départ 0:00 —
1-90 02:10 5 02:10 5
2-89 10:07 25 07:57 27
3-80 16:34 22 06:27 10
4-61 28:45 16 12:11 6
5-42 32:08 13 03:23 11
6-54 40:09 11 08:01 6
7-72 56:38 9 16:29 4
8-68 1:04:14 9 07:36 7
9-63-1 1:08:15 8 04:01 4
10-98 1:14:26 8 06:11 4
11-105 1:16:58 7 02:32 5
12-250 1:19:08 8 02:10 17
Arrivée 1:19:32 8 00:24 6
9 DEVILLE, Bruno 3810AR ORIENT'ALP 1:20:34 +17:34
Départ 0:00 —
1-90 02:14 6 02:14 6
2-89 04:03 4 01:49 7
3-80 10:15 5 06:12 6
4-61 24:10 8 13:55 12
5-42 27:21 8 03:11 8
6-54 35:28 8 08:07 7
7-72 54:25 8 18:57 8
8-68 1:03:23 8 08:58 16
9-63-1 1:08:46 9 05:23 17
10-98 1:15:55 9 07:09 8
11-105 1:18:26 9 02:31 4
12-250 1:20:09 9 01:43 4
Arrivée 1:20:34 9 00:25 9
10 REYNAUD, Cedric 3810AR ORIENT'ALP 1:25:36 +22:36
Départ 0:00 —
1-90 02:38 12 02:38 12
2-89 04:46 10 02:08 13
3-80 11:59 12 07:13 17
4-61 28:39 15 16:40 18
5-42 32:02 12 03:23 11
6-54 40:17 12 08:15 8
7-72 1:00:11 10 19:54 10
8-68 1:08:11 10 08:00 10
9-63-1 1:12:53 10 04:42 9
10-98 1:20:13 10 07:20 12
11-105 1:23:17 10 03:04 9
12-250 1:25:06 10 01:49 8
Arrivée 1:25:36 10 00:30 20
11 TOURNEUR, Fabien 6604OC C.O.T.E. 66 1:27:03 +24:03
Départ 0:00 —
1-90 02:33 11 02:33 11
2-89 05:00 12 02:27 19
3-80 11:57 11 06:57 14
4-61 26:10 9 14:13 14
5-42 29:24 9 03:14 10
6-54 39:11 9 09:47 19
7-72 1:01:41 11 22:30 16
8-68 1:09:20 11 07:39 8
9-63-1 1:13:52 11 04:32 7
10-98 1:21:05 11 07:13 9
11-105 1:24:14 11 03:09 10
12-250 1:26:29 11 02:15 18
Arrivée 1:27:03 11 00:34 22
12 MARI, Olivier 0615PZ VSAO 1:30:06 +27:06
Départ 0:00 —
1-90 04:47 22 04:47 22
2-89 06:35 17 01:48 6
3-80 13:54 14 07:19 18
4-61 27:11 11 13:17 9
5-42 31:25 10 04:14 17
6-54 40:38 13 09:13 15
7-72 1:01:56 12 21:18 13
8-68 1:10:07 12 08:11 11
9-63-1 1:17:09 12 07:02 26
10-98 1:23:39 12 06:30 5
11-105 1:26:51 12 03:12 11
12-250 1:29:41 12 02:50 24
Arrivée 1:30:06 12 00:25 9
13 URVOAS, Anthony 3308NA SAGC CESTAS 1:32:31 +29:31
Départ 0:00 —
1-90 04:35 21 04:35 21
2-89 06:48 19 02:13 15
3-80 14:12 16 07:24 19
4-61 30:30 19 16:18 17
5-42 33:36 18 03:06 6
6-54 42:37 17 09:01 13
7-72 1:03:01 13 20:24 11
8-68 1:15:32 14 12:31 25
9-63-1 1:20:22 14 04:50 10
10-98 1:27:17 14 06:55 7
11-105 1:30:10 13 02:53 7
12-250 1:32:07 13 01:57 13
Arrivée 1:32:31 13 00:24 6
14 GEHIN, Philippe 8405PZ LUBO 1:33:02 +30:02
Départ 0:00 —
1-90 02:23 8 02:23 8
2-89 04:08 5 01:45 5
3-80 10:31 7 06:23 8
4-61 29:17 18 18:46 22
5-42 32:30 15 03:13 9
6-54 40:52 15 08:22 10
7-72 1:03:28 15 22:36 17
8-68 1:12:22 13 08:54 15
9-63-1 1:17:21 13 04:59 12
10-98 1:26:43 13 09:22 18
11-105 1:30:12 14 03:29 14
12-250 1:32:29 14 02:17 19
Arrivée 1:33:02 14 00:33 21
15 CHOTARD, Philippe 0621PZ MouginsO 1:35:28 +32:28
Départ 0:00 —
1-90 03:02 13 03:02 13
2-89 05:27 14 02:25 18
3-80 12:17 13 06:50 12
4-61 27:05 10 14:48 16
5-42 31:26 11 04:21 19
6-54 40:40 14 09:14 16
7-72 1:03:19 14 22:39 18
8-68 1:16:15 16 12:56 27
9-63-1 1:21:22 15 05:07 14
10-98 1:29:14 15 07:52 15
11-105 1:33:01 15 03:47 17
12-250 1:35:03 15 02:02 14
Arrivée 1:35:28 15 00:25 9
16 CHIFFLET, Francois 0705AR Raidlink's 07 1:37:41 +34:41
Départ 0:00 —
1-90 07:05 25 07:05 25
2-89 08:56 23 01:51 8
3-80 15:21 18 06:25 9
4-61 29:16 17 13:55 12
5-42 33:15 17 03:59 15
6-54 43:00 18 09:45 18
7-72 1:03:34 16 20:34 12
8-68 1:15:38 15 12:04 24
9-63-1 1:21:30 16 05:52 21
10-98 1:30:29 16 08:59 17
11-105 1:35:12 17 04:43 19
12-250 1:37:18 16 02:06 15
Arrivée 1:37:41 16 00:23 3
17 PLAZY, Lionel 0504PZ SUD RAID 1:38:06 +35:06
Départ 0:00 —
1-90 02:17 7 02:17 7
2-89 04:10 6 01:53 9
3-80 16:01 21 11:51 25
4-61 28:21 13 12:20 8
5-42 32:39 16 04:18 18
6-54 39:59 10 07:20 3
7-72 1:11:00 19 31:01 25
8-68 1:18:47 19 07:47 9
9-63-1 1:23:44 19 04:57 11
10-98 1:31:57 18 08:13 16
11-105 1:34:52 16 02:55 8
12-250 1:37:38 17 02:46 23
Arrivée 1:38:06 17 00:28 17
18 BIAU, Jean-Gabriel 3410OC MUC Orientation 1:44:41 +41:41
Départ 0:00 —
1-90 03:39 19 03:39 19
2-89 07:36 21 03:57 26
3-80 15:29 19 07:53 20
4-61 35:08 21 19:39 23
5-42 39:10 20 04:02 16
6-54 50:07 21 10:57 21
7-72 1:12:31 21 22:24 15
8-68 1:22:25 21 09:54 19
9-63-1 1:27:27 20 05:02 13
10-98 1:37:06 20 09:39 20
11-105 1:41:57 18 04:51 20
12-250 1:44:14 18 02:17 19
Arrivée 1:44:41 18 00:27 15
19 VADROT, Alexis 1303PZ MARCO 1:45:20 +42:20
Départ 0:00 —
1-90 02:28 9 02:28 9
2-89 04:39 9 02:11 14
3-80 11:16 8 06:37 11
4-61 28:18 12 17:02 19
5-42 32:12 14 03:54 14
6-54 41:34 16 09:22 17
7-72 1:07:41 18 26:07 21
8-68 1:16:50 18 09:09 17
9-63-1 1:22:07 18 05:17 15
10-98 1:31:34 17 09:27 19
11-105 1:42:16 19 10:42 27
12-250 1:44:43 19 02:27 21
Arrivée 1:45:20 19 00:37 25
20 ROGUES, Hervé 1202OC CVO12 1:46:46 +43:46
Départ 0:00 —
1-90 08:21 26 08:21 26
2-89 10:41 26 02:20 17
3-80 17:32 23 06:51 13
4-61 35:32 22 18:00 21
5-42 40:46 22 05:14 21
6-54 49:06 20 08:20 9
7-72 1:12:00 20 22:54 19
8-68 1:22:06 20 10:06 20
9-63-1 1:27:36 21 05:30 18
10-98 1:35:26 19 07:50 14
11-105 1:44:33 20 09:07 25
12-250 1:46:20 20 01:47 6
Arrivée 1:46:46 20 00:26 14
21 BELLENGIER, Christophe 7311AR ANO 1:47:53 +44:53
Départ 0:00 —
1-90 03:03 14 03:03 14
2-89 06:59 20 03:56 25
3-80 14:06 15 07:07 16
4-61 28:30 14 14:24 15
5-42 35:11 19 06:41 23
6-54 45:11 19 10:00 20
7-72 1:07:17 17 22:06 14
8-68 1:16:33 17 09:16 18
9-63-1 1:22:06 17 05:33 19
10-98 1:41:18 21 19:12 26
11-105 1:45:30 21 04:12 18
12-250 1:47:26 21 01:56 11
Arrivée 1:47:53 21 00:27 15
22 CHAIX, Cyrille 8302PZ DRACO 1:55:20 +52:20
Départ 0:00 —
1-90 03:31 18 03:31 18
2-89 06:39 18 03:08 23
3-80 15:06 17 08:27 21
4-61 37:29 23 22:23 25
5-42 41:54 23 04:25 20
6-54 55:37 22 13:43 24
7-72 1:20:31 22 24:54 20
8-68 1:31:06 22 10:35 21
9-63-1 1:36:44 22 05:38 20
10-98 1:46:26 22 09:42 21
11-105 1:51:31 22 05:05 21
12-250 1:54:32 22 03:01 25
Arrivée 1:55:20 22 00:48 27
23 DUMAIN, Christophe 7309AR COCS 2:02:49 +59:49
Départ 0:00 —
1-90 03:13 15 03:13 15
2-89 05:56 16 02:43 21
3-80 15:48 20 09:52 23
4-61 33:08 20 17:20 20
5-42 40:35 21 07:27 24
6-54 57:23 24 16:48 27
7-72 1:25:25 23 28:02 24
8-68 1:34:17 23 08:52 14
9-63-1 1:41:41 23 07:24 27
10-98 1:52:17 23 10:36 22
11-105 2:00:16 23 07:59 24
12-250 2:02:25 23 02:09 16
Arrivée 2:02:49 23 00:24 6
24 MEROUR, Aurélien 0615PZ VSAO 2:04:50 +1:01:50
Départ 0:00 —
1-90 09:07 27 09:07 27
2-89 11:35 27 02:28 20
3-80 29:25 27 17:50 27
4-61 42:56 25 13:31 11
5-42 50:24 25 07:28 25
6-54 1:06:13 25 15:49 26
7-72 1:33:19 24 27:06 23
8-68 1:41:43 24 08:24 12
9-63-1 1:47:02 24 05:19 16
10-98 1:59:00 24 11:58 23
11-105 2:02:29 24 03:29 14
12-250 2:04:25 24 01:56 11
Arrivée 2:04:50 24 00:25 9
25 JACOBSEN, Kjetil 0615PZ VSAO 2:20:35 +1:17:35
Départ 0:00 —
1-90 05:12 23 05:12 23
2-89 08:03 22 02:51 22
3-80 17:56 24 09:53 24
4-61 38:44 24 20:48 24
5-42 44:16 24 05:32 22
6-54 57:11 23 12:55 23
7-72 1:35:40 25 38:29 26
8-68 1:46:51 25 11:11 23
9-63-1 1:53:11 25 06:20 24
10-98 2:08:01 25 14:50 25
11-105 2:17:14 25 09:13 26
12-250 2:19:59 25 02:45 22
Arrivée 2:20:35 25 00:36 24
26 GRANIER, Christophe 8404PZ OPA 2:35:22 +1:32:22
Départ 0:00 —
1-90 05:48 24 05:48 24
2-89 09:02 24 03:14 24
3-80 18:22 25 09:20 22
4-61 45:57 26 27:35 26
5-42 55:47 26 09:50 26
6-54 1:10:47 26 15:00 25
7-72 1:54:00 27 43:13 27
8-68 2:04:52 27 10:52 22
9-63-1 2:11:20 27 06:28 25
10-98 2:25:06 26 13:46 24
11-105 2:31:17 26 06:11 22
12-250 2:34:45 26 03:28 26
Arrivée 2:35:22 26 00:37 25
27 THOPART, David 3809AR USSE CO 2:37:21 +1:34:21
Départ 0:00 —
1-90 03:18 17 03:18 17
2-89 05:25 13 02:07 12
3-80 18:37 26 13:12 26
4-61 52:38 27 34:01 27
5-42 1:10:59 27 18:21 27
6-54 1:23:49 27 12:50 22
7-72 1:50:30 26 26:41 22
8-68 2:03:06 26 12:36 26
9-63-1 2:09:08 26 06:02 23
10-98 2:29:47 27 20:39 27
11-105 2:33:09 27 03:22 13
12-250 2:36:47 27 03:38 27
Arrivée 2:37:21 27 00:34 22
— D'ORNANT, Francois 1303PZ MARCO PM —
Départ 0:00 —
1-90 - -
2-89 - -
3-80 - -
4-61 - -
5-42 - -
6-54 - -
7-72 - -
8-68 - -
9-63-1 - -
10-98 - -
11-105 - -
12-250 - -
— OGIER, Thibaut 4203AR OE42 PM —
Départ 0:00 —
1-90 - -
2-89 04:24 -
3-80 10:56 06:32
4-61 26:20 15:24
5-42 33:43 07:23
6-54 44:35 10:52
7-72 1:03:23 18:48
8-68 1:09:31 06:08
9-63-1 1:14:21 04:50
10-98 1:24:25 10:04
11-105 1:27:47 03:22
12-250 1:30:37 02:50
Arrivée 1:31:00 00:23
— COLLETER, Thomas 7309AR COCS Non partant —
Départ 0:00 —
1-90 - -
2-89 - -
3-80 - -
4-61 - -
5-42 - -
6-54 - -
7-72 - -
8-68 - -
9-63-1 - -
10-98 - -
11-105 - -
12-250 - -
— DECHAVANNE, Franck 6911AR ASUL SPORTS NAT Non participant —
Départ 0:00 —
1-90 01:49 01:49
2-89 03:12 01:23
3-80 08:11 04:59
4-61 19:19 11:08
5-42 21:48 02:29
6-54 27:43 05:55
7-72 41:29 13:46
8-68 47:30 06:01
9-63-1 50:59 03:29
10-98 56:23 05:24
11-105 58:51 02:28
12-250 1:00:37 01:46
Arrivée 1:01:04 00:27
— PLUMEY, Bruno 6911AR ASUL SPORTS NAT Non partant —
Départ 0:00 —
1-90 - -
2-89 - -
3-80 - -
4-61 - -
5-42 - -
6-54 - -
7-72 - -
8-68 - -
9-63-1 - -
10-98 - -
11-105 - -
12-250 - -
D50 D55