Résultats

H45 — NSE 2026 LD Meyrargues
Leader : 1:05:00 28 coureurs 11 postes
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement — H45 04/10/2026
# Concurrent Club Temps Écart
1er LEONARDON, Joachim 3810AR ORIENT'ALP 1:05:00 ◆
Départ 0:00 —
1-62-1 06:26 1 06:26 1
2-59 19:01 1 12:35 1
3-57 20:53 1 01:52 1
4-52 27:12 1 06:19 1
5-41 39:00 1 11:48 1
6-40 41:05 1 02:05 1
7-62-2 52:34 1 11:29 1
8-217 55:14 1 02:40 1
9-97 59:31 1 04:17 1
10-105 1:03:26 1 03:55 10
11-250 1:04:43 1 01:17 1
Arrivée 1:05:00 1 00:17 1
2e COCHEY, Benoit 3810AR ORIENT'ALP 1:11:18 +06:18
Départ 0:00 —
1-62-1 06:31 2 06:31 2
2-59 20:04 2 13:33 3
3-57 22:48 2 02:44 6
4-52 30:13 2 07:25 5
5-41 43:13 3 13:00 5
6-40 46:40 4 03:27 10
7-62-2 59:21 2 12:41 3
8-217 1:02:33 2 03:12 2
9-97 1:07:05 2 04:32 2
10-105 1:09:32 2 02:27 2
11-250 1:10:57 2 01:25 3
Arrivée 1:11:18 2 00:21 3
3e SYLLA, Amadou 3105OC TOAC Orientatio 1:12:25 +07:25
Départ 0:00 —
1-62-1 08:11 6 08:11 6
2-59 21:27 3 13:16 2
3-57 23:44 3 02:17 3
4-52 30:45 4 07:01 3
5-41 43:43 4 12:58 4
6-40 46:15 2 02:32 2
7-62-2 59:48 4 13:33 4
8-217 1:03:11 3 03:23 3
9-97 1:08:22 4 05:11 4
10-105 1:10:43 3 02:21 1
11-250 1:12:07 3 01:24 2
Arrivée 1:12:25 3 00:18 2
4 CHATELON, David 4203AR OE42 1:13:17 +08:17
Départ 0:00 —
1-62-1 07:05 4 07:05 4
2-59 22:16 4 15:11 4
3-57 24:57 5 02:41 4
4-52 32:12 5 07:15 4
5-41 44:22 5 12:10 2
6-40 47:09 5 02:47 5
7-62-2 59:32 3 12:23 2
8-217 1:03:24 4 03:52 5
9-97 1:08:09 3 04:45 3
10-105 1:11:07 4 02:58 4
11-250 1:12:54 4 01:47 7
Arrivée 1:13:17 4 00:23 6
5 DUFOUR, Raphaël 2606AR LOUP 1:14:41 +09:41
Départ 0:00 —
1-62-1 06:47 3 06:47 3
2-59 22:18 5 15:31 5
3-57 24:13 4 01:55 2
4-52 30:42 3 06:29 2
5-41 43:07 2 12:25 3
6-40 46:31 3 03:24 9
7-62-2 1:00:42 5 14:11 5
8-217 1:04:22 5 03:40 4
9-97 1:09:57 5 05:35 5
10-105 1:12:42 5 02:45 3
11-250 1:14:18 5 01:36 5
Arrivée 1:14:41 5 00:23 6
6 DE BOUCK, Boris 0504PZ SUD RAID 1:30:13 +25:13
Départ 0:00 —
1-62-1 09:16 10 09:16 10
2-59 25:25 6 16:09 6
3-57 28:39 6 03:14 10
4-52 36:33 6 07:54 6
5-41 51:19 6 14:46 6
6-40 54:58 6 03:39 11
7-62-2 1:11:25 6 16:27 7
8-217 1:16:30 6 05:05 11
9-97 1:22:31 6 06:01 6
10-105 1:27:44 6 05:13 14
11-250 1:29:42 6 01:58 12
Arrivée 1:30:13 6 00:31 16
7 SAINT-MARCEL, Laurent 0615PZ VSAO 1:31:09 +26:09
Départ 0:00 —
1-62-1 08:57 8 08:57 8
2-59 25:26 7 16:29 7
3-57 28:58 7 03:32 11
4-52 37:41 7 08:43 7
5-41 52:38 7 14:57 7
6-40 55:40 7 03:02 7
7-62-2 1:12:14 7 16:34 8
8-217 1:16:35 7 04:21 6
9-97 1:22:38 7 06:03 7
10-105 1:29:00 7 06:22 17
11-250 1:30:47 7 01:47 7
Arrivée 1:31:09 7 00:22 5
8 MANOPOULOS, Patrice 0504PZ SUD RAID 1:40:12 +35:12
Départ 0:00 —
1-62-1 09:14 9 09:14 9
2-59 28:38 9 19:24 11
3-57 31:21 9 02:43 5
4-52 41:35 9 10:14 13
5-41 58:48 9 17:13 11
6-40 1:03:59 10 05:11 15
7-62-2 1:22:35 9 18:36 14
8-217 1:27:48 9 05:13 12
9-97 1:34:11 8 06:23 9
10-105 1:38:15 8 04:04 11
11-250 1:39:48 8 01:33 4
Arrivée 1:40:12 8 00:24 10
9 FOREY, Thomas 0615PZ VSAO 1:42:50 +37:50
Départ 0:00 —
1-62-1 08:55 7 08:55 7
2-59 31:57 13 23:02 14
3-57 35:10 12 03:13 9
4-52 44:43 11 09:33 10
5-41 59:42 10 14:59 8
6-40 1:02:35 9 02:53 6
7-62-2 1:19:30 8 16:55 10
8-217 1:24:23 8 04:53 9
9-97 1:36:13 9 11:50 18
10-105 1:40:35 9 04:22 13
11-250 1:42:24 9 01:49 10
Arrivée 1:42:50 9 00:26 12
10 DANTIN, Christophe 0111AR CO AMBERIEU 1:43:51 +38:51
Départ 0:00 —
1-62-1 16:08 20 16:08 20
2-59 33:33 15 17:25 9
3-57 36:21 14 02:48 7
4-52 47:55 14 11:34 18
5-41 1:03:05 13 15:10 9
6-40 1:05:46 11 02:41 3
7-62-2 1:23:10 11 17:24 11
8-217 1:28:28 10 05:18 13
9-97 1:37:48 11 09:20 13
10-105 1:40:55 11 03:07 5
11-250 1:43:28 10 02:33 14
Arrivée 1:43:51 10 00:23 6
11 LEVASSEUR, Benoit 1303PZ MARCO 1:44:23 +39:23
Départ 0:00 —
1-62-1 10:09 12 10:09 12
2-59 26:38 8 16:29 7
3-57 30:24 8 03:46 13
4-52 39:37 8 09:13 8
5-41 57:26 8 17:49 13
6-40 1:01:33 8 04:07 13
7-62-2 1:22:59 10 21:26 17
8-217 1:28:41 11 05:42 14
9-97 1:37:27 10 08:46 11
10-105 1:40:43 10 03:16 7
11-250 1:44:00 11 03:17 17
Arrivée 1:44:23 11 00:23 6
12 DEHORS, Sylvain 0615PZ VSAO 1:45:31 +40:31
Départ 0:00 —
1-62-1 11:56 16 11:56 16
2-59 30:14 11 18:18 10
3-57 35:46 13 05:32 17
4-52 45:16 12 09:30 9
5-41 1:02:39 12 17:23 12
6-40 1:06:43 12 04:04 12
7-62-2 1:24:52 13 18:09 12
8-217 1:29:31 12 04:39 8
9-97 1:39:34 12 10:03 15
10-105 1:43:08 12 03:34 8
11-250 1:45:03 12 01:55 11
Arrivée 1:45:31 12 00:28 14
13 GOBILLOT, Nicolas 0705AR Raidlink's 07 1:45:48 +40:48
Départ 0:00 —
1-62-1 07:23 5 07:23 5
2-59 29:32 10 22:09 13
3-57 33:56 10 04:24 15
4-52 44:01 10 10:05 12
5-41 1:02:26 11 18:25 14
6-40 1:12:48 15 10:22 19
7-62-2 1:29:25 15 16:37 9
8-217 1:34:20 15 04:55 10
9-97 1:40:36 13 06:16 8
10-105 1:43:48 13 03:12 6
11-250 1:45:27 13 01:39 6
Arrivée 1:45:48 13 00:21 3
14 LEDROIT, François 0615PZ VSAO 1:48:23 +43:23
Départ 0:00 —
1-62-1 11:19 15 11:19 15
2-59 30:59 12 19:40 12
3-57 34:42 11 03:43 12
4-52 45:16 12 10:34 14
5-41 1:07:30 15 22:14 18
6-40 1:10:40 14 03:10 8
7-62-2 1:29:03 14 18:23 13
8-217 1:33:39 13 04:36 7
9-97 1:42:28 15 08:49 12
10-105 1:46:11 14 03:43 9
11-250 1:47:59 14 01:48 9
Arrivée 1:48:23 14 00:24 10
15 DUPONT, Bernard 8404PZ OPA 1:48:57 +43:57
Départ 0:00 —
1-62-1 10:49 14 10:49 14
2-59 37:53 17 27:04 17
3-57 40:51 15 02:58 8
4-52 50:42 15 09:51 11
5-41 1:05:54 14 15:12 10
6-40 1:08:36 13 02:42 4
7-62-2 1:24:18 12 15:42 6
8-217 1:33:57 14 09:39 20
9-97 1:42:10 14 08:13 10
10-105 1:46:29 15 04:19 12
11-250 1:48:28 15 01:59 13
Arrivée 1:48:57 15 00:29 15
16 DUNHILL, Laurent 8404PZ OPA 2:06:00 +1:01:00
Départ 0:00 —
1-62-1 09:43 11 09:43 11
2-59 33:28 14 23:45 15
3-57 42:15 16 08:47 18
4-52 53:01 16 10:46 15
5-41 1:12:00 16 18:59 16
6-40 1:17:17 16 05:17 16
7-62-2 1:39:38 16 22:21 18
8-217 1:45:33 16 05:55 15
9-97 1:54:53 16 09:20 13
10-105 2:02:38 16 07:45 18
11-250 2:05:24 16 02:46 15
Arrivée 2:06:00 16 00:36 19
17 PIROZZELLI, Renaud 1303PZ MARCO 2:19:29 +1:14:29
Départ 0:00 —
1-62-1 10:10 13 10:10 13
2-59 40:25 18 30:15 18
3-57 44:24 17 03:59 14
4-52 55:25 17 11:01 16
5-41 1:16:24 17 20:59 17
6-40 1:26:15 17 09:51 18
7-62-2 1:47:16 17 21:01 15
8-217 1:53:20 17 06:04 16
9-97 2:06:32 17 13:12 20
10-105 2:15:25 17 08:53 19
11-250 2:18:56 17 03:31 19
Arrivée 2:19:29 17 00:33 18
18 MONTI, Guilhem 1307PZ ACA AIX EN PROV 2:30:37 +1:25:37
Départ 0:00 —
1-62-1 12:38 17 12:38 17
2-59 36:30 16 23:52 16
3-57 45:21 18 08:51 19
4-52 57:12 18 11:51 19
5-41 1:19:30 18 22:18 19
6-40 1:27:52 18 08:22 17
7-62-2 1:55:46 18 27:54 19
8-217 2:03:50 18 08:04 19
9-97 2:16:12 18 12:22 19
10-105 2:26:44 18 10:32 20
11-250 2:29:57 18 03:13 16
Arrivée 2:30:37 18 00:40 20
19 MADRIGNAC, Yannick 0621PZ MouginsO 2:32:34 +1:27:34
Départ 0:00 —
1-62-1 13:31 19 13:31 19
2-59 1:03:55 20 50:24 20
3-57 1:09:08 19 05:13 16
4-52 1:20:32 19 11:24 17
5-41 1:39:29 19 18:57 15
6-40 1:44:23 19 04:54 14
7-62-2 2:05:46 19 21:23 16
8-217 2:12:27 19 06:41 17
9-97 2:23:26 19 10:59 16
10-105 2:28:46 19 05:20 15
11-250 2:32:03 19 03:17 17
Arrivée 2:32:34 19 00:31 16
20 BRUDER, Benoit 8311PZ POLES 3:21:02 +2:16:02
Départ 0:00 —
1-62-1 13:05 18 13:05 18
2-59 1:00:02 19 46:57 19
3-57 1:12:40 20 12:38 20
4-52 1:37:21 20 24:41 20
5-41 2:09:06 20 31:45 20
6-40 2:20:02 20 10:56 20
7-62-2 2:51:02 20 31:00 20
8-217 2:58:19 20 07:17 18
9-97 3:10:06 20 11:47 17
10-105 3:15:35 20 05:29 16
11-250 3:20:36 20 05:01 20
Arrivée 3:21:02 20 00:26 12
— GARCIA, Johan 1307PZ ACA AIX EN PROV PM —
Départ 0:00 —
1-62-1 - -
2-59 - -
3-57 - -
4-52 - -
5-41 - -
6-40 - -
7-62-2 - -
8-217 47:05 -
9-97 1:03:21 16:16
10-105 1:08:14 04:53
11-250 1:10:08 01:54
Arrivée 1:10:34 00:26
— JOUANILLOU, Fabien 3108OC Absolu'O PM —
Départ 0:00 —
1-62-1 10:54 10:54
2-59 38:03 27:09
3-57 44:22 06:19
4-52 56:02 11:40
5-41 1:26:06 30:04
6-40 1:34:59 08:53
7-62-2 1:54:43 19:44
8-217 2:02:02 07:19
9-97 2:10:18 08:16
10-105 - -
11-250 2:32:19 -
Arrivée 2:32:44 00:25
— LAVIGNE, Frédéric 8405PZ LUBO PM —
Départ 0:00 —
1-62-1 20:57 20:57
2-59 1:01:15 40:18
3-57 1:04:58 03:43
4-52 1:16:55 11:57
5-41 - -
6-40 - -
7-62-2 1:44:18 -
8-217 1:58:11 13:53
9-97 2:13:31 15:20
10-105 - -
11-250 2:21:59 -
Arrivée 2:22:27 00:28
— NICOLAU, Cédric 3308NA SAGC CESTAS PM —
Départ 0:00 —
1-62-1 - -
2-59 - -
3-57 - -
4-52 - -
5-41 - -
6-40 - -
7-62-2 - -
8-217 - -
9-97 - -
10-105 - -
11-250 40:04 -
Arrivée 41:17 01:13
— GUERIN, Fabien 7716IF BALISE 77 Non partant —
Départ 0:00 —
1-62-1 - -
2-59 - -
3-57 - -
4-52 - -
5-41 - -
6-40 - -
7-62-2 - -
8-217 - -
9-97 - -
10-105 - -
11-250 - -
— JULLIEN, Raphaël 4203AR OE42 Non partant —
Départ 0:00 —
1-62-1 - -
2-59 - -
3-57 - -
4-52 - -
5-41 - -
6-40 - -
7-62-2 - -
8-217 - -
9-97 - -
10-105 - -
11-250 - -
— PAYAN, Clement 0404PZ Balise 04 Non partant —
Départ 0:00 —
1-62-1 - -
2-59 - -
3-57 - -
4-52 - -
5-41 - -
6-40 - -
7-62-2 - -
8-217 - -
9-97 - -
10-105 - -
11-250 - -
— VERT, Julien 1307PZ ACA AIX EN PROV Non partant —
Départ 0:00 —
1-62-1 - -
2-59 - -
3-57 - -
4-52 - -
5-41 - -
6-40 - -
7-62-2 - -
8-217 - -
9-97 - -
10-105 - -
11-250 - -
D45 D50