DANEL, Jérôme

Fiche concurrent
Catégorie
H50
Club
5906HF VALMO
Départ
9:32:00
Résultat
1:13:21
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00 —
1-90 02:03 02:03
2-89 04:21 02:18
3-80 10:16 05:55
4-61 20:54 10:38
5-42 23:58 03:04
6-54 31:53 07:55
7-72 48:23 16:30
8-68 54:39 06:16
9-63-1 1:00:39 06:00
10-98 1:07:55 07:16
11-105 1:11:33 03:38
12-250 1:13:00 01:27
Arrivée 1:13:21 00:21