Résultats

H40 — NSE 2026 LD Meyrargues
Leader : 1:13:24 14 coureurs 11 postes
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement — H40 04/10/2026
# Concurrent Club Temps Écart
1er PETIT-GOUNELLE, Mathieu 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:13:24 ◆
Départ 0:00 —
1-62-1 06:34 3 06:34 3
2-59 21:08 3 14:34 3
3-57 24:01 2 02:53 2
4-52 31:04 1 07:03 1
5-41 45:05 1 14:01 4
6-40 47:41 1 02:36 3
7-62-2 1:00:44 1 13:03 3
8-217 1:04:12 1 03:28 1
9-97 1:08:48 1 04:36 3
10-105 1:11:32 1 02:44 2
11-250 1:13:02 1 01:30 3
Arrivée 1:13:24 1 00:22 2
2e LEJEUNE, Michaël 0615PZ VSAO 1:14:40 +01:16
Départ 0:00 —
1-62-1 06:13 1 06:13 1
2-59 19:26 1 13:13 1
3-57 22:39 1 03:13 4
4-52 32:41 2 10:02 7
5-41 45:23 2 12:42 1
6-40 48:03 2 02:40 4
7-62-2 1:00:47 2 12:44 1
8-217 1:04:33 2 03:46 3
9-97 1:09:53 2 05:20 5
10-105 1:12:48 2 02:55 3
11-250 1:14:18 2 01:30 3
Arrivée 1:14:40 2 00:22 2
3e CLEMENT-AGONI, Stéphane 6911AR ASUL SPORTS NAT 1:14:41 +01:17
Départ 0:00 —
1-62-1 06:27 2 06:27 2
2-59 20:02 2 13:35 2
3-57 24:02 3 04:00 6
4-52 33:00 3 08:58 5
5-41 45:52 3 12:52 2
6-40 48:24 3 02:32 1
7-62-2 1:01:11 3 12:47 2
8-217 1:05:52 3 04:41 5
9-97 1:10:18 3 04:26 1
10-105 1:12:53 3 02:35 1
11-250 1:14:20 3 01:27 2
Arrivée 1:14:41 3 00:21 1
4 AUBERT, Guilhem 8404PZ OPA 1:20:52 +07:28
Départ 0:00 —
1-62-1 07:30 4 07:30 4
2-59 22:06 4 14:36 4
3-57 25:13 4 03:07 3
4-52 33:07 4 07:54 3
5-41 46:13 4 13:06 3
6-40 48:45 4 02:32 1
7-62-2 1:02:35 4 13:50 4
8-217 1:06:43 4 04:08 4
9-97 1:12:56 4 06:13 6
10-105 1:18:50 4 05:54 7
11-250 1:20:29 4 01:39 5
Arrivée 1:20:52 4 00:23 4
5 MACON, Benoit 3810AR ORIENT'ALP 1:28:45 +15:21
Départ 0:00 —
1-62-1 08:18 5 08:18 5
2-59 25:05 5 16:47 5
3-57 28:56 5 03:51 5
4-52 36:28 5 07:32 2
5-41 51:58 5 15:30 5
6-40 55:23 5 03:25 6
7-62-2 1:12:14 5 16:51 6
8-217 1:17:46 5 05:32 6
9-97 1:22:20 5 04:34 2
10-105 1:26:19 5 03:59 4
11-250 1:28:21 5 02:02 6
Arrivée 1:28:45 5 00:24 6
6 SURY, Quentin 7309AR COCS 1:40:42 +27:18
Départ 0:00 —
1-62-1 09:03 6 09:03 6
2-59 27:11 6 18:08 6
3-57 29:48 6 02:37 1
4-52 38:24 6 08:36 4
5-41 55:33 6 17:09 6
6-40 1:06:16 6 10:43 10
7-62-2 1:20:58 6 14:42 5
8-217 1:24:41 6 03:43 2
9-97 1:29:58 6 05:17 4
10-105 1:39:03 6 09:05 9
11-250 1:40:19 6 01:16 1
Arrivée 1:40:42 6 00:23 4
7 GARDEUX, Matthieu 0615PZ VSAO 2:01:21 +47:57
Départ 0:00 —
1-62-1 11:15 7 11:15 7
2-59 30:18 7 19:03 7
3-57 37:49 7 07:31 10
4-52 47:22 7 09:33 6
5-41 1:12:14 7 24:52 9
6-40 1:15:27 7 03:13 5
7-62-2 1:34:30 7 19:03 7
8-217 1:40:30 7 06:00 7
9-97 1:54:35 7 14:05 9
10-105 1:58:37 7 04:02 5
11-250 2:00:49 7 02:12 7
Arrivée 2:01:21 7 00:32 9
8 DUPONT, Christophe 6911AR ASUL SPORTS NAT 2:29:52 +1:16:28
Départ 0:00 —
1-62-1 15:31 8 15:31 8
2-59 43:00 9 27:29 9
3-57 47:38 9 04:38 7
4-52 1:06:16 9 18:38 10
5-41 1:30:46 9 24:30 8
6-40 1:36:46 9 06:00 8
7-62-2 2:02:48 9 26:02 9
8-217 2:09:58 9 07:10 10
9-97 2:20:54 8 10:56 7
10-105 2:26:39 8 05:45 6
11-250 2:29:23 8 02:44 10
Arrivée 2:29:52 8 00:29 8
9 CHARPENTIER, Eric 0615PZ VSAO 2:48:12 +1:34:48
Départ 0:00 —
1-62-1 15:54 9 15:54 9
2-59 55:25 10 39:31 10
3-57 1:01:28 10 06:03 9
4-52 1:13:24 10 11:56 8
5-41 1:40:02 10 26:38 10
6-40 1:50:25 10 10:23 9
7-62-2 2:17:01 10 26:36 10
8-217 2:23:59 10 06:58 9
9-97 2:37:30 9 13:31 8
10-105 2:45:10 9 07:40 8
11-250 2:47:38 9 02:28 8
Arrivée 2:48:12 9 00:34 10
10 BERNADE, Bruno 6911AR ASUL SPORTS NAT 2:59:33 +1:46:09
Départ 0:00 —
1-62-1 20:07 10 20:07 10
2-59 42:18 8 22:11 8
3-57 47:21 8 05:03 8
4-52 1:01:48 8 14:27 9
5-41 1:23:17 8 21:29 7
6-40 1:28:14 8 04:57 7
7-62-2 1:49:58 8 21:44 8
8-217 1:56:35 8 06:37 8
9-97 2:42:21 10 45:46 10
10-105 2:56:31 10 14:10 10
11-250 2:59:06 10 02:35 9
Arrivée 2:59:33 10 00:27 7
— DECAMPS, Olivier 0504PZ SUD RAID PM —
Départ 0:00 —
1-62-1 - -
2-59 26:11 -
3-57 29:33 03:22
4-52 41:46 12:13
5-41 54:37 12:51
6-40 57:34 02:57
7-62-2 - -
8-217 1:15:03 -
9-97 1:20:08 05:05
10-105 1:23:59 03:51
11-250 1:25:21 01:22
Arrivée 1:25:45 00:24
— RISSE, Vincent 1307PZ ACA AIX EN PROV PM —
Départ 0:00 —
1-62-1 16:15 16:15
2-59 37:29 21:14
3-57 41:52 04:23
4-52 53:44 11:52
5-41 1:20:44 27:00
6-40 1:28:12 07:28
7-62-2 - -
8-217 - -
9-97 - -
10-105 - -
11-250 2:01:50 -
Arrivée 2:02:25 00:35
— D'AVEZAC DE CASTERA, Géraud 1307PZ ACA AIX EN PROV Non partant —
Départ 0:00 —
1-62-1 - -
2-59 - -
3-57 - -
4-52 - -
5-41 - -
6-40 - -
7-62-2 - -
8-217 - -
9-97 - -
10-105 - -
11-250 - -
— GARDE, Yoann 4203AR OE42 Non partant —
Départ 0:00 —
1-62-1 - -
2-59 - -
3-57 - -
4-52 - -
5-41 - -
6-40 - -
7-62-2 - -
8-217 - -
9-97 - -
10-105 - -
11-250 - -
D40 D45