THOPART, David

Fiche concurrent
Catégorie
H50
Club
3809AR USSE CO
Départ
10:06:00
Résultat
2:37:21
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00 —
1-90 03:18 03:18
2-89 05:25 02:07
3-80 18:37 13:12
4-61 52:38 34:01
5-42 1:10:59 18:21
6-54 1:23:49 12:50
7-72 1:50:30 26:41
8-68 2:03:06 12:36
9-63-1 2:09:08 06:02
10-98 2:29:47 20:39
11-105 2:33:09 03:22
12-250 2:36:47 03:38
Arrivée 2:37:21 00:34