Résultats

H55 — NSE 2026 LD Meyrargues
Leader : 1:07:15 26 coureurs 12 postes
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement — H55 04/10/2026
# Concurrent Club Temps Écart
1er BODY, Jean-Laurent 7305AR ECHO 73 1:07:15 ◆
Départ 0:00 —
1-90 02:08 2 02:08 2
2-89 04:09 4 02:01 9
3-80 10:07 2 05:58 4
4-61 21:00 2 10:53 2
5-42 24:06 2 03:06 5
6-54 31:20 2 07:14 2
7-72 46:47 2 15:27 2
8-68 53:04 2 06:17 1
9-63-1 56:45 2 03:41 2
10-98 1:02:38 1 05:53 1
11-105 1:05:12 1 02:34 2
12-250 1:06:53 1 01:41 2
Arrivée 1:07:15 1 00:22 1
2e ESTELA, Olivier 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:07:39 +00:24
Départ 0:00 —
1-90 02:11 3 02:11 3
2-89 03:39 1 01:28 1
3-80 09:26 1 05:47 2
4-61 20:12 1 10:46 1
5-42 23:41 1 03:29 12
6-54 30:15 1 06:34 1
7-72 45:23 1 15:08 1
8-68 51:48 1 06:25 2
9-63-1 55:27 1 03:39 1
10-98 1:02:44 2 07:17 5
11-105 1:05:17 2 02:33 1
12-250 1:07:15 2 01:58 9
Arrivée 1:07:39 2 00:24 4
3e BODY, Thierry 7305AR ECHO 73 1:15:52 +08:37
Départ 0:00 —
1-90 04:48 18 04:48 18
2-89 06:33 15 01:45 5
3-80 12:14 9 05:41 1
4-61 25:31 5 13:17 5
5-42 28:58 6 03:27 11
6-54 36:15 3 07:17 3
7-72 54:03 3 17:48 5
8-68 1:00:42 3 06:39 3
9-63-1 1:04:36 3 03:54 3
10-98 1:11:02 3 06:26 2
11-105 1:13:37 3 02:35 3
12-250 1:15:30 3 01:53 6
Arrivée 1:15:52 3 00:22 1
4 DEROBERT-MAZURE, Jean-Charles 6307AR Balise 63 1:24:30 +17:15
Départ 0:00 —
1-90 02:38 7 02:38 7
2-89 04:25 5 01:47 6
3-80 12:59 12 08:34 21
4-61 28:17 9 15:18 10
5-42 31:41 9 03:24 9
6-54 39:37 7 07:56 5
7-72 57:48 4 18:11 6
8-68 1:06:17 4 08:29 13
9-63-1 1:10:38 5 04:21 8
10-98 1:17:55 4 07:17 5
11-105 1:22:06 4 04:11 17
12-250 1:24:07 4 02:01 10
Arrivée 1:24:30 4 00:23 3
5 CEBELIEU, Laurent 3410OC MUC Orientation 1:24:53 +17:38
Départ 0:00 —
1-90 02:24 4 02:24 4
2-89 04:34 7 02:10 11
3-80 10:25 5 05:51 3
4-61 23:14 3 12:49 3
5-42 26:16 3 03:02 4
6-54 37:01 4 10:45 17
7-72 59:24 5 22:23 12
8-68 1:06:20 5 06:56 6
9-63-1 1:10:33 4 04:13 6
10-98 1:18:13 5 07:40 9
11-105 1:22:36 5 04:23 18
12-250 1:24:26 5 01:50 4
Arrivée 1:24:53 5 00:27 10
6 VIALARD, Jérôme 8404PZ OPA 1:26:54 +19:39
Départ 0:00 —
1-90 07:28 22 07:28 22
2-89 09:23 21 01:55 7
3-80 16:59 20 07:36 15
4-61 34:53 20 17:54 17
5-42 37:29 17 02:36 1
6-54 46:43 15 09:14 7
7-72 1:03:18 9 16:35 3
8-68 1:11:26 9 08:08 11
9-63-1 1:15:25 8 03:59 4
10-98 1:21:57 6 06:32 3
11-105 1:24:58 6 03:01 8
12-250 1:26:29 6 01:31 1
Arrivée 1:26:54 6 00:25 5
7 JOLLY, Antoine 7807IF GO78 1:28:30 +21:15
Départ 0:00 —
1-90 02:54 11 02:54 11
2-89 05:14 9 02:20 13
3-80 11:56 7 06:42 10
4-61 25:45 7 13:49 6
5-42 28:56 5 03:11 6
6-54 39:28 6 10:32 15
7-72 1:01:25 8 21:57 10
8-68 1:10:28 8 09:03 15
9-63-1 1:14:43 7 04:15 7
10-98 1:22:37 7 07:54 13
11-105 1:25:55 7 03:18 12
12-250 1:28:02 7 02:07 12
Arrivée 1:28:30 7 00:28 11
8 PALCAU, Valentin 7404AR ASO 1:29:51 +22:36
Départ 0:00 —
1-90 02:38 7 02:38 7
2-89 05:37 11 02:59 20
3-80 12:20 10 06:43 11
4-61 29:09 10 16:49 13
5-42 32:24 10 03:15 7
6-54 42:15 9 09:51 12
7-72 1:00:42 7 18:27 7
8-68 1:07:32 6 06:50 5
9-63-1 1:15:51 9 08:19 24
10-98 1:23:39 9 07:48 11
11-105 1:26:48 8 03:09 10
12-250 1:29:21 8 02:33 17
Arrivée 1:29:51 8 00:30 17
9 COLIN, Jean-Christophe 1311PZ Chat'O 1:33:05 +25:50
Départ 0:00 —
1-90 02:26 5 02:26 5
2-89 04:55 8 02:29 17
3-80 10:54 6 05:59 5
4-61 33:02 16 22:08 23
5-42 36:25 15 03:23 8
6-54 45:30 13 09:05 6
7-72 1:04:06 10 18:36 8
8-68 1:12:05 10 07:59 10
9-63-1 1:16:54 10 04:49 13
10-98 1:27:28 10 10:34 21
11-105 1:30:40 9 03:12 11
12-250 1:32:32 9 01:52 5
Arrivée 1:33:05 9 00:33 22
10 BOURDARIE, Pascal 1303PZ MARCO 1:33:36 +26:21
Départ 0:00 —
1-90 02:36 6 02:36 6
2-89 04:07 3 01:31 2
3-80 10:15 3 06:08 6
4-61 26:17 8 16:02 12
5-42 31:14 8 04:57 20
6-54 38:54 5 07:40 4
7-72 59:33 6 20:39 9
8-68 1:07:54 7 08:21 12
9-63-1 1:12:49 6 04:55 16
10-98 1:22:53 8 10:04 19
11-105 1:31:10 10 08:17 24
12-250 1:33:07 10 01:57 7
Arrivée 1:33:36 10 00:29 13
11 COURSON, Hubert 8405PZ LUBO 1:35:40 +28:25
Départ 0:00 —
1-90 05:32 20 05:32 20
2-89 07:36 17 02:04 10
3-80 16:00 16 08:24 19
4-61 31:53 13 15:53 11
5-42 34:41 13 02:48 2
6-54 44:24 11 09:43 11
7-72 1:12:06 17 27:42 21
8-68 1:18:46 14 06:40 4
9-63-1 1:22:45 12 03:59 4
10-98 1:30:19 11 07:34 8
11-105 1:33:00 11 02:41 4
12-250 1:35:11 11 02:11 14
Arrivée 1:35:40 11 00:29 13
12 LE LUDUEC, Yann 8319PZ TOULON SNature 1:36:35 +29:20
Départ 0:00 —
1-90 02:44 10 02:44 10
2-89 04:26 6 01:42 4
3-80 12:28 11 08:02 18
4-61 25:42 6 13:14 4
5-42 30:08 7 04:26 18
6-54 40:09 8 10:01 13
7-72 1:07:40 12 27:31 19
8-68 1:17:56 12 10:16 18
9-63-1 1:22:40 11 04:44 12
10-98 1:31:00 12 08:20 15
11-105 1:34:02 12 03:02 9
12-250 1:36:10 12 02:08 13
Arrivée 1:36:35 12 00:25 5
13 FARRELL, Jim 0621PZ MouginsO 1:37:23 +30:08
Départ 0:00 —
1-90 03:08 13 03:08 13
2-89 05:24 10 02:16 12
3-80 12:08 8 06:44 12
4-61 30:41 12 18:33 19
5-42 34:21 11 03:40 14
6-54 45:26 12 11:05 18
7-72 1:10:45 14 25:19 15
8-68 1:18:12 13 07:27 7
9-63-1 1:22:55 13 04:43 11
10-98 1:31:12 13 08:17 14
11-105 1:34:41 14 03:29 13
12-250 1:36:58 13 02:17 15
Arrivée 1:37:23 13 00:25 5
14 ANTRESANGLE, Ludovic 5906HF VALMO 1:37:28 +30:13
Départ 0:00 —
1-90 02:43 9 02:43 9
2-89 06:22 14 03:39 21
3-80 15:05 14 08:43 22
4-61 32:47 15 17:42 16
5-42 36:11 14 03:24 9
6-54 47:50 16 11:39 20
7-72 1:11:22 15 23:32 14
8-68 1:18:55 15 07:33 8
9-63-1 1:23:48 14 04:53 15
10-98 1:31:32 14 07:44 10
11-105 1:34:28 13 02:56 6
12-250 1:37:02 14 02:34 18
Arrivée 1:37:28 14 00:26 9
15 ARNAUD, Jerome 3809AR USSE CO 1:37:34 +30:19
Départ 0:00 —
1-90 07:07 21 07:07 21
2-89 09:02 19 01:55 7
3-80 16:36 18 07:34 14
4-61 30:34 11 13:58 8
5-42 34:33 12 03:59 16
6-54 44:03 10 09:30 8
7-72 1:06:53 11 22:50 13
8-68 1:17:03 11 10:10 17
9-63-1 1:24:23 15 07:20 23
10-98 1:32:12 15 07:49 12
11-105 1:35:07 15 02:55 5
12-250 1:37:04 15 01:57 7
Arrivée 1:37:34 15 00:30 17
16 BOISSIER, Nicolas 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:43:43 +36:28
Départ 0:00 —
1-90 08:20 23 08:20 23
2-89 12:23 25 04:03 23
3-80 19:02 23 06:39 9
4-61 37:27 21 18:25 18
5-42 40:26 21 02:59 3
6-54 49:57 17 09:31 9
7-72 1:16:30 19 26:33 18
8-68 1:25:40 19 09:10 16
9-63-1 1:30:32 19 04:52 14
10-98 1:37:49 18 07:17 5
11-105 1:41:25 17 03:36 14
12-250 1:43:14 16 01:49 3
Arrivée 1:43:43 16 00:29 13
17 BRIERE, Mathieu 3105OC TOAC Orientatio 1:44:43 +37:28
Départ 0:00 —
1-90 02:56 12 02:56 12
2-89 11:15 22 08:19 25
3-80 17:38 22 06:23 7
4-61 32:41 14 15:03 9
5-42 36:34 16 03:53 15
6-54 46:07 14 09:33 10
7-72 1:11:45 16 25:38 16
8-68 1:22:47 17 11:02 20
9-63-1 1:28:27 17 05:40 18
10-98 1:37:43 17 09:16 16
11-105 1:40:42 16 02:59 7
12-250 1:44:14 17 03:32 25
Arrivée 1:44:43 17 00:29 13
18 FOUCHIER, David 1303PZ MARCO 1:46:37 +39:22
Départ 0:00 —
1-90 02:06 1 02:06 1
2-89 03:47 2 01:41 3
3-80 10:17 4 06:30 8
4-61 24:14 4 13:57 7
5-42 27:45 4 03:31 13
6-54 53:14 20 25:29 25
7-72 1:10:33 13 17:19 4
8-68 1:21:23 16 10:50 19
9-63-1 1:26:27 16 05:04 17
10-98 1:33:35 16 07:08 4
11-105 1:44:10 18 10:35 25
12-250 1:46:12 18 02:02 11
Arrivée 1:46:37 18 00:25 5
19 PANIZZI, Thierry 1303PZ MARCO 1:50:40 +43:25
Départ 0:00 —
1-90 04:27 17 04:27 17
2-89 09:06 20 04:39 24
3-80 16:26 17 07:20 13
4-61 33:55 18 17:29 15
5-42 39:04 18 05:09 21
6-54 51:20 19 12:16 22
7-72 1:13:18 18 21:58 11
8-68 1:24:26 18 11:08 21
9-63-1 1:29:07 18 04:41 10
10-98 1:42:12 20 13:05 25
11-105 1:46:53 19 04:41 20
12-250 1:50:09 19 03:16 23
Arrivée 1:50:40 19 00:31 20
20 BERTHIER, Walter 7109BF Givry SO 1:52:12 +44:57
Départ 0:00 —
1-90 05:04 19 05:04 19
2-89 07:31 16 02:27 16
3-80 15:09 15 07:38 16
4-61 33:49 17 18:40 20
5-42 40:01 19 06:12 23
6-54 50:18 18 10:17 14
7-72 1:19:50 20 29:32 24
8-68 1:27:30 20 07:40 9
9-63-1 1:31:55 20 04:25 9
10-98 1:41:27 19 09:32 17
11-105 1:49:01 20 07:34 23
12-250 1:51:30 20 02:29 16
Arrivée 1:52:12 20 00:42 24
21 DESTRADE, Eric 8404PZ OPA 1:55:40 +48:25
Départ 0:00 —
1-90 04:25 16 04:25 16
2-89 08:13 18 03:48 22
3-80 16:42 19 08:29 20
4-61 40:04 22 23:22 24
5-42 44:46 22 04:42 19
6-54 56:13 22 11:27 19
7-72 1:22:32 21 26:19 17
8-68 1:31:12 21 08:40 14
9-63-1 1:37:21 21 06:09 21
10-98 1:48:36 21 11:15 22
11-105 1:52:30 21 03:54 15
12-250 1:55:09 21 02:39 19
Arrivée 1:55:40 21 00:31 20
22 GLASSET, Jean-Luc 5609BR COPV 2:03:45 +56:30
Départ 0:00 —
1-90 03:41 15 03:41 15
2-89 06:19 13 02:38 18
3-80 17:02 21 10:43 25
4-61 34:07 19 17:05 14
5-42 40:11 20 06:04 22
6-54 54:04 21 13:53 23
7-72 1:25:00 22 30:56 25
8-68 1:37:52 22 12:52 24
9-63-1 1:43:48 22 05:56 20
10-98 1:53:43 22 09:55 18
11-105 2:00:21 22 06:38 22
12-250 2:03:17 23 02:56 22
Arrivée 2:03:45 22 00:28 11
23 LAPERGUE, Fabrice 3319NA SMOG 2:03:45 +56:30
Départ 0:00 —
1-90 09:30 24 09:30 24
2-89 12:22 24 02:52 19
3-80 20:20 24 07:58 17
4-61 40:26 23 20:06 21
5-42 46:57 23 06:31 24
6-54 57:33 23 10:36 16
7-72 1:26:22 23 28:49 22
8-68 1:38:11 23 11:49 22
9-63-1 1:44:06 23 05:55 19
10-98 1:55:58 23 11:52 23
11-105 2:00:29 23 04:31 19
12-250 2:03:11 22 02:42 20
Arrivée 2:03:45 22 00:34 23
24 WHITING, Mark 8311PZ POLES 2:10:54 +1:03:39
Départ 0:00 —
1-90 09:44 25 09:44 25
2-89 12:07 23 02:23 15
3-80 21:16 25 09:09 23
4-61 42:29 24 21:13 22
5-42 49:18 24 06:49 25
6-54 1:05:55 24 16:37 24
7-72 1:33:29 24 27:34 20
8-68 1:45:40 24 12:11 23
9-63-1 1:51:59 24 06:19 22
10-98 2:02:28 24 10:29 20
11-105 2:07:37 24 05:09 21
12-250 2:10:24 24 02:47 21
Arrivée 2:10:54 24 00:30 17
25 LOUREIRO, Sergio 0615PZ VSAO 2:34:40 +1:27:25
Départ 0:00 —
1-90 03:16 14 03:16 14
2-89 05:38 12 02:22 14
3-80 14:51 13 09:13 24
4-61 51:46 25 36:55 25
5-42 55:54 25 04:08 17
6-54 1:07:57 25 12:03 21
7-72 1:37:25 25 29:28 23
8-68 1:50:34 25 13:09 25
9-63-1 2:13:47 25 23:13 25
10-98 2:26:26 25 12:39 24
11-105 2:30:29 25 04:03 16
12-250 2:33:58 25 03:29 24
Arrivée 2:34:40 25 00:42 24
— SPIRAL, Thierry 2605AR VSO Non partant —
Départ 0:00 —
1-90 - -
2-89 - -
3-80 - -
4-61 - -
5-42 - -
6-54 - -
7-72 - -
8-68 - -
9-63-1 - -
10-98 - -
11-105 - -
12-250 - -
D55 D60