REYNAUD, Cedric

Fiche concurrent
Catégorie
H50
Club
3810AR ORIENT'ALP
Départ
10:16:00
Résultat
1:25:36
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00 —
1-90 02:38 02:38
2-89 04:46 02:08
3-80 11:59 07:13
4-61 28:39 16:40
5-42 32:02 03:23
6-54 40:17 08:15
7-72 1:00:11 19:54
8-68 1:08:11 08:00
9-63-1 1:12:53 04:42
10-98 1:20:13 07:20
11-105 1:23:17 03:04
12-250 1:25:06 01:49
Arrivée 1:25:36 00:30