Résultats

H40-45 — NSE 2026 Sprint Lambesc 1 catégorie
Leader : 14:20 27 coureurs 21 postes
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement circuit — H40-45 03/10/2026
# Concurrent Catégorie Club Temps Écart
1er LEONARDON, Joachim (1e cat.) H40-45 3810AR ORIENT'ALP 14:20 ◆
Départ 0:00 —
1-203 00:38 6 00:38 6
2-208 01:24 3 00:46 1
3-217 02:02 2 00:38 6
4-218 02:45 2 00:43 2
5-219 03:36 2 00:51 3
6-220 04:02 2 00:26 1
7-193 04:45 2 00:43 1
8-221 04:57 2 00:12 2
9-194 05:21 2 00:24 1
10-239 05:42 1 00:21 2
11-224 07:01 1 01:19 1
12-243 07:36 1 00:35 6
13-241 08:56 1 01:20 1
14-197 09:29 1 00:33 1
15-199 10:10 1 00:41 1
16-244 10:49 1 00:39 1
17-249 12:11 1 01:22 1
18-223 12:35 1 00:24 3
19-245 13:17 1 00:42 1
20-227 13:51 1 00:34 1
21-225 14:09 1 00:18 1
Arrivée 14:20 1 00:11 1
2e PETIT-GOUNELLE, Mathieu (2e cat.) H40-45 1307PZ ACA AIX EN PROV 15:18 +00:58
Départ 0:00 —
1-203 00:33 1 00:33 1
2-208 01:21 1 00:48 2
3-217 01:57 1 00:36 1
4-218 02:39 1 00:42 1
5-219 03:28 1 00:49 1
6-220 03:54 1 00:26 1
7-193 04:38 1 00:44 2
8-221 04:49 1 00:11 1
9-194 05:14 1 00:25 2
10-239 05:49 2 00:35 24
11-224 07:17 2 01:28 5
12-243 07:49 2 00:32 3
13-241 09:19 2 01:30 6
14-197 09:57 2 00:38 4
15-199 10:43 2 00:46 8
16-244 11:25 2 00:42 4
17-249 12:50 2 01:25 3
18-223 13:15 2 00:25 7
19-245 14:00 2 00:45 4
20-227 14:40 2 00:40 7
21-225 15:03 2 00:23 9
Arrivée 15:18 2 00:15 9
3e CLEMENT-AGONI, Stéphane (3e cat.) H40-45 6911AR ASUL SPORTS NAT 15:43 +01:23
Départ 0:00 —
1-203 00:34 2 00:34 2
2-208 01:22 2 00:48 2
3-217 02:03 3 00:41 9
4-218 02:52 3 00:49 5
5-219 03:44 3 00:52 4
6-220 04:13 3 00:29 5
7-193 05:00 4 00:47 5
8-221 05:13 4 00:13 8
9-194 05:39 4 00:26 4
10-239 06:01 4 00:22 4
11-224 07:41 5 01:40 9
12-243 08:14 5 00:33 4
13-241 09:43 4 01:29 4
14-197 10:24 6 00:41 10
15-199 11:09 6 00:45 5
16-244 11:52 5 00:43 7
17-249 13:17 4 01:25 3
18-223 13:41 4 00:24 3
19-245 14:27 3 00:46 5
20-227 15:06 3 00:39 6
21-225 15:28 3 00:22 5
Arrivée 15:43 3 00:15 9
4 COCHEY, Benoit (4e cat.) H40-45 3810AR ORIENT'ALP 15:46 +01:26
Départ 0:00 —
1-203 00:36 3 00:36 3
2-208 01:26 4 00:50 5
3-217 02:03 3 00:37 4
4-218 03:07 8 01:04 17
5-219 04:00 8 00:53 5
6-220 04:30 8 00:30 8
7-193 05:15 8 00:45 4
8-221 05:27 8 00:12 2
9-194 05:56 8 00:29 12
10-239 06:18 8 00:22 4
11-224 07:43 6 01:25 4
12-243 08:16 6 00:33 4
13-241 09:45 6 01:29 4
14-197 10:23 5 00:38 4
15-199 11:07 5 00:44 2
16-244 11:57 6 00:50 16
17-249 13:19 5 01:22 1
18-223 13:43 5 00:24 3
19-245 14:30 4 00:47 6
20-227 15:10 4 00:40 7
21-225 15:31 4 00:21 3
Arrivée 15:46 4 00:15 9
5 AUBERT, Guilhem (5e cat.) H40-45 8404PZ OPA 15:52 +01:32
Départ 0:00 —
1-203 00:40 10 00:40 10
2-208 01:30 7 00:50 5
3-217 02:06 6 00:36 1
4-218 02:53 4 00:47 3
5-219 03:48 5 00:55 6
6-220 04:15 5 00:27 3
7-193 04:59 3 00:44 2
8-221 05:11 3 00:12 2
9-194 05:37 3 00:26 4
10-239 05:57 3 00:20 1
11-224 07:18 3 01:21 2
12-243 07:49 2 00:31 2
13-241 09:39 3 01:50 10
14-197 10:18 3 00:39 6
15-199 11:02 3 00:44 2
16-244 11:44 3 00:42 4
17-249 13:11 3 01:27 6
18-223 13:39 3 00:28 9
19-245 14:41 5 01:02 18
20-227 15:18 5 00:37 3
21-225 15:38 5 00:20 2
Arrivée 15:52 5 00:14 6
6 DECAMPS, Olivier (6e cat.) H40-45 0504PZ SUD RAID 16:06 +01:46
Départ 0:00 —
1-203 00:36 3 00:36 3
2-208 01:32 8 00:56 10
3-217 02:10 8 00:38 6
4-218 02:58 7 00:48 4
5-219 03:54 7 00:56 7
6-220 04:23 6 00:29 5
7-193 05:10 6 00:47 5
8-221 05:22 6 00:12 2
9-194 05:47 6 00:25 2
10-239 06:08 5 00:21 2
11-224 07:31 4 01:23 3
12-243 08:10 4 00:39 8
13-241 09:44 5 01:34 7
14-197 10:21 4 00:37 2
15-199 11:05 4 00:44 2
16-244 11:45 4 00:40 2
17-249 13:48 6 02:03 19
18-223 14:11 6 00:23 2
19-245 14:55 6 00:44 3
20-227 15:32 6 00:37 3
21-225 15:53 6 00:21 3
Arrivée 16:06 6 00:13 2
7 LEJEUNE, Michaël (7e cat.) H40-45 0615PZ VSAO 16:54 +02:34
Départ 0:00 —
1-203 00:41 11 00:41 11
2-208 01:36 10 00:55 9
3-217 02:20 10 00:44 13
4-218 03:17 11 00:57 12
5-219 04:13 10 00:56 7
6-220 04:42 10 00:29 5
7-193 05:36 10 00:54 12
8-221 05:48 10 00:12 2
9-194 06:14 10 00:26 4
10-239 06:36 10 00:22 4
11-224 08:27 10 01:51 16
12-243 08:56 8 00:29 1
13-241 10:49 8 01:53 12
14-197 11:26 8 00:37 2
15-199 12:11 8 00:45 5
16-244 12:52 8 00:41 3
17-249 14:18 8 01:26 5
18-223 15:01 8 00:43 22
19-245 15:43 7 00:42 1
20-227 16:19 7 00:36 2
21-225 16:41 7 00:22 5
Arrivée 16:54 7 00:13 2
8 SURY, Quentin (8e cat.) H40-45 7309AR COCS 17:19 +02:59
Départ 0:00 —
1-203 00:39 8 00:39 8
2-208 01:27 5 00:48 2
3-217 02:03 3 00:36 1
4-218 02:53 4 00:50 6
5-219 03:52 6 00:59 10
6-220 04:23 6 00:31 9
7-193 05:14 7 00:51 9
8-221 05:26 7 00:12 2
9-194 05:54 7 00:28 10
10-239 06:17 7 00:23 7
11-224 07:46 7 01:29 6
12-243 08:51 7 01:05 21
13-241 10:19 7 01:28 3
14-197 10:58 7 00:39 6
15-199 11:43 7 00:45 5
16-244 12:31 7 00:48 9
17-249 14:10 7 01:39 9
18-223 14:39 7 00:29 12
19-245 15:57 8 01:18 24
20-227 16:41 8 00:44 11
21-225 17:04 8 00:23 9
Arrivée 17:19 8 00:15 9
9 CHATELON, David (9e cat.) H40-45 4203AR OE42 17:46 +03:26
Départ 0:00 —
1-203 00:38 6 00:38 6
2-208 01:29 6 00:51 7
3-217 02:06 6 00:37 4
4-218 02:56 6 00:50 6
5-219 03:46 4 00:50 2
6-220 04:14 4 00:28 4
7-193 05:05 5 00:51 9
8-221 05:18 5 00:13 8
9-194 05:44 5 00:26 4
10-239 06:11 6 00:27 18
11-224 08:18 8 02:07 22
12-243 09:30 10 01:12 22
13-241 10:57 9 01:27 2
14-197 11:41 9 00:44 16
15-199 12:28 9 00:47 9
16-244 13:10 9 00:42 4
17-249 15:11 9 02:01 18
18-223 15:33 9 00:22 1
19-245 16:21 9 00:48 8
20-227 17:06 9 00:45 12
21-225 17:30 9 00:24 12
Arrivée 17:46 9 00:16 17
10 GOBILLOT, Nicolas (10e cat.) H40-45 0705AR Raidlink's 07 17:59 +03:39
Départ 0:00 —
1-203 00:46 13 00:46 13
2-208 01:40 11 00:54 8
3-217 02:18 9 00:38 6
4-218 03:09 9 00:51 8
5-219 04:08 9 00:59 10
6-220 04:39 9 00:31 9
7-193 05:29 9 00:50 7
8-221 05:42 9 00:13 8
9-194 06:08 9 00:26 4
10-239 06:31 9 00:23 7
11-224 08:26 9 01:55 20
12-243 09:18 9 00:52 15
13-241 11:06 10 01:48 9
14-197 11:49 10 00:43 13
15-199 12:40 10 00:51 10
16-244 13:29 10 00:49 13
17-249 15:25 11 01:56 16
18-223 15:49 11 00:24 3
19-245 16:36 10 00:47 6
20-227 17:14 10 00:38 5
21-225 17:46 11 00:32 23
Arrivée 17:59 10 00:13 2
11 MACON, Benoit (11e cat.) H40-45 3810AR ORIENT'ALP 18:01 +03:41
Départ 0:00 —
1-203 00:39 8 00:39 8
2-208 01:35 9 00:56 10
3-217 02:21 11 00:46 14
4-218 03:16 10 00:55 10
5-219 04:22 11 01:06 14
6-220 04:54 11 00:32 13
7-193 05:44 11 00:50 7
8-221 05:58 11 00:14 12
9-194 06:27 11 00:29 12
10-239 06:53 11 00:26 13
11-224 08:39 11 01:46 15
12-243 09:36 11 00:57 17
13-241 11:14 11 01:38 8
14-197 11:56 11 00:42 11
15-199 12:56 11 01:00 17
16-244 13:44 11 00:48 9
17-249 15:17 10 01:33 7
18-223 15:43 10 00:26 8
19-245 16:36 10 00:53 13
20-227 17:21 11 00:45 12
21-225 17:44 10 00:23 9
Arrivée 18:01 11 00:17 18
12 DUPONT, Bernard (12e cat.) H40-45 8404PZ OPA 18:45 +04:25
Départ 0:00 —
1-203 00:46 13 00:46 13
2-208 01:43 13 00:57 13
3-217 02:25 12 00:42 11
4-218 03:23 13 00:58 15
5-219 04:27 12 01:04 12
6-220 05:01 13 00:34 15
7-193 05:56 12 00:55 14
8-221 06:19 13 00:23 24
9-194 06:49 13 00:30 16
10-239 07:13 13 00:24 10
11-224 08:54 13 01:41 12
12-243 09:45 12 00:51 14
13-241 11:54 14 02:09 18
14-197 12:37 14 00:43 13
15-199 13:29 14 00:52 14
16-244 14:17 13 00:48 9
17-249 16:02 13 01:45 12
18-223 16:32 13 00:30 14
19-245 17:23 12 00:51 10
20-227 18:08 12 00:45 12
21-225 18:30 12 00:22 5
Arrivée 18:45 12 00:15 9
13 MANOPOULOS, Patrice (13e cat.) H40-45 0504PZ SUD RAID 18:58 +04:38
Départ 0:00 —
1-203 00:48 16 00:48 16
2-208 01:46 14 00:58 14
3-217 02:27 14 00:41 9
4-218 03:21 12 00:54 9
5-219 04:32 14 01:11 19
6-220 05:07 14 00:35 17
7-193 06:04 14 00:57 16
8-221 06:19 13 00:15 14
9-194 06:51 14 00:32 18
10-239 07:21 14 00:30 20
11-224 09:05 14 01:44 13
12-243 09:51 14 00:46 10
13-241 11:41 12 01:50 10
14-197 12:28 12 00:47 17
15-199 13:27 13 00:59 16
16-244 14:19 14 00:52 18
17-249 16:00 12 01:41 10
18-223 16:28 12 00:28 9
19-245 17:30 13 01:02 18
20-227 18:20 13 00:50 18
21-225 18:44 13 00:24 12
Arrivée 18:58 13 00:14 6
14 DANTIN, Christophe (14e cat.) H40-45 0111AR CO AMBERIEU 19:09 +04:49
Départ 0:00 —
1-203 00:37 5 00:37 5
2-208 02:04 22 01:27 24
3-217 03:22 22 01:18 24
4-218 04:19 19 00:57 12
5-219 05:15 18 00:56 7
6-220 05:46 18 00:31 9
7-193 06:39 17 00:53 11
8-221 06:52 16 00:13 8
9-194 07:21 17 00:29 12
10-239 07:47 17 00:26 13
11-224 09:25 16 01:38 8
12-243 10:00 15 00:35 6
13-241 12:12 15 02:12 19
14-197 12:51 15 00:39 6
15-199 13:54 15 01:03 22
16-244 14:39 15 00:45 8
17-249 16:16 14 01:37 8
18-223 16:47 14 00:31 15
19-245 17:41 14 00:54 15
20-227 18:28 14 00:47 16
21-225 18:52 14 00:24 12
Arrivée 19:09 14 00:17 18
15 JOUANILLOU, Fabien (15e cat.) H40-45 3108OC Absolu'O 19:20 +05:00
Départ 0:00 —
1-203 00:42 12 00:42 12
2-208 01:40 11 00:58 14
3-217 02:26 13 00:46 14
4-218 03:23 13 00:57 12
5-219 04:29 13 01:06 14
6-220 05:00 12 00:31 9
7-193 05:58 13 00:58 17
8-221 06:12 12 00:14 12
9-194 06:41 12 00:29 12
10-239 07:06 12 00:25 11
11-224 08:46 12 01:40 9
12-243 09:48 13 01:02 18
13-241 11:51 13 02:03 16
14-197 12:31 13 00:40 9
15-199 13:22 12 00:51 10
16-244 14:11 12 00:49 13
17-249 16:43 17 02:32 21
18-223 17:12 16 00:29 12
19-245 18:04 16 00:52 11
20-227 18:45 16 00:41 9
21-225 19:07 16 00:22 5
Arrivée 19:20 15 00:13 2
16 SHEARN, Sebastien (16e cat.) H40-45 1307PZ ACA AIX EN PROV 19:24 +05:04
Départ 0:00 —
1-203 00:53 21 00:53 21
2-208 01:52 17 00:59 16
3-217 02:35 15 00:43 12
4-218 03:43 15 01:08 19
5-219 04:50 15 01:07 16
6-220 05:25 15 00:35 17
7-193 06:19 15 00:54 12
8-221 06:35 15 00:16 15
9-194 07:07 15 00:32 18
10-239 07:33 15 00:26 13
11-224 09:09 15 01:36 7
12-243 10:13 16 01:04 19
13-241 12:30 17 02:17 20
14-197 13:13 17 00:43 13
15-199 14:04 17 00:51 10
16-244 14:53 17 00:49 13
17-249 16:34 15 01:41 10
18-223 17:08 15 00:34 17
19-245 18:00 15 00:52 11
20-227 18:41 15 00:41 9
21-225 19:06 15 00:25 16
Arrivée 19:24 16 00:18 22
17 LEDROIT, François (17e cat.) H40-45 0615PZ VSAO 20:05 +05:45
Départ 0:00 —
1-203 00:51 19 00:51 19
2-208 02:02 21 01:11 21
3-217 02:52 20 00:50 18
4-218 03:48 16 00:56 11
5-219 05:03 17 01:15 20
6-220 05:40 17 00:37 19
7-193 06:35 16 00:55 14
8-221 06:52 16 00:17 17
9-194 07:19 16 00:27 9
10-239 07:44 16 00:25 11
11-224 09:35 17 01:51 16
12-243 10:20 17 00:45 9
13-241 12:16 16 01:56 13
14-197 12:58 16 00:42 11
15-199 13:55 16 00:57 15
16-244 14:43 16 00:48 9
17-249 16:37 16 01:54 15
18-223 17:50 17 01:13 23
19-245 18:40 17 00:50 9
20-227 19:26 17 00:46 15
21-225 19:50 17 00:24 12
Arrivée 20:05 17 00:15 9
18 DUPONT, Christophe (18e cat.) H40-45 6911AR ASUL SPORTS NAT 20:37 +06:17
Départ 0:00 —
1-203 00:48 16 00:48 16
2-208 01:56 19 01:08 20
3-217 02:47 18 00:51 19
4-218 03:48 16 01:01 16
5-219 04:56 16 01:08 17
6-220 05:35 16 00:39 20
7-193 06:51 18 01:16 21
8-221 07:08 18 00:17 17
9-194 07:42 18 00:34 22
10-239 08:13 18 00:31 21
11-224 10:07 18 01:54 19
12-243 10:53 18 00:46 10
13-241 12:50 18 01:57 14
14-197 13:41 18 00:51 20
15-199 14:41 18 01:00 17
16-244 15:35 18 00:54 20
17-249 17:26 19 01:51 14
18-223 18:01 18 00:35 18
19-245 19:03 18 01:02 18
20-227 19:57 18 00:54 22
21-225 20:23 18 00:26 18
Arrivée 20:37 18 00:14 6
19 D'AVEZAC DE CASTERA, Géraud (19e cat.) H40-45 1307PZ ACA AIX EN PROV 21:12 +06:52
Départ 0:00 —
1-203 00:53 21 00:53 21
2-208 01:49 15 00:56 10
3-217 02:36 16 00:47 16
4-218 04:28 20 01:52 24
5-219 05:33 20 01:05 13
6-220 06:07 20 00:34 15
7-193 07:10 20 01:03 20
8-221 07:26 20 00:16 15
9-194 08:03 20 00:37 23
10-239 08:29 20 00:26 13
11-224 10:09 19 01:40 9
12-243 11:01 19 00:52 15
13-241 12:58 19 01:57 14
14-197 13:45 19 00:47 17
15-199 14:45 19 01:00 17
16-244 15:35 18 00:50 16
17-249 17:22 18 01:47 13
18-223 18:45 19 01:23 24
19-245 19:38 19 00:53 13
20-227 20:29 19 00:51 20
21-225 20:57 19 00:28 21
Arrivée 21:12 19 00:15 9
20 MADRIGNAC, Yannick (20e cat.) H40-45 0621PZ MouginsO 21:42 +07:22
Départ 0:00 —
1-203 00:50 18 00:50 18
2-208 01:52 17 01:02 17
3-217 02:41 17 00:49 17
4-218 03:48 16 01:07 18
5-219 05:15 18 01:27 21
6-220 06:04 19 00:49 23
7-193 07:03 19 00:59 18
8-221 07:21 19 00:18 21
9-194 07:52 19 00:31 17
10-239 08:25 19 00:33 23
11-224 10:28 20 02:03 21
12-243 11:18 20 00:50 13
13-241 13:21 20 02:03 16
14-197 14:17 20 00:56 22
15-199 15:18 20 01:01 20
16-244 16:12 20 00:54 20
17-249 18:10 20 01:58 17
18-223 18:45 19 00:35 18
19-245 19:50 20 01:05 21
20-227 20:54 20 01:04 23
21-225 21:23 20 00:29 22
Arrivée 21:42 20 00:19 24
21 NICOLAU, Cédric (21e cat.) H40-45 3308NA SAGC CESTAS 25:54 +11:34
Départ 0:00 —
1-203 00:51 19 00:51 19
2-208 01:56 19 01:05 19
3-217 03:33 23 01:37 25
4-218 04:50 22 01:17 20
5-219 06:26 22 01:36 22
6-220 07:06 22 00:40 21
7-193 08:05 21 00:59 18
8-221 08:22 21 00:17 17
9-194 08:54 21 00:32 18
10-239 09:23 21 00:29 19
11-224 11:08 21 01:45 14
12-243 13:34 22 02:26 25
13-241 16:18 22 02:44 24
14-197 17:13 22 00:55 21
15-199 18:24 22 01:11 24
16-244 19:20 22 00:56 23
17-249 21:31 21 02:11 20
18-223 23:20 21 01:49 25
19-245 24:19 21 00:59 16
20-227 25:09 21 00:50 18
21-225 25:36 21 00:27 20
Arrivée 25:54 21 00:18 22
22 BRUDER, Benoit (22e cat.) H40-45 8311PZ POLES 28:31 +14:11
Départ 0:00 —
1-203 01:02 24 01:02 24
2-208 02:26 24 01:24 23
3-217 03:36 24 01:10 22
4-218 05:16 23 01:40 23
5-219 07:00 23 01:44 23
6-220 07:52 23 00:52 24
7-193 09:22 23 01:30 22
8-221 09:43 23 00:21 23
9-194 10:24 23 00:41 24
10-239 10:56 23 00:32 22
11-224 13:15 23 02:19 24
12-243 14:19 23 01:04 19
13-241 16:49 23 02:30 22
14-197 17:58 23 01:09 23
15-199 19:08 23 01:10 23
16-244 20:52 23 01:44 25
17-249 24:58 22 04:06 23
18-223 25:38 22 00:40 21
19-245 26:55 23 01:17 23
20-227 27:48 23 00:53 21
21-225 28:14 22 00:26 18
Arrivée 28:31 22 00:17 18
23 GARCIA, Johan (23e cat.) H40-45 1307PZ ACA AIX EN PROV 28:35 +14:15
Départ 0:00 —
1-203 00:47 15 00:47 15
2-208 01:51 16 01:04 18
3-217 02:47 18 00:56 21
4-218 06:28 25 03:41 25
5-219 08:30 25 02:02 25
6-220 09:12 25 00:42 22
7-193 12:16 25 03:04 25
8-221 12:36 25 00:20 22
9-194 13:08 25 00:32 18
10-239 13:34 25 00:26 13
11-224 15:49 25 02:15 23
12-243 16:37 24 00:48 12
13-241 18:58 24 02:21 21
14-197 20:19 24 01:21 25
15-199 21:20 24 01:01 20
16-244 22:15 24 00:55 22
17-249 25:19 23 03:04 22
18-223 25:52 23 00:33 16
19-245 26:52 22 01:00 17
20-227 27:41 22 00:49 17
21-225 28:18 23 00:37 24
Arrivée 28:35 23 00:17 18
24 DUCHENE, Thomas (24e cat.) H40-45 1307PZ ACA AIX EN PROV 28:51 +14:31
Départ 0:00 —
1-203 00:53 21 00:53 21
2-208 02:10 23 01:17 22
3-217 03:02 21 00:52 20
4-218 04:30 21 01:28 21
5-219 05:40 21 01:10 18
6-220 06:12 21 00:32 13
7-193 08:49 22 02:37 24
8-221 09:06 22 00:17 17
9-194 09:34 22 00:28 10
10-239 09:57 22 00:23 7
11-224 11:48 22 01:51 16
12-243 13:10 21 01:22 23
13-241 15:43 21 02:33 23
14-197 16:31 21 00:48 19
15-199 17:22 21 00:51 10
16-244 18:15 21 00:53 19
17-249 25:32 24 07:17 25
18-223 26:00 24 00:28 9
19-245 27:07 24 01:07 22
20-227 28:11 24 01:04 23
21-225 28:36 24 00:25 16
Arrivée 28:51 24 00:15 9
25 BRUN, Matthieu (25e cat.) H40-45 8404PZ OPA 34:13 +19:53
Départ 0:00 —
1-203 01:09 25 01:09 25
2-208 02:49 25 01:40 25
3-217 04:01 25 01:12 23
4-218 05:34 24 01:33 22
5-219 07:19 24 01:45 24
6-220 08:16 24 00:57 25
7-193 10:01 24 01:45 23
8-221 10:28 24 00:27 25
9-194 11:26 24 00:58 25
10-239 12:17 24 00:51 25
11-224 15:18 24 03:01 25
12-243 16:40 25 01:22 23
13-241 19:42 25 03:02 25
14-197 20:58 25 01:16 24
15-199 22:29 25 01:31 25
16-244 24:02 25 01:33 24
17-249 29:16 25 05:14 24
18-223 29:55 25 00:39 20
19-245 31:41 25 01:46 25
20-227 33:06 25 01:25 25
21-225 33:48 25 00:42 25
Arrivée 34:13 25 00:25 25
— GARDE, Yoann H40-45 4203AR OE42 Non partant —
Départ 0:00 —
1-203 - -
2-208 - -
3-217 - -
4-218 - -
5-219 - -
6-220 - -
7-193 - -
8-221 - -
9-194 - -
10-239 - -
11-224 - -
12-243 - -
13-241 - -
14-197 - -
15-199 - -
16-244 - -
17-249 - -
18-223 - -
19-245 - -
20-227 - -
21-225 - -
— JULLIEN, Raphaël H40-45 4203AR OE42 Non partant —
Départ 0:00 —
1-203 - -
2-208 - -
3-217 - -
4-218 - -
5-219 - -
6-220 - -
7-193 - -
8-221 - -
9-194 - -
10-239 - -
11-224 - -
12-243 - -
13-241 - -
14-197 - -
15-199 - -
16-244 - -
17-249 - -
18-223 - -
19-245 - -
20-227 - -
21-225 - -