BRUN, Matthieu

Fiche concurrent
Catégorie
H40-45
Club
8404PZ OPA
Départ
15:20:00
Résultat
34:13
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00 —
1-203 01:09 01:09
2-208 02:49 01:40
3-217 04:01 01:12
4-218 05:34 01:33
5-219 07:19 01:45
6-220 08:16 00:57
7-193 10:01 01:45
8-221 10:28 00:27
9-194 11:26 00:58
10-239 12:17 00:51
11-224 15:18 03:01
12-243 16:40 01:22
13-241 19:42 03:02
14-197 20:58 01:16
15-199 22:29 01:31
16-244 24:02 01:33
17-249 29:16 05:14
18-223 29:55 00:39
19-245 31:41 01:46
20-227 33:06 01:25
21-225 33:48 00:42
Arrivée 34:13 00:25