DANTIN, Christophe

Fiche concurrent
Catégorie
H40-45
Club
0111AR CO AMBERIEU
Départ
15:04:00
Résultat
19:09
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00 —
1-203 00:37 00:37
2-208 02:04 01:27
3-217 03:22 01:18
4-218 04:19 00:57
5-219 05:15 00:56
6-220 05:46 00:31
7-193 06:39 00:53
8-221 06:52 00:13
9-194 07:21 00:29
10-239 07:47 00:26
11-224 09:25 01:38
12-243 10:00 00:35
13-241 12:12 02:12
14-197 12:51 00:39
15-199 13:54 01:03
16-244 14:39 00:45
17-249 16:16 01:37
18-223 16:47 00:31
19-245 17:41 00:54
20-227 18:28 00:47
21-225 18:52 00:24
Arrivée 19:09 00:17