BRUDER, Benoit

Fiche concurrent
Catégorie
H40-45
Club
8311PZ POLES
Départ
15:03:00
Résultat
28:31
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00 —
1-203 01:02 01:02
2-208 02:26 01:24
3-217 03:36 01:10
4-218 05:16 01:40
5-219 07:00 01:44
6-220 07:52 00:52
7-193 09:22 01:30
8-221 09:43 00:21
9-194 10:24 00:41
10-239 10:56 00:32
11-224 13:15 02:19
12-243 14:19 01:04
13-241 16:49 02:30
14-197 17:58 01:09
15-199 19:08 01:10
16-244 20:52 01:44
17-249 24:58 04:06
18-223 25:38 00:40
19-245 26:55 01:17
20-227 27:48 00:53
21-225 28:14 00:26
Arrivée 28:31 00:17