LEJEUNE, Michaël

Fiche concurrent
Catégorie
H40-45
Club
0615PZ VSAO
Départ
15:05:00
Résultat
16:54
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00 —
1-203 00:41 00:41
2-208 01:36 00:55
3-217 02:20 00:44
4-218 03:17 00:57
5-219 04:13 00:56
6-220 04:42 00:29
7-193 05:36 00:54
8-221 05:48 00:12
9-194 06:14 00:26
10-239 06:36 00:22
11-224 08:27 01:51
12-243 08:56 00:29
13-241 10:49 01:53
14-197 11:26 00:37
15-199 12:11 00:45
16-244 12:52 00:41
17-249 14:18 01:26
18-223 15:01 00:43
19-245 15:43 00:42
20-227 16:19 00:36
21-225 16:41 00:22
Arrivée 16:54 00:13