CHATELON, David

Fiche concurrent
Catégorie
H40-45
Club
4203AR OE42
Départ
15:24:00
Résultat
17:46
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00 —
1-203 00:38 00:38
2-208 01:29 00:51
3-217 02:06 00:37
4-218 02:56 00:50
5-219 03:46 00:50
6-220 04:14 00:28
7-193 05:05 00:51
8-221 05:18 00:13
9-194 05:44 00:26
10-239 06:11 00:27
11-224 08:18 02:07
12-243 09:30 01:12
13-241 10:57 01:27
14-197 11:41 00:44
15-199 12:28 00:47
16-244 13:10 00:42
17-249 15:11 02:01
18-223 15:33 00:22
19-245 16:21 00:48
20-227 17:06 00:45
21-225 17:30 00:24
Arrivée 17:46 00:16