DUPONT, Bernard

Fiche concurrent
Catégorie
H40-45
Club
8404PZ OPA
Départ
15:09:00
Résultat
18:45
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00 —
1-203 00:46 00:46
2-208 01:43 00:57
3-217 02:25 00:42
4-218 03:23 00:58
5-219 04:27 01:04
6-220 05:01 00:34
7-193 05:56 00:55
8-221 06:19 00:23
9-194 06:49 00:30
10-239 07:13 00:24
11-224 08:54 01:41
12-243 09:45 00:51
13-241 11:54 02:09
14-197 12:37 00:43
15-199 13:29 00:52
16-244 14:17 00:48
17-249 16:02 01:45
18-223 16:32 00:30
19-245 17:23 00:51
20-227 18:08 00:45
21-225 18:30 00:22
Arrivée 18:45 00:15