Résultats

H50-55 — NSE 2026 Sprint Lambesc 1 catégorie
Leader : 13:35 44 coureurs 17 postes
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement circuit — H50-55 03/10/2026
# Concurrent Catégorie Club Temps Écart
1er LESQUER, David (1e cat.) H50-55 0705AR Raidlink's 07 13:35 ◆
Départ 0:00 —
1-238 00:35 1 00:35 1
2-208 01:17 1 00:42 1
3-246 01:58 1 00:41 1
4-190 02:18 1 00:20 2
5-219 03:17 1 00:59 1
6-192 04:03 1 00:46 6
7-221 04:43 1 00:40 1
8-194 05:07 1 00:24 1
9-248 05:49 1 00:42 1
10-233 07:00 1 01:11 1
11-206 07:27 1 00:27 2
12-247 09:30 1 02:03 1
13-249 11:13 1 01:43 2
14-223 11:45 1 00:32 20
15-250 12:02 1 00:17 1
16-227 12:58 1 00:56 1
17-225 13:21 1 00:23 6
Arrivée 13:35 1 00:14 3
2e ANDRIEUX, Xavier (2e cat.) H50-55 7305AR ECHO 73 14:01 +00:26
Départ 0:00 —
1-238 00:41 3 00:41 3
2-208 01:25 2 00:44 3
3-246 02:11 2 00:46 4
4-190 02:30 2 00:19 1
5-219 03:35 2 01:05 3
6-192 04:17 2 00:42 1
7-221 05:03 2 00:46 4
8-194 05:30 2 00:27 2
9-248 06:16 2 00:46 5
10-233 07:35 3 01:19 3
11-206 08:01 2 00:26 1
12-247 10:04 2 02:03 1
13-249 11:41 2 01:37 1
14-223 12:04 2 00:23 1
15-250 12:21 2 00:17 1
16-227 13:23 2 01:02 5
17-225 13:46 2 00:23 6
Arrivée 14:01 2 00:15 7
3e DECHAVANNE, Franck (3e cat.) H50-55 6911AR ASUL SPORTS NAT 14:31 +00:56
Départ 0:00 —
1-238 00:45 6 00:45 6
2-208 01:30 5 00:45 4
3-246 02:13 3 00:43 2
4-190 02:34 3 00:21 4
5-219 03:38 3 01:04 2
6-192 04:20 3 00:42 1
7-221 05:04 3 00:44 2
8-194 05:32 3 00:28 6
9-248 06:17 3 00:45 3
10-233 07:33 2 01:16 2
11-206 08:02 3 00:29 4
12-247 10:18 3 02:16 4
13-249 12:02 3 01:44 3
14-223 12:29 3 00:27 6
15-250 12:48 3 00:19 4
16-227 13:52 3 01:04 7
17-225 14:16 3 00:24 11
Arrivée 14:31 3 00:15 7
4 MATHIEU, Patrice (4e cat.) H50-55 0615PZ VSAO 15:04 +01:29
Départ 0:00 —
1-238 00:40 2 00:40 2
2-208 01:27 3 00:47 6
3-246 02:14 4 00:47 6
4-190 02:35 4 00:21 4
5-219 04:04 9 01:29 28
6-192 04:48 6 00:44 3
7-221 05:35 6 00:47 6
8-194 06:02 5 00:27 2
9-248 06:52 5 00:50 10
10-233 08:18 5 01:26 9
11-206 08:46 5 00:28 3
12-247 11:02 4 02:16 4
13-249 12:50 4 01:48 4
14-223 13:16 4 00:26 4
15-250 13:33 4 00:17 1
16-227 14:32 4 00:59 2
17-225 14:51 4 00:19 1
Arrivée 15:04 4 00:13 1
5 URVOAS, Anthony (5e cat.) H50-55 3308NA SAGC CESTAS 15:23 +01:48
Départ 0:00 —
1-238 00:44 4 00:44 4
2-208 01:29 4 00:45 4
3-246 02:17 5 00:48 9
4-190 02:39 5 00:22 7
5-219 04:00 6 01:21 16
6-192 04:48 6 00:48 9
7-221 05:34 4 00:46 4
8-194 06:01 4 00:27 2
9-248 06:44 4 00:43 2
10-233 08:09 4 01:25 8
11-206 08:43 4 00:34 12
12-247 11:11 6 02:28 11
13-249 13:00 5 01:49 5
14-223 13:24 5 00:24 2
15-250 13:43 5 00:19 4
16-227 14:44 5 01:01 4
17-225 15:08 5 00:24 11
Arrivée 15:23 5 00:15 7
6 JANOD, François (6e cat.) H50-55 7305AR ECHO 73 15:41 +02:06
Départ 0:00 —
1-238 00:46 7 00:46 7
2-208 01:37 10 00:51 16
3-246 02:24 10 00:47 6
4-190 02:44 7 00:20 2
5-219 04:00 6 01:16 9
6-192 04:44 4 00:44 3
7-221 05:34 4 00:50 9
8-194 06:03 6 00:29 11
9-248 06:56 6 00:53 12
10-233 08:18 5 01:22 4
11-206 08:50 6 00:32 7
12-247 11:07 5 02:17 6
13-249 13:04 6 01:57 7
14-223 13:34 6 00:30 16
15-250 13:54 6 00:20 7
16-227 15:02 6 01:08 12
17-225 15:25 6 00:23 6
Arrivée 15:41 6 00:16 15
7 SANT, Guilhem (7e cat.) H50-55 1905NA BLCO 15:58 +02:23
Départ 0:00 —
1-238 00:49 15 00:49 15
2-208 01:32 6 00:43 2
3-246 02:17 5 00:45 3
4-190 02:39 5 00:22 7
5-219 03:53 4 01:14 7
6-192 05:22 17 01:29 39
7-221 06:06 13 00:44 2
8-194 06:33 12 00:27 2
9-248 07:21 11 00:48 8
10-233 08:45 9 01:24 6
11-206 09:14 9 00:29 4
12-247 11:32 7 02:18 7
13-249 13:32 7 02:00 9
14-223 13:57 7 00:25 3
15-250 14:16 7 00:19 4
16-227 15:19 7 01:03 6
17-225 15:44 7 00:25 16
Arrivée 15:58 7 00:14 3
8 POUPET, Patrick (8e cat.) H50-55 1307PZ ACA AIX EN PROV 16:12 +02:37
Départ 0:00 —
1-238 00:52 19 00:52 19
2-208 01:42 14 00:50 12
3-246 02:42 18 01:00 28
4-190 03:31 28 00:49 36
5-219 04:41 20 01:10 4
6-192 05:26 19 00:45 5
7-221 06:14 17 00:48 7
8-194 06:42 15 00:28 6
9-248 07:33 14 00:51 11
10-233 08:55 11 01:22 4
11-206 09:29 11 00:34 12
12-247 11:44 8 02:15 3
13-249 13:45 8 02:01 10
14-223 14:11 8 00:26 4
15-250 14:31 8 00:20 7
16-227 15:31 8 01:00 3
17-225 15:55 8 00:24 11
Arrivée 16:12 8 00:17 27
9 DEVILLE, Bruno (9e cat.) H50-55 3810AR ORIENT'ALP 16:38 +03:03
Départ 0:00 —
1-238 00:44 4 00:44 4
2-208 01:33 7 00:49 10
3-246 02:23 8 00:50 11
4-190 02:46 9 00:23 12
5-219 03:56 5 01:10 4
6-192 04:46 5 00:50 13
7-221 05:48 8 01:02 31
8-194 06:16 8 00:28 6
9-248 07:05 7 00:49 9
10-233 08:32 8 01:27 11
11-206 09:10 8 00:38 22
12-247 11:48 9 02:38 19
13-249 14:02 10 02:14 20
14-223 14:33 10 00:31 18
15-250 14:54 9 00:21 12
16-227 16:01 9 01:07 9
17-225 16:23 9 00:22 3
Arrivée 16:38 9 00:15 7
10 QUINQUENEL, Hervé (10e cat.) H50-55 9404IF AS IGN 16:53 +03:18
Départ 0:00 —
1-238 00:46 7 00:46 7
2-208 01:33 7 00:47 6
3-246 02:20 7 00:47 6
4-190 02:44 7 00:24 17
5-219 04:05 10 01:21 16
6-192 04:54 8 00:49 11
7-221 05:43 7 00:49 8
8-194 06:13 7 00:30 14
9-248 07:18 10 01:05 28
10-233 08:55 11 01:37 18
11-206 09:28 10 00:33 11
12-247 11:55 10 02:27 10
13-249 13:59 9 02:04 13
14-223 14:28 9 00:29 14
15-250 14:54 9 00:26 32
16-227 16:10 10 01:16 22
17-225 16:37 10 00:27 23
Arrivée 16:53 10 00:16 15
11 JOLLY, Antoine (11e cat.) H50-55 7807IF GO78 17:05 +03:30
Départ 0:00 —
1-238 01:01 33 01:01 33
2-208 01:51 25 00:50 12
3-246 02:44 19 00:53 17
4-190 03:06 17 00:22 7
5-219 04:20 14 01:14 7
6-192 05:18 14 00:58 27
7-221 06:13 15 00:55 15
8-194 06:42 15 00:29 11
9-248 07:38 15 00:56 16
10-233 09:12 14 01:34 15
11-206 09:44 14 00:32 7
12-247 12:18 14 02:34 18
13-249 14:20 12 02:02 12
14-223 14:47 12 00:27 6
15-250 15:07 12 00:20 7
16-227 16:20 11 01:13 16
17-225 16:47 11 00:27 23
Arrivée 17:05 11 00:18 29
12 ANTRESANGLE, Ludovic (12e cat.) H50-55 5906HF VALMO 17:19 +03:44
Départ 0:00 —
1-238 00:52 19 00:52 19
2-208 01:42 14 00:50 12
3-246 02:34 15 00:52 14
4-190 02:59 13 00:25 20
5-219 04:20 14 01:21 16
6-192 05:14 13 00:54 22
7-221 06:18 19 01:04 32
8-194 06:49 19 00:31 19
9-248 07:49 18 01:00 21
10-233 09:22 17 01:33 13
11-206 09:59 16 00:37 20
12-247 12:31 15 02:32 16
13-249 14:44 13 02:13 17
14-223 15:12 13 00:28 10
15-250 15:32 13 00:20 7
16-227 16:42 13 01:10 13
17-225 17:04 12 00:22 3
Arrivée 17:19 12 00:15 7
13 TOURNEUR, Fabien (13e cat.) H50-55 6604OC C.O.T.E. 66 17:27 +03:52
Départ 0:00 —
1-238 00:46 7 00:46 7
2-208 01:46 18 01:00 28
3-246 02:38 16 00:52 14
4-190 03:01 15 00:23 12
5-219 04:17 13 01:16 9
6-192 05:03 10 00:46 6
7-221 05:55 10 00:52 13
8-194 06:27 10 00:32 24
9-248 07:29 13 01:02 24
10-233 09:17 16 01:48 26
11-206 09:48 15 00:31 6
12-247 12:17 13 02:29 13
13-249 14:13 11 01:56 6
14-223 14:40 11 00:27 6
15-250 15:04 11 00:24 28
16-227 16:22 12 01:18 25
17-225 17:08 13 00:46 39
Arrivée 17:27 13 00:19 31
14 AUGAGNEUR, Gérald (14e cat.) H50-55 3105OC TOAC Orientatio 17:40 +04:05
Départ 0:00 —
1-238 00:54 24 00:54 24
2-208 01:46 18 00:52 18
3-246 02:45 21 00:59 27
4-190 03:07 18 00:22 7
5-219 04:31 17 01:24 23
6-192 05:20 16 00:49 11
7-221 06:10 14 00:50 9
8-194 06:38 14 00:28 6
9-248 07:45 17 01:07 31
10-233 09:09 13 01:24 6
11-206 09:41 13 00:32 7
12-247 12:38 17 02:57 31
13-249 15:00 15 02:22 24
14-223 15:28 15 00:28 10
15-250 15:50 15 00:22 19
16-227 16:56 14 01:06 8
17-225 17:24 14 00:28 29
Arrivée 17:40 14 00:16 15
15 DEROBERT-MAZURE, Jean-Charles (15e cat.) H50-55 6307AR Balise 63 17:42 +04:07
Départ 0:00 —
1-238 00:49 15 00:49 15
2-208 01:38 11 00:49 10
3-246 02:30 13 00:52 14
4-190 02:59 13 00:29 28
5-219 04:35 19 01:36 35
6-192 05:26 19 00:51 15
7-221 06:17 18 00:51 12
8-194 06:47 18 00:30 14
9-248 07:49 18 01:02 24
10-233 09:30 19 01:41 21
11-206 10:04 17 00:34 12
12-247 12:36 16 02:32 16
13-249 14:47 14 02:11 16
14-223 15:21 14 00:34 26
15-250 15:42 14 00:21 12
16-227 17:00 15 01:18 25
17-225 17:26 15 00:26 19
Arrivée 17:42 15 00:16 15
16 BODY, Thierry (16e cat.) H50-55 7305AR ECHO 73 18:08 +04:33
Départ 0:00 —
1-238 00:50 17 00:50 17
2-208 01:43 16 00:53 20
3-246 02:32 14 00:49 10
4-190 02:58 12 00:26 24
5-219 04:15 11 01:17 11
6-192 05:03 10 00:48 9
7-221 06:03 11 01:00 25
8-194 06:33 12 00:30 14
9-248 07:26 12 00:53 12
10-233 10:13 25 02:47 39
11-206 10:45 21 00:32 7
12-247 13:28 20 02:43 24
13-249 15:34 19 02:06 14
14-223 16:01 17 00:27 6
15-250 16:22 16 00:21 12
16-227 17:29 16 01:07 9
17-225 17:52 16 00:23 6
Arrivée 18:08 16 00:16 15
17 ROGUES, Hervé (17e cat.) H50-55 1202OC CVO12 18:38 +05:03
Départ 0:00 —
1-238 00:51 18 00:51 18
2-208 01:39 12 00:48 9
3-246 02:25 11 00:46 4
4-190 03:35 32 01:10 38
5-219 04:56 30 01:21 16
6-192 05:46 27 00:50 13
7-221 07:25 33 01:39 38
8-194 07:55 33 00:30 14
9-248 08:42 31 00:47 7
10-233 10:11 24 01:29 12
11-206 10:57 23 00:46 31
12-247 13:28 20 02:31 14
13-249 15:26 16 01:58 8
14-223 16:08 18 00:42 34
15-250 16:48 18 00:40 38
16-227 18:01 17 01:13 16
17-225 18:25 17 00:24 11
Arrivée 18:38 17 00:13 1
18 OGIER, Thibaut (18e cat.) H50-55 4203AR OE42 18:41 +05:06
Départ 0:00 —
1-238 00:53 21 00:53 21
2-208 01:43 16 00:50 12
3-246 02:50 27 01:07 36
4-190 03:13 19 00:23 12
5-219 04:24 16 01:11 6
6-192 05:10 12 00:46 6
7-221 06:03 11 00:53 14
8-194 06:32 11 00:29 11
9-248 07:17 9 00:45 3
10-233 08:52 10 01:35 17
11-206 09:30 12 00:38 22
12-247 12:09 12 02:39 23
13-249 15:33 18 03:24 37
14-223 16:31 20 00:58 36
15-250 16:52 20 00:21 12
16-227 18:04 19 01:12 15
17-225 18:26 18 00:22 3
Arrivée 18:41 18 00:15 7
19 PLAZY, Lionel (19e cat.) H50-55 0504PZ SUD RAID 18:44 +05:09
Départ 0:00 —
1-238 00:46 7 00:46 7
2-208 01:33 7 00:47 6
3-246 02:23 8 00:50 11
4-190 02:46 9 00:23 12
5-219 04:03 8 01:17 11
6-192 04:56 9 00:53 19
7-221 05:51 9 00:55 15
8-194 06:19 9 00:28 6
9-248 07:05 7 00:46 5
10-233 08:31 7 01:26 9
11-206 09:07 7 00:36 19
12-247 12:05 11 02:58 32
13-249 16:08 23 04:03 39
14-223 16:36 21 00:28 10
15-250 16:56 21 00:20 7
16-227 18:07 20 01:11 14
17-225 18:28 19 00:21 2
Arrivée 18:44 19 00:16 15
20 BERTHIER, Walter (20e cat.) H50-55 7109BF Givry SO 18:45 +05:10
Départ 0:00 —
1-238 01:04 38 01:04 38
2-208 02:11 35 01:07 34
3-246 03:09 34 00:58 24
4-190 03:33 31 00:24 17
5-219 04:51 28 01:18 13
6-192 05:44 25 00:53 19
7-221 06:40 24 00:56 20
8-194 07:11 23 00:31 19
9-248 08:06 22 00:55 15
10-233 09:47 21 01:41 21
11-206 10:22 19 00:35 15
12-247 12:50 19 02:28 11
13-249 15:29 17 02:39 30
14-223 15:58 16 00:29 14
15-250 16:50 19 00:52 39
16-227 18:03 18 01:13 16
17-225 18:29 20 00:26 19
Arrivée 18:45 20 00:16 15
21 MARI, Olivier (21e cat.) H50-55 0615PZ VSAO 18:56 +05:21
Départ 0:00 —
1-238 00:48 13 00:48 13
2-208 01:47 21 00:59 25
3-246 02:45 21 00:58 24
4-190 03:15 21 00:30 32
5-219 04:45 24 01:30 29
6-192 05:42 24 00:57 26
7-221 06:42 25 01:00 25
8-194 07:15 26 00:33 27
9-248 08:16 24 01:01 23
10-233 10:10 23 01:54 31
11-206 10:52 22 00:42 28
12-247 13:48 25 02:56 30
13-249 16:02 21 02:14 20
14-223 16:36 21 00:34 26
15-250 16:57 22 00:21 12
16-227 18:17 23 01:20 28
17-225 18:42 22 00:25 16
Arrivée 18:56 21 00:14 3
22 BOISSIER, Nicolas (22e cat.) H50-55 1307PZ ACA AIX EN PROV 18:57 +05:22
Départ 0:00 —
1-238 01:00 31 01:00 31
2-208 02:32 39 01:32 39
3-246 03:39 39 01:07 36
4-190 04:02 38 00:23 12
5-219 05:32 36 01:30 29
6-192 06:34 35 01:02 30
7-221 07:40 34 01:06 34
8-194 08:14 34 00:34 30
9-248 09:29 35 01:15 35
10-233 11:02 34 01:33 13
11-206 11:37 34 00:35 15
12-247 14:03 28 02:26 9
13-249 16:04 22 02:01 10
14-223 16:37 23 00:33 24
15-250 17:00 23 00:23 22
16-227 18:13 22 01:13 16
17-225 18:40 21 00:27 23
Arrivée 18:57 22 00:17 27
23 CHIFFLET, Francois (23e cat.) H50-55 0705AR Raidlink's 07 19:00 +05:25
Départ 0:00 —
1-238 00:47 12 00:47 12
2-208 01:52 26 01:05 33
3-246 02:49 24 00:57 22
4-190 03:13 19 00:24 17
5-219 04:43 23 01:30 29
6-192 05:44 25 01:01 29
7-221 06:34 22 00:50 9
8-194 07:05 22 00:31 19
9-248 07:58 21 00:53 12
10-233 09:46 20 01:48 26
11-206 10:21 18 00:35 15
12-247 12:45 18 02:24 8
13-249 16:11 24 03:26 38
14-223 16:43 25 00:32 20
15-250 17:06 25 00:23 22
16-227 18:21 25 01:15 21
17-225 18:45 25 00:24 11
Arrivée 19:00 23 00:15 7
24 PALCAU, Valentin (24e cat.) H50-55 7404AR ASO 19:03 +05:28
Départ 0:00 —
1-238 00:48 13 00:48 13
2-208 01:39 12 00:51 16
3-246 02:29 12 00:50 11
4-190 02:54 11 00:25 20
5-219 04:15 11 01:21 16
6-192 05:18 14 01:03 31
7-221 06:13 15 00:55 15
8-194 06:44 17 00:31 19
9-248 07:41 16 00:57 17
10-233 09:15 15 01:34 15
11-206 11:32 32 02:17 39
12-247 14:03 28 02:31 14
13-249 16:11 24 02:08 15
14-223 16:39 24 00:28 10
15-250 17:01 24 00:22 19
16-227 18:17 23 01:16 22
17-225 18:44 23 00:27 23
Arrivée 19:03 24 00:19 31
25 ARNAUD, Jerome (25e cat.) H50-55 3809AR USSE CO 19:14 +05:39
Départ 0:00 —
1-238 01:01 33 01:01 33
2-208 02:00 31 00:59 25
3-246 03:04 29 01:04 34
4-190 03:32 30 00:28 27
5-219 04:50 27 01:18 13
6-192 06:01 32 01:11 37
7-221 06:56 29 00:55 15
8-194 07:30 29 00:34 30
9-248 08:34 27 01:04 26
10-233 10:15 26 01:41 21
11-206 11:00 24 00:45 30
12-247 13:38 22 02:38 19
13-249 15:51 20 02:13 17
14-223 16:22 19 00:31 18
15-250 16:45 17 00:23 22
16-227 18:10 21 01:25 32
17-225 18:44 23 00:34 36
Arrivée 19:14 25 00:30 39
26 FARRELL, Jim (26e cat.) H50-55 0621PZ MouginsO 19:14 +05:39
Départ 0:00 —
1-238 00:53 21 00:53 21
2-208 01:47 21 00:54 22
3-246 02:44 19 00:57 22
4-190 03:51 36 01:07 37
5-219 05:22 34 01:31 32
6-192 06:16 34 00:54 22
7-221 07:12 31 00:56 20
8-194 07:47 31 00:35 32
9-248 08:51 32 01:04 26
10-233 10:30 31 01:39 20
11-206 11:19 29 00:49 32
12-247 14:13 30 02:54 28
13-249 16:26 26 02:13 17
14-223 16:56 26 00:30 16
15-250 17:18 26 00:22 19
16-227 18:32 26 01:14 20
17-225 18:58 26 00:26 19
Arrivée 19:14 25 00:16 15
27 CHOTARD, Philippe (27e cat.) H50-55 0621PZ MouginsO 19:38 +06:03
Départ 0:00 —
1-238 00:56 26 00:56 26
2-208 01:49 24 00:53 20
3-246 02:51 28 01:02 30
4-190 03:20 24 00:29 28
5-219 04:41 20 01:21 16
6-192 05:33 21 00:52 16
7-221 06:28 21 00:55 15
8-194 07:00 21 00:32 24
9-248 08:12 23 01:12 32
10-233 10:31 32 02:19 37
11-206 11:08 28 00:37 20
12-247 13:52 26 02:44 25
13-249 16:28 27 02:36 29
14-223 17:05 27 00:37 30
15-250 17:29 27 00:24 28
16-227 18:54 27 01:25 32
17-225 19:20 27 00:26 19
Arrivée 19:38 27 00:18 29
28 LE LUDUEC, Yann (28e cat.) H50-55 8319PZ TOULON SNature 19:53 +06:18
Départ 0:00 —
1-238 00:59 29 00:59 29
2-208 01:55 28 00:56 24
3-246 02:49 24 00:54 19
4-190 03:19 23 00:30 32
5-219 04:46 26 01:27 27
6-192 05:41 22 00:55 25
7-221 06:42 25 01:01 28
8-194 07:12 24 00:30 14
9-248 08:18 25 01:06 29
10-233 10:03 22 01:45 24
11-206 11:04 25 01:01 37
12-247 13:42 23 02:38 19
13-249 16:42 31 03:00 36
14-223 17:21 29 00:39 32
15-250 17:42 29 00:21 12
16-227 19:03 28 01:21 29
17-225 19:38 28 00:35 37
Arrivée 19:53 28 00:15 7
29 BRIERE, Mathieu (29e cat.) H50-55 3105OC TOAC Orientatio 19:59 +06:24
Départ 0:00 —
1-238 00:54 24 00:54 24
2-208 01:46 18 00:52 18
3-246 02:40 17 00:54 19
4-190 03:05 16 00:25 20
5-219 04:31 17 01:26 26
6-192 05:23 18 00:52 16
7-221 06:21 20 00:58 23
8-194 06:53 20 00:32 24
9-248 07:52 20 00:59 19
10-233 09:29 18 01:37 18
11-206 10:24 20 00:55 36
12-247 14:55 34 04:31 39
13-249 17:15 34 02:20 22
14-223 17:47 31 00:32 20
15-250 18:11 32 00:24 28
16-227 19:18 30 01:07 9
17-225 19:43 30 00:25 16
Arrivée 19:59 29 00:16 15
30 BELLENGIER, Christophe (30e cat.) H50-55 7311AR ANO 20:00 +06:25
Départ 0:00 —
1-238 01:05 39 01:05 39
2-208 02:13 37 01:08 36
3-246 03:15 36 01:02 30
4-190 03:37 33 00:22 7
5-219 05:02 31 01:25 24
6-192 05:54 29 00:52 16
7-221 06:55 28 01:01 28
8-194 07:30 29 00:35 32
9-248 08:36 28 01:06 29
10-233 10:29 29 01:53 30
11-206 11:21 30 00:52 34
12-247 14:19 32 02:58 32
13-249 16:43 32 02:24 25
14-223 17:15 28 00:32 20
15-250 17:41 28 00:26 32
16-227 19:10 29 01:29 35
17-225 19:40 29 00:30 31
Arrivée 20:00 30 00:20 36
31 WHITING, Mark (31e cat.) H50-55 8311PZ POLES 20:10 +06:35
Départ 0:00 —
1-238 01:00 31 01:00 31
2-208 02:03 32 01:03 31
3-246 03:05 32 01:02 30
4-190 04:24 39 01:19 39
5-219 05:47 39 01:23 22
6-192 06:41 37 00:54 22
7-221 07:41 35 01:00 25
8-194 08:14 34 00:33 27
9-248 09:11 34 00:57 17
10-233 10:56 33 01:45 24
11-206 11:34 33 00:38 22
12-247 14:24 33 02:50 27
13-249 17:13 33 02:49 34
14-223 17:47 31 00:34 26
15-250 18:10 31 00:23 22
16-227 19:27 32 01:17 24
17-225 19:54 31 00:27 23
Arrivée 20:10 31 00:16 15
32 DUMAIN, Christophe (32e cat.) H50-55 7309AR COCS 20:13 +06:38
Départ 0:00 —
1-238 00:59 29 00:59 29
2-208 02:06 34 01:07 34
3-246 03:04 29 00:58 24
4-190 03:25 26 00:21 4
5-219 04:45 24 01:20 15
6-192 05:48 28 01:03 31
7-221 06:57 30 01:09 35
8-194 07:28 28 00:31 19
9-248 08:40 30 01:12 32
10-233 10:29 29 01:49 29
11-206 11:07 26 00:38 22
12-247 13:45 24 02:38 19
13-249 16:37 30 02:52 35
14-223 17:57 33 01:20 38
15-250 18:18 33 00:21 12
16-227 19:36 33 01:18 25
17-225 19:59 32 00:23 6
Arrivée 20:13 32 00:14 3
33 DIAS, Augusto (33e cat.) H50-55 8311PZ POLES 20:22 +06:47
Départ 0:00 —
1-238 01:02 36 01:02 36
2-208 01:56 29 00:54 22
3-246 03:04 29 01:08 38
4-190 03:31 28 00:27 25
5-219 05:02 31 01:31 32
6-192 05:55 30 00:53 19
7-221 06:51 27 00:56 20
8-194 07:24 27 00:33 27
9-248 08:23 26 00:59 19
10-233 10:17 27 01:54 31
11-206 11:07 26 00:50 33
12-247 14:02 27 02:55 29
13-249 16:36 28 02:34 28
14-223 17:40 30 01:04 37
15-250 18:03 30 00:23 22
16-227 19:26 31 01:23 30
17-225 20:06 33 00:40 38
Arrivée 20:22 33 00:16 15
34 REYNAUD, Cedric (34e cat.) H50-55 3810AR ORIENT'ALP 20:43 +07:08
Départ 0:00 —
1-238 00:53 21 00:53 21
2-208 01:52 26 00:59 25
3-246 02:48 23 00:56 21
4-190 03:17 22 00:29 28
5-219 04:42 22 01:25 24
6-192 05:41 22 00:59 28
7-221 06:39 23 00:58 23
8-194 07:14 25 00:35 32
9-248 08:36 28 01:22 38
10-233 10:24 28 01:48 26
11-206 11:29 31 01:05 38
12-247 14:16 31 02:47 26
13-249 16:36 28 02:20 22
14-223 18:03 34 01:27 39
15-250 18:27 34 00:24 28
16-227 19:54 34 01:27 34
17-225 20:24 34 00:30 31
Arrivée 20:43 34 00:19 31
35 THOPART, David (35e cat.) H50-55 3809AR USSE CO 21:08 +07:33
Départ 0:00 —
1-238 00:46 7 00:46 7
2-208 01:47 21 01:01 29
3-246 02:49 24 01:02 30
4-190 03:20 24 00:31 34
5-219 04:54 29 01:34 34
6-192 06:00 31 01:06 35
7-221 08:10 39 02:10 39
8-194 08:46 39 00:36 35
9-248 09:46 36 01:00 21
10-233 11:42 36 01:56 33
11-206 12:21 36 00:39 26
12-247 15:37 37 03:16 36
13-249 18:05 36 02:28 26
14-223 18:38 36 00:33 24
15-250 19:01 36 00:23 22
16-227 20:25 35 01:24 31
17-225 20:52 35 00:27 23
Arrivée 21:08 35 00:16 15
36 CHAIX, Cyrille (36e cat.) H50-55 8302PZ DRACO 21:29 +07:54
Départ 0:00 —
1-238 01:01 33 01:01 33
2-208 02:05 33 01:04 32
3-246 03:05 32 01:00 28
4-190 03:30 27 00:25 20
5-219 05:07 33 01:37 36
6-192 06:11 33 01:04 33
7-221 07:12 31 01:01 28
8-194 07:50 32 00:38 38
9-248 09:04 33 01:14 34
10-233 11:10 35 02:06 35
11-206 12:04 35 00:54 35
12-247 15:26 35 03:22 37
13-249 17:56 35 02:30 27
14-223 18:33 35 00:37 30
15-250 19:00 35 00:27 35
16-227 20:35 36 01:35 38
17-225 21:07 36 00:32 34
Arrivée 21:29 36 00:22 37
37 LAPERGUE, Fabrice (37e cat.) H50-55 3319NA SMOG 21:54 +08:19
Départ 0:00 —
1-238 00:57 27 00:57 27
2-208 02:24 38 01:27 38
3-246 03:17 37 00:53 17
4-190 03:54 37 00:37 35
5-219 05:43 38 01:49 38
6-192 06:48 39 01:05 34
7-221 07:58 38 01:10 36
8-194 08:37 38 00:39 39
9-248 09:57 38 01:20 36
10-233 11:56 38 01:59 34
11-206 12:36 38 00:40 27
12-247 15:34 36 02:58 32
13-249 18:19 37 02:45 32
14-223 19:04 37 00:45 35
15-250 19:34 38 00:30 36
16-227 21:06 37 01:32 36
17-225 21:35 37 00:29 30
Arrivée 21:54 37 00:19 31
38 JACOBSEN, Kjetil (38e cat.) H50-55 0615PZ VSAO 22:02 +08:27
Départ 0:00 —
1-238 00:57 27 00:57 27
2-208 01:59 30 01:02 30
3-246 03:12 35 01:13 39
4-190 03:41 34 00:29 28
5-219 05:38 37 01:57 39
6-192 06:44 38 01:06 35
7-221 07:48 36 01:04 32
8-194 08:25 36 00:37 36
9-248 09:46 36 01:21 37
10-233 11:53 37 02:07 36
11-206 12:35 37 00:42 28
12-247 15:45 38 03:10 35
13-249 18:33 38 02:48 33
14-223 19:07 38 00:34 26
15-250 19:33 37 00:26 32
16-227 21:06 37 01:33 37
17-225 21:39 38 00:33 35
Arrivée 22:02 38 00:23 38
39 GRANIER, Christophe (39e cat.) H50-55 8404PZ OPA 23:05 +09:30
Départ 0:00 —
1-238 01:03 37 01:03 37
2-208 02:11 35 01:08 36
3-246 03:17 37 01:06 35
4-190 03:44 35 00:27 25
5-219 05:23 35 01:39 37
6-192 06:37 36 01:14 38
7-221 07:57 37 01:20 37
8-194 08:34 37 00:37 36
9-248 09:57 38 01:23 39
10-233 12:27 39 02:30 38
11-206 13:02 39 00:35 15
12-247 16:37 39 03:35 38
13-249 19:16 39 02:39 30
14-223 19:56 39 00:40 33
15-250 20:26 39 00:30 36
16-227 22:15 39 01:49 39
17-225 22:46 39 00:31 33
Arrivée 23:05 39 00:19 31
— DANEL, Jérôme H50-55 5906HF VALMO PM —
Départ 0:00 —
1-238 00:39 00:39
2-208 01:24 00:45
3-246 02:07 00:43
4-190 02:27 00:20
5-219 03:43 01:16
6-192 04:23 00:40
7-221 05:09 00:46
8-194 - -
9-248 06:20 -
10-233 07:36 01:16
11-206 08:00 00:24
12-247 10:04 02:04
13-249 11:46 01:42
14-223 12:13 00:27
15-250 12:31 00:18
16-227 13:31 01:00
17-225 13:52 00:21
Arrivée 14:06 00:14
— COLLETER, Thomas H50-55 7309AR COCS Non partant —
Départ 0:00 —
1-238 - -
2-208 - -
3-246 - -
4-190 - -
5-219 - -
6-192 - -
7-221 - -
8-194 - -
9-248 - -
10-233 - -
11-206 - -
12-247 - -
13-249 - -
14-223 - -
15-250 - -
16-227 - -
17-225 - -
