LAPERGUE, Fabrice

Fiche concurrent
Catégorie
H50-55
Club
3319NA SMOG
Départ
14:46:00
Résultat
21:54
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00 —
1-238 00:57 00:57
2-208 02:24 01:27
3-246 03:17 00:53
4-190 03:54 00:37
5-219 05:43 01:49
6-192 06:48 01:05
7-221 07:58 01:10
8-194 08:37 00:39
9-248 09:57 01:20
10-233 11:56 01:59
11-206 12:36 00:40
12-247 15:34 02:58
13-249 18:19 02:45
14-223 19:04 00:45
15-250 19:34 00:30
16-227 21:06 01:32
17-225 21:35 00:29
Arrivée 21:54 00:19