JACOBSEN, Kjetil

Fiche concurrent
Catégorie
H50-55
Club
0615PZ VSAO
Départ
14:36:00
Résultat
22:02
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00 —
1-238 00:57 00:57
2-208 01:59 01:02
3-246 03:12 01:13
4-190 03:41 00:29
5-219 05:38 01:57
6-192 06:44 01:06
7-221 07:48 01:04
8-194 08:25 00:37
9-248 09:46 01:21
10-233 11:53 02:07
11-206 12:35 00:42
12-247 15:45 03:10
13-249 18:33 02:48
14-223 19:07 00:34
15-250 19:33 00:26
16-227 21:06 01:33
17-225 21:39 00:33
Arrivée 22:02 00:23