DANEL, Jérôme

Fiche concurrent
Catégorie
H50-55
Club
5906HF VALMO
Départ
15:12:00
Résultat
PM
PM
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00 —
1-238 00:39 00:39
2-208 01:24 00:45
3-246 02:07 00:43
4-190 02:27 00:20
5-219 03:43 01:16
6-192 04:23 00:40
7-221 05:09 00:46
8-194 - -
9-248 06:20 -
10-233 07:36 01:16
11-206 08:00 00:24
12-247 10:04 02:04
13-249 11:46 01:42
14-223 12:13 00:27
15-250 12:31 00:18
16-227 13:31 01:00
17-225 13:52 00:21
Arrivée 14:06 00:14