BRIERE, Mathieu

Fiche concurrent
Catégorie
H50-55
Club
3105OC TOAC Orientatio
Départ
14:31:00
Résultat
19:59
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00 —
1-238 00:54 00:54
2-208 01:46 00:52
3-246 02:40 00:54
4-190 03:05 00:25
5-219 04:31 01:26
6-192 05:23 00:52
7-221 06:21 00:58
8-194 06:53 00:32
9-248 07:52 00:59
10-233 09:29 01:37
11-206 10:24 00:55
12-247 14:55 04:31
13-249 17:15 02:20
14-223 17:47 00:32
15-250 18:11 00:24
16-227 19:18 01:07
17-225 19:43 00:25
Arrivée 19:59 00:16