REYNAUD, Cedric

Fiche concurrent
Catégorie
H50-55
Club
3810AR ORIENT'ALP
Départ
14:30:00
Résultat
20:43
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00 —
1-238 00:53 00:53
2-208 01:52 00:59
3-246 02:48 00:56
4-190 03:17 00:29
5-219 04:42 01:25
6-192 05:41 00:59
7-221 06:39 00:58
8-194 07:14 00:35
9-248 08:36 01:22
10-233 10:24 01:48
11-206 11:29 01:05
12-247 14:16 02:47
13-249 16:36 02:20
14-223 18:03 01:27
15-250 18:27 00:24
16-227 19:54 01:27
17-225 20:24 00:30
Arrivée 20:43 00:19