THOPART, David

Fiche concurrent
Catégorie
H50-55
Club
3809AR USSE CO
Départ
14:48:00
Résultat
21:08
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00 —
1-238 00:46 00:46
2-208 01:47 01:01
3-246 02:49 01:02
4-190 03:20 00:31
5-219 04:54 01:34
6-192 06:00 01:06
7-221 08:10 02:10
8-194 08:46 00:36
9-248 09:46 01:00
10-233 11:42 01:56
11-206 12:21 00:39
12-247 15:37 03:16
13-249 18:05 02:28
14-223 18:38 00:33
15-250 19:01 00:23
16-227 20:25 01:24
17-225 20:52 00:27
Arrivée 21:08 00:16