FOREY, Thomas

Fiche concurrent
Catégorie
H45
Club
0615PZ VSAO
Départ
10:51:00
Résultat
1:42:50
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00 —
1-62-1 08:55 08:55
2-59 31:57 23:02
3-57 35:10 03:13
4-52 44:43 09:33
5-41 59:42 14:59
6-40 1:02:35 02:53
7-62-2 1:19:30 16:55
8-217 1:24:23 04:53
9-97 1:36:13 11:50
10-105 1:40:35 04:22
11-250 1:42:24 01:49
Arrivée 1:42:50 00:26