LEJEUNE, Michaël

Fiche concurrent
Catégorie
H40
Club
0615PZ VSAO
Départ
9:57:00
Résultat
1:14:40
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00 —
1-62-1 06:13 06:13
2-59 19:26 13:13
3-57 22:39 03:13
4-52 32:41 10:02
5-41 45:23 12:42
6-40 48:03 02:40
7-62-2 1:00:47 12:44
8-217 1:04:33 03:46
9-97 1:09:53 05:20
10-105 1:12:48 02:55
11-250 1:14:18 01:30
Arrivée 1:14:40 00:22