Résultats

H40 / H45 — NSE 2026 LD Meyrargues 2 catégories
Leader : 1:05:00 42 coureurs 11 postes
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement circuit — H40 / H45 04/10/2026
# Concurrent Catégorie Club Temps Écart
1er LEONARDON, Joachim (1e cat.) H45 3810AR ORIENT'ALP 1:05:00 ◆
Départ 0:00 —
1-62-1 06:26 2 06:26 2
2-59 19:01 1 12:35 1
3-57 20:53 1 01:52 1
4-52 27:12 1 06:19 1
5-41 39:00 1 11:48 1
6-40 41:05 1 02:05 1
7-62-2 52:34 1 11:29 1
8-217 55:14 1 02:40 1
9-97 59:31 1 04:17 1
10-105 1:03:26 1 03:55 13
11-250 1:04:43 1 01:17 2
Arrivée 1:05:00 1 00:17 1
2e COCHEY, Benoit (2e cat.) H45 3810AR ORIENT'ALP 1:11:18 +06:18
Départ 0:00 —
1-62-1 06:31 4 06:31 4
2-59 20:04 4 13:33 4
3-57 22:48 3 02:44 7
4-52 30:13 2 07:25 6
5-41 43:13 3 13:00 7
6-40 46:40 4 03:27 16
7-62-2 59:21 2 12:41 3
8-217 1:02:33 2 03:12 2
9-97 1:07:05 2 04:32 3
10-105 1:09:32 2 02:27 2
11-250 1:10:57 2 01:25 4
Arrivée 1:11:18 2 00:21 3
3e SYLLA, Amadou (3e cat.) H45 3105OC TOAC Orientatio 1:12:25 +07:25
Départ 0:00 —
1-62-1 08:11 10 08:11 10
2-59 21:27 6 13:16 3
3-57 23:44 4 02:17 3
4-52 30:45 4 07:01 3
5-41 43:43 4 12:58 6
6-40 46:15 2 02:32 2
7-62-2 59:48 4 13:33 7
8-217 1:03:11 3 03:23 3
9-97 1:08:22 4 05:11 7
10-105 1:10:43 3 02:21 1
11-250 1:12:07 3 01:24 3
Arrivée 1:12:25 3 00:18 2
4 CHATELON, David (4e cat.) H45 4203AR OE42 1:13:17 +08:17
Départ 0:00 —
1-62-1 07:05 7 07:05 7
2-59 22:16 8 15:11 8
3-57 24:57 8 02:41 5
4-52 32:12 6 07:15 5
5-41 44:22 5 12:10 2
6-40 47:09 5 02:47 9
7-62-2 59:32 3 12:23 2
8-217 1:03:24 4 03:52 8
9-97 1:08:09 3 04:45 6
10-105 1:11:07 4 02:58 7
11-250 1:12:54 4 01:47 12
Arrivée 1:13:17 4 00:23 9
5 PETIT-GOUNELLE, Mathieu (1e cat.) H40 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:13:24 +08:24
Départ 0:00 —
1-62-1 06:34 5 06:34 5
2-59 21:08 5 14:34 6
3-57 24:01 5 02:53 9
4-52 31:04 5 07:03 4
5-41 45:05 6 14:01 9
6-40 47:41 6 02:36 5
7-62-2 1:00:44 6 13:03 6
8-217 1:04:12 5 03:28 4
9-97 1:08:48 5 04:36 5
10-105 1:11:32 5 02:44 4
11-250 1:13:02 5 01:30 6
Arrivée 1:13:24 5 00:22 6
6 LEJEUNE, Michaël (2e cat.) H40 0615PZ VSAO 1:14:40 +09:40
Départ 0:00 —
1-62-1 06:13 1 06:13 1
2-59 19:26 2 13:13 2
3-57 22:39 2 03:13 12
4-52 32:41 7 10:02 18
5-41 45:23 7 12:42 4
6-40 48:03 7 02:40 6
7-62-2 1:00:47 7 12:44 4
8-217 1:04:33 7 03:46 7
9-97 1:09:53 6 05:20 9
10-105 1:12:48 7 02:55 6
11-250 1:14:18 6 01:30 6
Arrivée 1:14:40 6 00:22 6
7 CLEMENT-AGONI, Stéphane (3e cat.) H40 6911AR ASUL SPORTS NAT 1:14:41 +09:41
Départ 0:00 —
1-62-1 06:27 3 06:27 3
2-59 20:02 3 13:35 5
3-57 24:02 6 04:00 20
4-52 33:00 8 08:58 12
5-41 45:52 8 12:52 5
6-40 48:24 8 02:32 2
7-62-2 1:01:11 8 12:47 5
8-217 1:05:52 8 04:41 13
9-97 1:10:18 8 04:26 2
10-105 1:12:53 8 02:35 3
11-250 1:14:20 8 01:27 5
Arrivée 1:14:41 7 00:21 3
8 DUFOUR, Raphaël (5e cat.) H45 2606AR LOUP 1:14:41 +09:41
Départ 0:00 —
1-62-1 06:47 6 06:47 6
2-59 22:18 9 15:31 9
3-57 24:13 7 01:55 2
4-52 30:42 3 06:29 2
5-41 43:07 2 12:25 3
6-40 46:31 3 03:24 14
7-62-2 1:00:42 5 14:11 9
8-217 1:04:22 6 03:40 5
9-97 1:09:57 7 05:35 10
10-105 1:12:42 6 02:45 5
11-250 1:14:18 6 01:36 9
Arrivée 1:14:41 7 00:23 9
9 AUBERT, Guilhem (4e cat.) H40 8404PZ OPA 1:20:52 +15:52
Départ 0:00 —
1-62-1 07:30 9 07:30 9
2-59 22:06 7 14:36 7
3-57 25:13 9 03:07 11
4-52 33:07 9 07:54 8
5-41 46:13 9 13:06 8
6-40 48:45 9 02:32 2
7-62-2 1:02:35 9 13:50 8
8-217 1:06:43 9 04:08 9
9-97 1:12:56 9 06:13 13
10-105 1:18:50 9 05:54 23
11-250 1:20:29 9 01:39 10
Arrivée 1:20:52 9 00:23 9
10 MACON, Benoit (5e cat.) H40 3810AR ORIENT'ALP 1:28:45 +23:45
Départ 0:00 —
1-62-1 08:18 11 08:18 11
2-59 25:05 10 16:47 13
3-57 28:56 11 03:51 18
4-52 36:28 10 07:32 7
5-41 51:58 11 15:30 15
6-40 55:23 11 03:25 15
7-62-2 1:12:14 11 16:51 15
8-217 1:17:46 12 05:32 19
9-97 1:22:20 10 04:34 4
10-105 1:26:19 10 03:59 14
11-250 1:28:21 10 02:02 19
Arrivée 1:28:45 10 00:24 15
11 DE BOUCK, Boris (6e cat.) H45 0504PZ SUD RAID 1:30:13 +25:13
Départ 0:00 —
1-62-1 09:16 16 09:16 16
2-59 25:25 11 16:09 10
3-57 28:39 10 03:14 14
4-52 36:33 11 07:54 8
5-41 51:19 10 14:46 10
6-40 54:58 10 03:39 17
7-62-2 1:11:25 10 16:27 12
8-217 1:16:30 10 05:05 16
9-97 1:22:31 11 06:01 11
10-105 1:27:44 11 05:13 19
11-250 1:29:42 11 01:58 17
Arrivée 1:30:13 11 00:31 24
12 SAINT-MARCEL, Laurent (7e cat.) H45 0615PZ VSAO 1:31:09 +26:09
Départ 0:00 —
1-62-1 08:57 13 08:57 13
2-59 25:26 12 16:29 11
3-57 28:58 12 03:32 15
4-52 37:41 12 08:43 11
5-41 52:38 12 14:57 11
6-40 55:40 12 03:02 11
7-62-2 1:12:14 11 16:34 13
8-217 1:16:35 11 04:21 10
9-97 1:22:38 12 06:03 12
10-105 1:29:00 12 06:22 24
11-250 1:30:47 12 01:47 12
Arrivée 1:31:09 12 00:22 6
13 MANOPOULOS, Patrice (8e cat.) H45 0504PZ SUD RAID 1:40:12 +35:12
Départ 0:00 —
1-62-1 09:14 15 09:14 15
2-59 28:38 15 19:24 18
3-57 31:21 15 02:43 6
4-52 41:35 15 10:14 20
5-41 58:48 15 17:13 17
6-40 1:03:59 15 05:11 22
7-62-2 1:22:35 15 18:36 20
8-217 1:27:48 15 05:13 17
9-97 1:34:11 14 06:23 15
10-105 1:38:15 13 04:04 16
11-250 1:39:48 13 01:33 8
Arrivée 1:40:12 13 00:24 15
14 SURY, Quentin (6e cat.) H40 7309AR COCS 1:40:42 +35:42
Départ 0:00 —
1-62-1 09:03 14 09:03 14
2-59 27:11 14 18:08 15
3-57 29:48 13 02:37 4
4-52 38:24 13 08:36 10
5-41 55:33 13 17:09 16
6-40 1:06:16 17 10:43 29
7-62-2 1:20:58 14 14:42 10
8-217 1:24:41 14 03:43 6
9-97 1:29:58 13 05:17 8
10-105 1:39:03 14 09:05 28
11-250 1:40:19 14 01:16 1
Arrivée 1:40:42 14 00:23 9
15 FOREY, Thomas (9e cat.) H45 0615PZ VSAO 1:42:50 +37:50
Départ 0:00 —
1-62-1 08:55 12 08:55 12
2-59 31:57 20 23:02 22
3-57 35:10 18 03:13 12
4-52 44:43 17 09:33 15
5-41 59:42 16 14:59 12
6-40 1:02:35 14 02:53 10
7-62-2 1:19:30 13 16:55 16
8-217 1:24:23 13 04:53 14
9-97 1:36:13 15 11:50 25
10-105 1:40:35 15 04:22 18
11-250 1:42:24 15 01:49 15
Arrivée 1:42:50 15 00:26 18
16 DANTIN, Christophe (10e cat.) H45 0111AR CO AMBERIEU 1:43:51 +38:51
Départ 0:00 —
1-62-1 16:08 29 16:08 29
2-59 33:33 22 17:25 14
3-57 36:21 20 02:48 8
4-52 47:55 21 11:34 25
5-41 1:03:05 19 15:10 13
6-40 1:05:46 16 02:41 7
7-62-2 1:23:10 17 17:24 17
8-217 1:28:28 16 05:18 18
9-97 1:37:48 17 09:20 19
10-105 1:40:55 17 03:07 8
11-250 1:43:28 16 02:33 22
Arrivée 1:43:51 16 00:23 9
17 LEVASSEUR, Benoit (11e cat.) H45 1303PZ MARCO 1:44:23 +39:23
Départ 0:00 —
1-62-1 10:09 18 10:09 18
2-59 26:38 13 16:29 11
3-57 30:24 14 03:46 17
4-52 39:37 14 09:13 13
5-41 57:26 14 17:49 19
6-40 1:01:33 13 04:07 19
7-62-2 1:22:59 16 21:26 24
8-217 1:28:41 17 05:42 20
9-97 1:37:27 16 08:46 17
10-105 1:40:43 16 03:16 10
11-250 1:44:00 17 03:17 27
Arrivée 1:44:23 17 00:23 9
18 DEHORS, Sylvain (12e cat.) H45 0615PZ VSAO 1:45:31 +40:31
Départ 0:00 —
1-62-1 11:56 23 11:56 23
2-59 30:14 17 18:18 16
3-57 35:46 19 05:32 25
4-52 45:16 18 09:30 14
5-41 1:02:39 18 17:23 18
6-40 1:06:43 18 04:04 18
7-62-2 1:24:52 19 18:09 18
8-217 1:29:31 18 04:39 12
9-97 1:39:34 18 10:03 21
10-105 1:43:08 18 03:34 11
11-250 1:45:03 18 01:55 16
Arrivée 1:45:31 18 00:28 21
19 GOBILLOT, Nicolas (13e cat.) H45 0705AR Raidlink's 07 1:45:48 +40:48
Départ 0:00 —
1-62-1 07:23 8 07:23 8
2-59 29:32 16 22:09 20
3-57 33:56 16 04:24 21
4-52 44:01 16 10:05 19
5-41 1:02:26 17 18:25 20
6-40 1:12:48 21 10:22 27
7-62-2 1:29:25 21 16:37 14
8-217 1:34:20 21 04:55 15
9-97 1:40:36 19 06:16 14
10-105 1:43:48 19 03:12 9
11-250 1:45:27 19 01:39 10
Arrivée 1:45:48 19 00:21 3
20 LEDROIT, François (14e cat.) H45 0615PZ VSAO 1:48:23 +43:23
Départ 0:00 —
1-62-1 11:19 22 11:19 22
2-59 30:59 19 19:40 19
3-57 34:42 17 03:43 16
4-52 45:16 18 10:34 21
5-41 1:07:30 21 22:14 25
6-40 1:10:40 20 03:10 12
7-62-2 1:29:03 20 18:23 19
8-217 1:33:39 19 04:36 11
9-97 1:42:28 21 08:49 18
10-105 1:46:11 20 03:43 12
11-250 1:47:59 20 01:48 14
Arrivée 1:48:23 20 00:24 15
21 DUPONT, Bernard (15e cat.) H45 8404PZ OPA 1:48:57 +43:57
Départ 0:00 —
1-62-1 10:49 20 10:49 20
2-59 37:53 24 27:04 25
3-57 40:51 22 02:58 10
4-52 50:42 22 09:51 17
5-41 1:05:54 20 15:12 14
6-40 1:08:36 19 02:42 8
7-62-2 1:24:18 18 15:42 11
8-217 1:33:57 20 09:39 30
9-97 1:42:10 20 08:13 16
10-105 1:46:29 21 04:19 17
11-250 1:48:28 21 01:59 18
Arrivée 1:48:57 21 00:29 22
22 GARDEUX, Matthieu (7e cat.) H40 0615PZ VSAO 2:01:21 +56:21
Départ 0:00 —
1-62-1 11:15 21 11:15 21
2-59 30:18 18 19:03 17
3-57 37:49 21 07:31 27
4-52 47:22 20 09:33 15
5-41 1:12:14 23 24:52 28
6-40 1:15:27 22 03:13 13
7-62-2 1:34:30 22 19:03 21
8-217 1:40:30 22 06:00 22
9-97 1:54:35 22 14:05 29
10-105 1:58:37 22 04:02 15
11-250 2:00:49 22 02:12 20
Arrivée 2:01:21 22 00:32 26
23 DUNHILL, Laurent (16e cat.) H45 8404PZ OPA 2:06:00 +1:01:00
Départ 0:00 —
1-62-1 09:43 17 09:43 17
2-59 33:28 21 23:45 23
3-57 42:15 23 08:47 28
4-52 53:01 23 10:46 22
5-41 1:12:00 22 18:59 22
6-40 1:17:17 23 05:17 23
7-62-2 1:39:38 23 22:21 26
8-217 1:45:33 23 05:55 21
9-97 1:54:53 23 09:20 19
10-105 2:02:38 23 07:45 26
11-250 2:05:24 23 02:46 25
Arrivée 2:06:00 23 00:36 29
24 PIROZZELLI, Renaud (17e cat.) H45 1303PZ MARCO 2:19:29 +1:14:29
Départ 0:00 —
1-62-1 10:10 19 10:10 19
2-59 40:25 25 30:15 27
3-57 44:24 24 03:59 19
4-52 55:25 24 11:01 23
5-41 1:16:24 24 20:59 23
6-40 1:26:15 24 09:51 26
7-62-2 1:47:16 24 21:01 22
8-217 1:53:20 24 06:04 23
9-97 2:06:32 24 13:12 27
10-105 2:15:25 24 08:53 27
11-250 2:18:56 24 03:31 29
Arrivée 2:19:29 24 00:33 27
25 DUPONT, Christophe (8e cat.) H40 6911AR ASUL SPORTS NAT 2:29:52 +1:24:52
Départ 0:00 —
1-62-1 15:31 27 15:31 27
2-59 43:00 27 27:29 26
3-57 47:38 27 04:38 22
4-52 1:06:16 27 18:38 29
5-41 1:30:46 27 24:30 27
6-40 1:36:46 27 06:00 24
7-62-2 2:02:48 27 26:02 27
8-217 2:09:58 27 07:10 27
9-97 2:20:54 26 10:56 22
10-105 2:26:39 25 05:45 22
11-250 2:29:23 25 02:44 24
Arrivée 2:29:52 25 00:29 22
26 MONTI, Guilhem (18e cat.) H45 1307PZ ACA AIX EN PROV 2:30:37 +1:25:37
Départ 0:00 —
1-62-1 12:38 24 12:38 24
2-59 36:30 23 23:52 24
3-57 45:21 25 08:51 29
4-52 57:12 25 11:51 26
5-41 1:19:30 25 22:18 26
6-40 1:27:52 25 08:22 25
7-62-2 1:55:46 26 27:54 29
8-217 2:03:50 26 08:04 29
9-97 2:16:12 25 12:22 26
10-105 2:26:44 26 10:32 29
11-250 2:29:57 26 03:13 26
Arrivée 2:30:37 26 00:40 30
27 MADRIGNAC, Yannick (19e cat.) H45 0621PZ MouginsO 2:32:34 +1:27:34
Départ 0:00 —
1-62-1 13:31 26 13:31 26
2-59 1:03:55 30 50:24 30
3-57 1:09:08 29 05:13 24
4-52 1:20:32 29 11:24 24
5-41 1:39:29 28 18:57 21
6-40 1:44:23 28 04:54 20
7-62-2 2:05:46 28 21:23 23
8-217 2:12:27 28 06:41 25
9-97 2:23:26 27 10:59 23
10-105 2:28:46 27 05:20 20
11-250 2:32:03 27 03:17 27
Arrivée 2:32:34 27 00:31 24
28 CHARPENTIER, Eric (9e cat.) H40 0615PZ VSAO 2:48:12 +1:43:12
Départ 0:00 —
1-62-1 15:54 28 15:54 28
2-59 55:25 28 39:31 28
3-57 1:01:28 28 06:03 26
4-52 1:13:24 28 11:56 27
5-41 1:40:02 29 26:38 29
6-40 1:50:25 29 10:23 28
7-62-2 2:17:01 29 26:36 28
8-217 2:23:59 29 06:58 26
9-97 2:37:30 28 13:31 28
10-105 2:45:10 28 07:40 25
11-250 2:47:38 28 02:28 21
Arrivée 2:48:12 28 00:34 28
29 BERNADE, Bruno (10e cat.) H40 6911AR ASUL SPORTS NAT 2:59:33 +1:54:33
Départ 0:00 —
1-62-1 20:07 30 20:07 30
2-59 42:18 26 22:11 21
3-57 47:21 26 05:03 23
4-52 1:01:48 26 14:27 28
5-41 1:23:17 26 21:29 24
6-40 1:28:14 26 04:57 21
7-62-2 1:49:58 25 21:44 25
8-217 1:56:35 25 06:37 24
9-97 2:42:21 29 45:46 30
10-105 2:56:31 29 14:10 30
11-250 2:59:06 29 02:35 23
Arrivée 2:59:33 29 00:27 20
30 BRUDER, Benoit (20e cat.) H45 8311PZ POLES 3:21:02 +2:16:02
Départ 0:00 —
1-62-1 13:05 25 13:05 25
2-59 1:00:02 29 46:57 29
3-57 1:12:40 30 12:38 30
4-52 1:37:21 30 24:41 30
5-41 2:09:06 30 31:45 30
6-40 2:20:02 30 10:56 30
7-62-2 2:51:02 30 31:00 30
8-217 2:58:19 30 07:17 28
9-97 3:10:06 30 11:47 24
10-105 3:15:35 30 05:29 21
11-250 3:20:36 30 05:01 30
Arrivée 3:21:02 30 00:26 18
— DECAMPS, Olivier H40 0504PZ SUD RAID PM —
Départ 0:00 —
1-62-1 - -
2-59 26:11 -
3-57 29:33 03:22
4-52 41:46 12:13
5-41 54:37 12:51
6-40 57:34 02:57
7-62-2 - -
8-217 1:15:03 -
9-97 1:20:08 05:05
10-105 1:23:59 03:51
11-250 1:25:21 01:22
Arrivée 1:25:45 00:24
— GARCIA, Johan H45 1307PZ ACA AIX EN PROV PM —
Départ 0:00 —
1-62-1 - -
2-59 - -
3-57 - -
4-52 - -
5-41 - -
6-40 - -
7-62-2 - -
8-217 47:05 -
9-97 1:03:21 16:16
10-105 1:08:14 04:53
11-250 1:10:08 01:54
Arrivée 1:10:34 00:26
— JOUANILLOU, Fabien H45 3108OC Absolu'O PM —
Départ 0:00 —
1-62-1 10:54 10:54
2-59 38:03 27:09
3-57 44:22 06:19
4-52 56:02 11:40
5-41 1:26:06 30:04
6-40 1:34:59 08:53
7-62-2 1:54:43 19:44
8-217 2:02:02 07:19
9-97 2:10:18 08:16
10-105 - -
11-250 2:32:19 -
Arrivée 2:32:44 00:25
— LAVIGNE, Frédéric H45 8405PZ LUBO PM —
Départ 0:00 —
1-62-1 20:57 20:57
2-59 1:01:15 40:18
3-57 1:04:58 03:43
4-52 1:16:55 11:57
5-41 - -
6-40 - -
7-62-2 1:44:18 -
8-217 1:58:11 13:53
9-97 2:13:31 15:20
10-105 - -
11-250 2:21:59 -
Arrivée 2:22:27 00:28
— NICOLAU, Cédric H45 3308NA SAGC CESTAS PM —
Départ 0:00 —
1-62-1 - -
2-59 - -
3-57 - -
4-52 - -
5-41 - -
6-40 - -
7-62-2 - -
8-217 - -
9-97 - -
10-105 - -
11-250 40:04 -
Arrivée 41:17 01:13
— RISSE, Vincent H40 1307PZ ACA AIX EN PROV PM —
Départ 0:00 —
1-62-1 16:15 16:15
2-59 37:29 21:14
3-57 41:52 04:23
4-52 53:44 11:52
5-41 1:20:44 27:00
6-40 1:28:12 07:28
7-62-2 - -
8-217 - -
9-97 - -
10-105 - -
11-250 2:01:50 -
Arrivée 2:02:25 00:35
— D'AVEZAC DE CASTERA, Géraud H40 1307PZ ACA AIX EN PROV Non partant —
Départ 0:00 —
1-62-1 - -
2-59 - -
3-57 - -
4-52 - -
5-41 - -
6-40 - -
7-62-2 - -
8-217 - -
9-97 - -
10-105 - -
11-250 - -
— GARDE, Yoann H40 4203AR OE42 Non partant —
Départ 0:00 —
1-62-1 - -
2-59 - -
3-57 - -
4-52 - -
5-41 - -
6-40 - -
7-62-2 - -
8-217 - -
9-97 - -
10-105 - -
11-250 - -
— GUERIN, Fabien H45 7716IF BALISE 77 Non partant —
Départ 0:00 —
1-62-1 - -
2-59 - -
3-57 - -
4-52 - -
5-41 - -
6-40 - -
7-62-2 - -
8-217 - -
9-97 - -
10-105 - -
11-250 - -
— JULLIEN, Raphaël H45 4203AR OE42 Non partant —
Départ 0:00 —
1-62-1 - -
2-59 - -
3-57 - -
4-52 - -
5-41 - -
6-40 - -
7-62-2 - -
8-217 - -
9-97 - -
10-105 - -
11-250 - -
— PAYAN, Clement H45 0404PZ Balise 04 Non partant —
Départ 0:00 —
1-62-1 - -
2-59 - -
3-57 - -
4-52 - -
5-41 - -
6-40 - -
7-62-2 - -
8-217 - -
9-97 - -
10-105 - -
11-250 - -
— VERT, Julien H45 1307PZ ACA AIX EN PROV Non partant —
Départ 0:00 —
1-62-1 - -
2-59 - -
3-57 - -
4-52 - -
5-41 - -
6-40 - -
7-62-2 - -
8-217 - -
9-97 - -
10-105 - -
11-250 - -