Résultats

D50-55 — NSE 2026 Sprint Lambesc
Leader : 14:44 36 coureurs 16 postes
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement — D50-55 03/10/2026
# Concurrent Club Temps Écart
1er FERNANDEZ, Sabrina 1303PZ MARCO 14:44 ◆
Départ 0:00 —
1-207 00:27 1 00:27 1
2-187 02:00 2 01:33 3
3-228 02:44 2 00:44 1
4-231 03:37 2 00:53 1
5-193 04:37 1 01:00 1
6-221 04:52 1 00:15 1
7-194 05:29 1 00:37 12
8-222 06:41 2 01:12 6
9-224 07:57 2 01:16 3
10-195 08:30 2 00:33 5
11-196 09:26 2 00:56 19
12-242 10:10 1 00:44 1
13-197 12:06 1 01:56 3
14-204 12:36 1 00:30 2
15-200 14:16 1 01:40 7
16-225 14:29 1 00:13 5
Arrivée 14:44 1 00:15 2
2e MORLON, Marie 2108BF Talant SO 16:06 +01:22
Départ 0:00 —
1-207 00:28 2 00:28 2
2-187 01:54 1 01:26 1
3-228 02:42 1 00:48 2
4-231 03:35 1 00:53 1
5-193 04:37 1 01:02 2
6-221 04:58 2 00:21 24
7-194 05:30 2 00:32 1
8-222 06:38 1 01:08 1
9-224 07:52 1 01:14 1
10-195 08:19 1 00:27 1
11-196 09:20 1 01:01 22
12-242 10:33 2 01:13 20
13-197 13:41 4 03:08 28
14-204 14:10 3 00:29 1
15-200 15:37 2 01:27 1
16-225 15:50 2 00:13 5
Arrivée 16:06 2 00:16 7
3e TANNO, Nathalie 1307PZ ACA AIX EN PROV 16:11 +01:27
Départ 0:00 —
1-207 00:39 18 00:39 18
2-187 02:21 8 01:42 7
3-228 03:13 5 00:52 5
4-231 04:52 16 01:39 31
5-193 05:57 9 01:05 3
6-221 06:14 9 00:17 6
7-194 06:50 9 00:36 9
8-222 08:01 6 01:11 3
9-224 09:21 5 01:20 5
10-195 09:53 5 00:32 4
11-196 10:38 6 00:45 11
12-242 11:32 5 00:54 6
13-197 13:30 2 01:58 4
14-204 14:02 2 00:32 4
15-200 15:41 3 01:39 6
16-225 15:55 3 00:14 10
Arrivée 16:11 3 00:16 7
4 JULLIEN, Guillemette 0615PZ VSAO 16:20 +01:36
Départ 0:00 —
1-207 00:32 4 00:32 4
2-187 02:08 3 01:36 5
3-228 02:59 3 00:51 4
4-231 04:05 3 01:06 13
5-193 05:15 3 01:10 6
6-221 05:30 3 00:15 1
7-194 06:02 3 00:32 1
8-222 07:13 3 01:11 3
9-224 08:40 3 01:27 8
10-195 09:22 3 00:42 22
11-196 10:03 3 00:41 5
12-242 10:52 3 00:49 2
13-197 13:43 5 02:51 25
14-204 14:15 5 00:32 4
15-200 15:53 4 01:38 5
16-225 16:05 4 00:12 1
Arrivée 16:20 4 00:15 2
5 FRIGGERI, Fabienne 8404PZ OPA 16:31 +01:47
Départ 0:00 —
1-207 00:34 7 00:34 7
2-187 02:19 6 01:45 8
3-228 03:16 7 00:57 9
4-231 04:21 6 01:05 9
5-193 05:35 4 01:14 8
6-221 05:53 4 00:18 12
7-194 06:28 4 00:35 6
8-222 07:43 4 01:15 7
9-224 09:15 4 01:32 10
10-195 09:50 4 00:35 7
11-196 10:32 4 00:42 6
12-242 11:24 4 00:52 3
13-197 13:37 3 02:13 9
14-204 14:11 4 00:34 7
15-200 15:58 5 01:47 11
16-225 16:12 5 00:14 10
Arrivée 16:31 5 00:19 17
6 MIAILHE, Pascale 8404PZ OPA 17:14 +02:30
Départ 0:00 —
1-207 01:24 31 01:24 31
2-187 03:10 27 01:46 9
3-228 04:05 27 00:55 7
4-231 05:09 22 01:04 7
5-193 06:16 14 01:07 4
6-221 06:33 14 00:17 6
7-194 07:07 12 00:34 4
8-222 08:22 9 01:15 7
9-224 09:42 8 01:20 5
10-195 10:12 7 00:30 3
11-196 10:49 7 00:37 3
12-242 12:44 7 01:55 30
13-197 14:37 7 01:53 2
14-204 15:10 7 00:33 6
15-200 16:47 7 01:37 4
16-225 16:59 6 00:12 1
Arrivée 17:14 6 00:15 2
7 JANSSON, Jeanette 7807IF GO78 17:18 +02:34
Départ 0:00 —
1-207 00:32 4 00:32 4
2-187 02:12 4 01:40 6
3-228 03:08 4 00:56 8
4-231 04:11 4 01:03 5
5-193 05:42 6 01:31 24
6-221 05:59 5 00:17 6
7-194 06:35 5 00:36 9
8-222 08:07 8 01:32 15
9-224 09:40 7 01:33 12
10-195 10:15 8 00:35 7
11-196 10:57 8 00:42 6
12-242 11:50 6 00:53 5
13-197 14:17 6 02:27 17
14-204 14:55 6 00:38 12
15-200 16:43 6 01:48 13
16-225 16:59 6 00:16 18
Arrivée 17:18 7 00:19 17
8 BONNAURE, Frédérique 8404PZ OPA 17:31 +02:47
Départ 0:00 —
1-207 01:17 29 01:17 29
2-187 02:50 26 01:33 3
3-228 03:44 18 00:54 6
4-231 04:37 9 00:53 1
5-193 07:24 25 02:47 32
6-221 07:39 25 00:15 1
7-194 08:11 25 00:32 1
8-222 09:21 19 01:10 2
9-224 10:36 16 01:15 2
10-195 11:04 14 00:28 2
11-196 11:58 13 00:54 17
12-242 13:10 13 01:12 19
13-197 15:01 9 01:51 1
14-204 15:31 8 00:30 2
15-200 17:02 8 01:31 2
16-225 17:15 8 00:13 5
Arrivée 17:31 8 00:16 7
9 ILLE-BRIERE, Anne 3105OC TOAC Orientatio 17:44 +03:00
Départ 0:00 —
1-207 00:34 7 00:34 7
2-187 02:31 15 01:57 18
3-228 03:40 14 01:09 22
4-231 04:48 14 01:08 14
5-193 05:55 8 01:07 4
6-221 06:10 7 00:15 1
7-194 06:45 7 00:35 6
8-222 07:56 5 01:11 3
9-224 09:21 5 01:25 7
10-195 10:04 6 00:43 25
11-196 10:36 5 00:32 1
12-242 12:48 8 02:12 32
13-197 15:00 8 02:12 7
14-204 15:48 10 00:48 27
15-200 17:19 9 01:31 2
16-225 17:31 9 00:12 1
Arrivée 17:44 9 00:13 1
10 DELENNE, Blandine 1307PZ ACA AIX EN PROV 18:08 +03:24
Départ 0:00 —
1-207 00:44 25 00:44 25
2-187 02:42 21 01:58 19
3-228 03:50 20 01:08 21
4-231 05:09 22 01:19 25
5-193 06:29 18 01:20 14
6-221 06:46 18 00:17 6
7-194 07:26 17 00:40 18
8-222 08:57 17 01:31 14
9-224 10:33 15 01:36 14
10-195 11:13 15 00:40 18
11-196 11:55 12 00:42 6
12-242 12:49 9 00:54 6
13-197 15:06 10 02:17 11
14-204 15:46 9 00:40 15
15-200 17:37 10 01:51 16
16-225 17:51 10 00:14 10
Arrivée 18:08 10 00:17 11
11 FIGUIERE, Valérie 7109BF Givry SO 18:17 +03:33
Départ 0:00 —
1-207 00:40 19 00:40 19
2-187 02:30 14 01:50 14
3-228 03:32 9 01:02 14
4-231 04:36 8 01:04 7
5-193 05:51 7 01:15 9
6-221 06:12 8 00:21 24
7-194 06:46 8 00:34 4
8-222 08:26 11 01:40 21
9-224 10:16 13 01:50 23
10-195 10:52 11 00:36 11
11-196 12:10 14 01:18 24
12-242 13:02 12 00:52 3
13-197 15:14 11 02:12 7
14-204 15:56 12 00:42 19
15-200 17:45 11 01:49 14
16-225 18:00 11 00:15 15
Arrivée 18:17 11 00:17 11
12 OCTOBRE, Valérie 0705AR Raidlink's 07 18:23 +03:39
Départ 0:00 —
1-207 00:36 11 00:36 11
2-187 02:22 9 01:46 9
3-228 03:25 8 01:03 16
4-231 04:28 7 01:03 5
5-193 05:41 5 01:13 7
6-221 05:59 5 00:18 12
7-194 06:37 6 00:38 14
8-222 08:03 7 01:26 12
9-224 09:45 9 01:42 21
10-195 10:22 9 00:37 13
11-196 11:47 10 01:25 27
12-242 12:56 11 01:09 16
13-197 15:20 13 02:24 14
14-204 15:55 11 00:35 8
15-200 17:45 11 01:50 15
16-225 18:02 12 00:17 24
Arrivée 18:23 12 00:21 27
13 PICHOLLET, Francine 7404AR ASO 18:29 +03:45
Départ 0:00 —
1-207 00:38 16 00:38 16
2-187 02:36 17 01:58 19
3-228 03:37 13 01:01 12
4-231 04:59 18 01:22 29
5-193 06:17 15 01:18 12
6-221 06:37 15 00:20 19
7-194 07:15 15 00:38 14
8-222 08:51 16 01:36 18
9-224 10:28 14 01:37 16
10-195 11:03 13 00:35 7
11-196 11:47 10 00:44 9
12-242 12:51 10 01:04 13
13-197 15:16 12 02:25 15
14-204 15:59 13 00:43 21
15-200 17:52 13 01:53 17
16-225 18:08 13 00:16 18
Arrivée 18:29 13 00:21 27
14 BASSET, Laurence 6911AR ASUL SPORTS NAT 18:49 +04:05
Départ 0:00 —
1-207 00:40 19 00:40 19
2-187 02:29 11 01:49 12
3-228 03:45 19 01:16 28
4-231 04:47 12 01:02 4
5-193 06:03 10 01:16 10
6-221 06:20 10 00:17 6
7-194 06:58 10 00:38 14
8-222 08:24 10 01:26 12
9-224 10:02 11 01:38 17
10-195 10:54 12 00:52 30
11-196 12:40 16 01:46 30
12-242 13:34 14 00:54 6
13-197 15:52 14 02:18 12
14-204 16:28 14 00:36 10
15-200 18:15 14 01:47 11
16-225 18:31 14 00:16 18
Arrivée 18:49 14 00:18 15
15 LAPERGUE, Florence 3319NA SMOG 19:11 +04:27
Départ 0:00 —
1-207 00:46 26 00:46 26
2-187 02:49 25 02:03 25
3-228 03:50 20 01:01 12
4-231 04:58 17 01:08 14
5-193 06:32 19 01:34 26
6-221 06:52 19 00:20 19
7-194 07:29 18 00:37 12
8-222 08:48 15 01:19 9
9-224 11:08 19 02:20 32
10-195 11:51 19 00:43 25
11-196 12:43 17 00:52 15
12-242 13:50 16 01:07 15
13-197 16:12 15 02:22 13
14-204 16:51 15 00:39 14
15-200 18:37 15 01:46 9
16-225 18:52 15 00:15 15
Arrivée 19:11 15 00:19 17
16 SINICO, Séverine 3408OC AMSO34 19:41 +04:57
Départ 0:00 —
1-207 00:37 13 00:37 13
2-187 02:36 17 01:59 21
3-228 03:40 14 01:04 17
4-231 04:59 18 01:19 25
5-193 06:18 16 01:19 13
6-221 06:38 16 00:20 19
7-194 07:20 16 00:42 22
8-222 09:10 18 01:50 27
9-224 11:00 18 01:50 23
10-195 11:40 18 00:40 18
11-196 13:02 19 01:22 26
12-242 14:11 19 01:09 16
13-197 16:36 16 02:25 15
14-204 17:13 16 00:37 11
15-200 19:06 16 01:53 17
16-225 19:22 16 00:16 18
Arrivée 19:41 16 00:19 17
17 SERRES, Laurence 3308NA SAGC CESTAS 19:54 +05:10
Départ 0:00 —
1-207 00:32 4 00:32 4
2-187 02:20 7 01:48 11
3-228 03:51 23 01:31 32
4-231 05:01 20 01:10 16
5-193 06:25 17 01:24 16
6-221 06:45 17 00:20 19
7-194 07:32 19 00:47 29
8-222 09:51 24 02:19 33
9-224 11:27 20 01:36 14
10-195 12:07 20 00:40 18
11-196 12:53 18 00:46 13
12-242 14:04 17 01:11 18
13-197 16:41 17 02:37 19
14-204 17:22 18 00:41 18
15-200 19:17 17 01:55 19
16-225 19:34 17 00:17 24
Arrivée 19:54 17 00:20 22
18 FINET, Patricia 5906HF VALMO 19:56 +05:12
Départ 0:00 —
1-207 00:34 7 00:34 7
2-187 02:24 10 01:50 14
3-228 03:34 12 01:10 23
4-231 04:45 10 01:11 17
5-193 06:10 13 01:25 18
6-221 06:29 13 00:19 16
7-194 07:08 13 00:39 17
8-222 08:41 13 01:33 16
9-224 10:14 12 01:33 12
10-195 11:18 17 01:04 31
11-196 12:39 15 01:21 25
12-242 13:38 15 00:59 10
13-197 16:58 21 03:20 29
14-204 17:41 21 00:43 21
15-200 19:27 19 01:46 9
16-225 19:41 19 00:14 10
Arrivée 19:56 18 00:15 2
19 DELENNE, Anne-Francoise 1307PZ ACA AIX EN PROV 20:01 +05:17
Départ 0:00 —
1-207 00:36 11 00:36 11
2-187 03:42 29 03:06 31
3-228 04:47 29 01:05 19
4-231 06:05 28 01:18 22
5-193 07:31 26 01:26 19
6-221 07:49 26 00:18 12
7-194 08:30 26 00:41 20
8-222 10:09 26 01:39 20
9-224 11:48 24 01:39 19
10-195 12:27 24 00:39 15
11-196 13:11 22 00:44 9
12-242 14:08 18 00:57 9
13-197 16:41 17 02:33 18
14-204 17:21 17 00:40 15
15-200 19:22 18 02:01 23
16-225 19:40 18 00:18 26
Arrivée 20:01 19 00:21 27
20 CAGNARD, Nathalie 8311PZ POLES 20:10 +05:26
Départ 0:00 —
1-207 00:42 21 00:42 21
2-187 02:31 15 01:49 12
3-228 03:33 10 01:02 14
4-231 04:49 15 01:16 21
5-193 06:06 11 01:17 11
6-221 06:24 11 00:18 12
7-194 07:06 11 00:42 22
8-222 08:41 13 01:35 17
9-224 10:40 17 01:59 29
10-195 11:16 16 00:36 11
11-196 13:45 25 02:29 32
12-242 14:45 23 01:00 11
13-197 16:50 19 02:05 6
14-204 17:39 20 00:49 29
15-200 19:39 20 02:00 22
16-225 19:53 20 00:14 10
Arrivée 20:10 20 00:17 11
21 DE LENNE, Florence 0615PZ VSAO 20:21 +05:37
Départ 0:00 —
1-207 00:43 22 00:43 22
2-187 02:42 21 01:59 21
3-228 04:01 26 01:19 31
4-231 05:22 26 01:21 28
5-193 06:46 22 01:24 16
6-221 07:14 22 00:28 31
7-194 08:00 23 00:46 27
8-222 09:41 21 01:41 22
9-224 11:30 21 01:49 22
10-195 12:12 21 00:42 22
11-196 13:08 21 00:56 19
12-242 14:11 19 01:03 12
13-197 16:50 19 02:39 21
14-204 17:35 19 00:45 24
15-200 19:42 21 02:07 24
16-225 20:01 21 00:19 27
Arrivée 20:21 21 00:20 22
22 CLERC, Caroline 7305AR ECHO 73 20:25 +05:41
Départ 0:00 —
1-207 00:37 13 00:37 13
2-187 02:40 20 02:03 25
3-228 03:40 14 01:00 10
4-231 04:45 10 01:05 9
5-193 06:06 11 01:21 15
6-221 06:26 12 00:20 19
7-194 07:08 13 00:42 22
8-222 08:30 12 01:22 11
9-224 09:59 10 01:29 9
10-195 10:48 10 00:49 29
11-196 11:33 9 00:45 11
12-242 15:06 24 03:33 33
13-197 17:19 23 02:13 9
14-204 17:57 23 00:38 12
15-200 19:53 22 01:56 20
16-225 20:08 22 00:15 15
Arrivée 20:25 22 00:17 11
23 URVOAS, Nadège 3308NA SAGC CESTAS 20:55 +06:11
Départ 0:00 —
1-207 00:43 22 00:43 22
2-187 02:47 23 02:04 27
3-228 04:00 24 01:13 27
4-231 05:15 24 01:15 20
5-193 06:42 21 01:27 20
6-221 07:05 21 00:23 26
7-194 07:49 20 00:44 26
8-222 09:38 20 01:49 25
9-224 11:34 22 01:56 26
10-195 12:14 22 00:40 18
11-196 13:07 20 00:53 16
12-242 14:12 21 01:05 14
13-197 17:05 22 02:53 27
14-204 17:52 22 00:47 26
15-200 20:15 23 02:23 31
16-225 20:34 23 00:19 27
Arrivée 20:55 23 00:21 27
24 BERTHIER EMPTAZ, Nathalie 7109BF Givry SO 21:03 +06:19
Départ 0:00 —
1-207 00:37 13 00:37 13
2-187 02:29 11 01:52 16
3-228 03:33 10 01:04 17
4-231 04:47 12 01:14 18
5-193 06:59 24 02:12 30
6-221 07:18 23 00:19 16
7-194 07:58 22 00:40 18
8-222 09:50 23 01:52 28
9-224 11:53 25 02:03 30
10-195 12:28 25 00:35 7
11-196 13:18 24 00:50 14
12-242 14:39 22 01:21 22
13-197 17:24 24 02:45 23
14-204 18:08 24 00:44 23
15-200 20:29 24 02:21 30
16-225 20:45 24 00:16 18
Arrivée 21:03 24 00:18 15
25 CORNU, Mathilde 0615PZ VSAO 21:22 +06:38
Départ 0:00 —
1-207 00:29 3 00:29 3
2-187 04:35 31 04:06 32
3-228 05:24 31 00:49 3
4-231 06:29 30 01:05 9
5-193 09:09 30 02:40 31
6-221 09:26 30 00:17 6
7-194 10:01 30 00:35 6
8-222 12:13 31 02:12 32
9-224 13:29 29 01:16 3
10-195 14:03 29 00:34 6
11-196 14:39 26 00:36 2
12-242 16:13 26 01:34 27
13-197 18:14 26 02:01 5
14-204 19:09 26 00:55 30
15-200 20:50 25 01:41 8
16-225 21:03 25 00:13 5
Arrivée 21:22 25 00:19 17
26 CHAMPTIAUX, Isabelle 1202OC CVO12 21:40 +06:56
Départ 0:00 —
1-207 00:38 16 00:38 16
2-187 02:38 19 02:00 23
3-228 03:50 20 01:12 25
4-231 05:04 21 01:14 18
5-193 06:37 20 01:33 25
6-221 07:01 20 00:24 29
7-194 07:53 21 00:52 32
8-222 09:46 22 01:53 29
9-224 11:36 23 01:50 23
10-195 12:18 23 00:42 22
11-196 13:14 23 00:56 19
12-242 15:06 24 01:52 29
13-197 17:52 25 02:46 24
14-204 18:48 25 00:56 31
15-200 20:59 26 02:11 25
16-225 21:18 26 00:19 27
Arrivée 21:40 26 00:22 32
27 GRANIER, Stéphanie 8404PZ OPA 23:03 +08:19
Départ 0:00 —
1-207 00:46 26 00:46 26
2-187 02:48 24 02:02 24
3-228 04:00 24 01:12 25
4-231 05:20 25 01:20 27
5-193 06:47 23 01:27 20
6-221 07:19 24 00:32 32
7-194 08:05 24 00:46 27
8-222 10:04 25 01:59 31
9-224 12:01 26 01:57 27
10-195 13:45 28 01:44 33
11-196 15:20 28 01:35 28
12-242 16:44 28 01:24 23
13-197 19:21 28 02:37 19
14-204 20:03 27 00:42 19
15-200 22:19 27 02:16 27
16-225 22:39 27 00:20 32
Arrivée 23:03 27 00:24 33
28 AUGAGNEUR, Olga 3105OC TOAC Orientatio 23:13 +08:29
Départ 0:00 —
1-207 03:25 33 03:25 33
2-187 05:36 32 02:11 28
3-228 06:43 32 01:07 20
4-231 08:01 32 01:18 22
5-193 09:31 31 01:30 23
6-221 09:55 31 00:24 29
7-194 10:36 31 00:41 20
8-222 12:12 30 01:36 18
9-224 13:50 30 01:38 17
10-195 14:28 30 00:38 14
11-196 15:22 29 00:54 17
12-242 16:48 29 01:26 24
13-197 19:31 29 02:43 22
14-204 20:16 29 00:45 24
15-200 22:34 28 02:18 28
16-225 22:53 28 00:19 27
Arrivée 23:13 28 00:20 22
29 BELLENGIER, Sabine 7311AR ANO 23:37 +08:53
Départ 0:00 —
1-207 01:05 28 01:05 28
2-187 03:21 28 02:16 29
3-228 04:39 28 01:18 30
4-231 06:03 27 01:24 30
5-193 07:37 27 01:34 26
6-221 08:00 27 00:23 26
7-194 08:48 27 00:48 30
8-222 10:37 27 01:49 25
9-224 12:34 28 01:57 27
10-195 13:22 27 00:48 28
11-196 15:02 27 01:40 29
12-242 16:18 27 01:16 21
13-197 19:09 27 02:51 25
14-204 20:07 28 00:58 32
15-200 23:08 29 03:01 33
16-225 23:21 29 00:13 5
Arrivée 23:37 29 00:16 7
30 XIA, Yuan 0621PZ MouginsO 25:22 +10:38
Départ 0:00 —
1-207 01:23 30 01:23 30
2-187 03:56 30 02:33 30
3-228 05:12 30 01:16 28
4-231 06:30 31 01:18 22
5-193 08:23 29 01:53 28
6-221 08:46 29 00:23 26
7-194 09:39 29 00:53 33
8-222 11:35 29 01:56 30
9-224 13:52 31 02:17 31
10-195 14:31 31 00:39 15
11-196 16:27 31 01:56 31
12-242 18:11 32 01:44 28
13-197 21:35 30 03:24 30
14-204 22:23 30 00:48 27
15-200 24:43 30 02:20 29
16-225 25:02 30 00:19 27
Arrivée 25:22 30 00:20 22
31 JANOD-VAYSSE, Isabelle 7305AR ECHO 73 26:00 +11:16
Départ 0:00 —
1-207 00:35 10 00:35 10
2-187 02:29 11 01:54 17
3-228 03:40 14 01:11 24
4-231 06:18 29 02:38 33
5-193 07:45 28 01:27 20
6-221 08:04 28 00:19 16
7-194 08:55 28 00:51 31
8-222 10:41 28 01:46 24
9-224 12:21 27 01:40 20
10-195 13:08 26 00:47 27
11-196 16:31 32 03:23 33
12-242 18:03 31 01:32 26
13-197 22:09 31 04:06 31
14-204 22:49 31 00:40 15
15-200 25:24 31 02:35 32
16-225 25:40 31 00:16 18
Arrivée 26:00 31 00:20 22
32 MATHIEU, Christine 8311PZ POLES 26:30 +11:46
Départ 0:00 —
1-207 00:43 22 00:43 22
2-187 02:13 5 01:30 2
3-228 03:13 5 01:00 10
4-231 04:18 5 01:05 9
5-193 10:21 32 06:03 33
6-221 10:36 32 00:15 1
7-194 11:12 32 00:36 9
8-222 12:31 32 01:19 9
9-224 14:03 32 01:32 10
10-195 14:42 32 00:39 15
11-196 15:22 29 00:40 4
12-242 16:53 30 01:31 25
13-197 23:31 32 06:38 33
14-204 24:06 32 00:35 8
15-200 26:03 32 01:57 21
16-225 26:15 32 00:12 1
Arrivée 26:30 32 00:15 2
33 VAN ENIS, Sandra 6604OC C.O.T.E. 66 33:03 +18:19
Départ 0:00 —
1-207 03:12 32 03:12 32
2-187 07:59 33 04:47 33
3-228 09:55 33 01:56 33
4-231 12:05 33 02:10 32
5-193 14:05 33 02:00 29
6-221 14:44 33 00:39 33
7-194 15:27 33 00:43 25
8-222 17:12 33 01:45 23
9-224 19:50 33 02:38 33
10-195 21:01 33 01:11 32
11-196 22:18 33 01:17 23
12-242 24:19 33 02:01 31
13-197 28:38 33 04:19 32
14-204 30:07 33 01:29 33
15-200 32:19 33 02:12 26
16-225 32:42 33 00:23 33
Arrivée 33:03 33 00:21 27
— FOUCHIER, Catherine 1303PZ MARCO PM —
Départ 0:00 —
1-207 00:40 00:40
2-187 02:22 01:42
3-228 03:23 01:01
4-231 05:07 01:44
5-193 07:03 01:56
6-221 - -
7-194 07:55 -
8-222 09:21 01:26
9-224 10:56 01:35
10-195 11:31 00:35
11-196 12:14 00:43
12-242 13:37 01:23
13-197 15:54 02:17
14-204 16:30 00:36
15-200 18:31 02:01
16-225 18:45 00:14
Arrivée 18:58 00:13
— SCHLUTIG, Sandrine 3809AR USSE CO PM —
Départ 0:00 —
1-207 00:45 00:45
2-187 - -
3-228 07:08 -
4-231 09:27 02:19
5-193 12:03 02:36
6-221 12:28 00:25
7-194 - -
8-222 15:49 -
9-224 17:48 01:59
10-195 18:35 00:47
11-196 19:32 00:57
12-242 20:50 01:18
13-197 24:21 03:31
14-204 25:12 00:51
15-200 27:52 02:40
16-225 28:12 00:20
Arrivée 28:34 00:22
— LAVERGNE, Anma 0615PZ VSAO Non partant —
Départ 0:00 —
1-207 - -
2-187 - -
3-228 - -
4-231 - -
5-193 - -
6-221 - -
7-194 - -
8-222 - -
9-224 - -
10-195 - -
11-196 - -
12-242 - -
13-197 - -
14-204 - -
15-200 - -
16-225 - -
H40-45 H50-55