Résultats

D60-65 — NSE 2026 Sprint Lambesc
Leader : 12:17 21 coureurs 16 postes
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement — D60-65 03/10/2026
# Concurrent Club Temps Écart
1er PALCAU, Marie-Violaine 7404AR ASO 12:17 ◆
Départ 0:00 —
1-203 00:46 1 00:46 1
2-208 01:49 1 01:03 1
3-231 03:19 1 01:30 1
4-221 04:39 1 01:20 3
5-194 05:13 1 00:34 1
6-222 06:24 1 01:11 2
7-212 06:59 1 00:35 3
8-216 07:36 1 00:37 2
9-233 08:03 1 00:27 2
10-195 08:21 1 00:18 1
11-196 09:14 1 00:53 3
12-242 09:57 1 00:43 1
13-198 10:12 1 00:15 3
14-214 11:14 1 01:02 2
15-205 11:28 1 00:14 1
16-225 12:01 1 00:33 5
Arrivée 12:17 1 00:16 2
2e CALANDRY, Lucia 7404AR ASO 12:56 +00:39
Départ 0:00 —
1-203 00:49 3 00:49 3
2-208 02:00 3 01:11 4
3-231 03:32 2 01:32 2
4-221 04:47 2 01:15 1
5-194 05:44 5 00:57 15
6-222 06:43 2 00:59 1
7-212 07:13 2 00:30 1
8-216 07:49 2 00:36 1
9-233 08:14 2 00:25 1
10-195 08:33 2 00:19 2
11-196 09:46 2 01:13 8
12-242 10:32 2 00:46 2
13-198 10:46 2 00:14 2
14-214 11:47 2 01:01 1
15-205 12:02 2 00:15 2
16-225 12:32 2 00:30 1
Arrivée 12:56 2 00:24 11
3e BERGER-CAPBERN, Valérie 3105OC TOAC Orientatio 13:51 +01:34
Départ 0:00 —
1-203 00:53 5 00:53 5
2-208 02:01 5 01:08 3
3-231 03:36 5 01:35 4
4-221 04:58 5 01:22 4
5-194 05:35 4 00:37 3
6-222 06:54 4 01:19 3
7-212 07:33 3 00:39 4
8-216 08:13 3 00:40 3
9-233 08:57 3 00:44 6
10-195 09:20 3 00:23 6
11-196 10:22 3 01:02 6
12-242 11:10 3 00:48 3
13-198 11:30 3 00:20 7
14-214 12:39 3 01:09 3
15-205 12:58 3 00:19 6
16-225 13:29 3 00:31 2
Arrivée 13:51 3 00:22 6
4 LAVILLE, Mireille 1307PZ ACA AIX EN PROV 14:34 +02:17
Départ 0:00 —
1-203 00:49 3 00:49 3
2-208 02:00 3 01:11 4
3-231 03:33 3 01:33 3
4-221 04:56 4 01:23 5
5-194 05:31 2 00:35 2
6-222 06:53 3 01:22 4
7-212 07:34 4 00:41 5
8-216 08:18 4 00:44 4
9-233 09:06 4 00:48 8
10-195 09:43 4 00:37 13
11-196 10:25 4 00:42 1
12-242 12:00 4 01:35 14
13-198 12:18 4 00:18 5
14-214 13:28 4 01:10 4
15-205 13:44 4 00:16 3
16-225 14:16 4 00:32 3
Arrivée 14:34 4 00:18 4
5 MARCHESIN, Sylvie 5402GE SCAPA NANCY 14:49 +02:32
Départ 0:00 —
1-203 00:46 1 00:46 1
2-208 01:49 1 01:03 1
3-231 03:34 4 01:45 5
4-221 04:53 3 01:19 2
5-194 05:34 3 00:41 4
6-222 07:02 5 01:28 5
7-212 07:36 5 00:34 2
8-216 08:29 5 00:53 8
9-233 09:32 5 01:03 13
10-195 09:51 5 00:19 2
11-196 11:13 5 01:22 10
12-242 12:05 5 00:52 4
13-198 12:20 5 00:15 3
14-214 13:41 5 01:21 6
15-205 13:58 5 00:17 4
16-225 14:34 5 00:36 7
Arrivée 14:49 5 00:15 1
6 COMBET, Annie 4203AR OE42 17:54 +05:37
Départ 0:00 —
1-203 01:02 6 01:02 6
2-208 02:32 7 01:30 7
3-231 04:52 7 02:20 8
4-221 06:22 7 01:30 6
5-194 07:04 7 00:42 5
6-222 08:37 6 01:33 6
7-212 09:23 7 00:46 7
8-216 10:11 6 00:48 5
9-233 12:09 6 01:58 14
10-195 12:33 6 00:24 7
11-196 14:02 7 01:29 13
12-242 15:01 7 00:59 7
13-198 15:21 7 00:20 7
14-214 16:39 6 01:18 5
15-205 17:00 6 00:21 9
16-225 17:34 6 00:34 6
Arrivée 17:54 6 00:20 5
7 BASSET, Sylvie 6911AR ASUL SPORTS NAT 18:04 +05:47
Départ 0:00 —
1-203 01:03 7 01:03 7
2-208 02:28 6 01:25 6
3-231 04:24 6 01:56 6
4-221 05:56 6 01:32 7
5-194 06:38 6 00:42 5
6-222 08:41 7 02:03 13
7-212 09:22 6 00:41 5
8-216 11:56 10 02:34 16
9-233 12:34 8 00:38 3
10-195 12:58 7 00:24 7
11-196 13:42 6 00:44 2
12-242 14:40 6 00:58 5
13-198 15:01 6 00:21 10
14-214 16:43 7 01:42 11
15-205 17:03 7 00:20 7
16-225 17:42 7 00:39 10
Arrivée 18:04 7 00:22 6
8 JUSSIAN, Sylvie 1307PZ ACA AIX EN PROV 18:52 +06:35
Départ 0:00 —
1-203 01:11 8 01:11 8
2-208 02:49 8 01:38 10
3-231 05:30 9 02:41 11
4-221 07:14 9 01:44 8
5-194 08:00 9 00:46 7
6-222 09:39 8 01:39 8
7-212 10:25 8 00:46 7
8-216 11:14 7 00:49 6
9-233 13:15 11 02:01 15
10-195 13:37 10 00:22 5
11-196 15:03 10 01:26 12
12-242 16:04 9 01:01 8
13-198 16:22 9 00:18 5
14-214 17:45 8 01:23 7
15-205 18:03 8 00:18 5
16-225 18:35 8 00:32 3
Arrivée 18:52 8 00:17 3
9 GLASSET, Isabelle 5609BR COPV 20:35 +08:18
Départ 0:00 —
1-203 01:16 11 01:16 11
2-208 03:27 15 02:11 16
3-231 06:31 14 03:04 15
4-221 08:33 14 02:02 12
5-194 09:24 14 00:51 13
6-222 11:46 14 02:22 15
7-212 12:43 13 00:57 14
8-216 13:40 13 00:57 10
9-233 14:23 12 00:43 5
10-195 14:55 12 00:32 11
11-196 15:49 11 00:54 4
12-242 17:04 11 01:15 12
13-198 17:29 12 00:25 13
14-214 19:08 10 01:39 10
15-205 19:31 10 00:23 12
16-225 20:11 9 00:40 11
Arrivée 20:35 9 00:24 11
10 PERA-POCCHIOLLA, Christiane 8319PZ TOULON SNature 20:59 +08:42
Départ 0:00 —
1-203 01:13 10 01:13 10
2-208 02:53 9 01:40 11
3-231 05:46 12 02:53 13
4-221 07:35 11 01:49 9
5-194 08:23 11 00:48 8
6-222 10:11 11 01:48 9
7-212 11:02 11 00:51 12
8-216 11:56 10 00:54 9
9-233 14:23 12 02:27 16
10-195 14:42 11 00:19 2
11-196 16:05 12 01:23 11
12-242 17:06 12 01:01 8
13-198 17:26 11 00:20 7
14-214 19:40 12 02:14 15
15-205 20:01 11 00:21 9
16-225 20:37 11 00:36 7
Arrivée 20:59 10 00:22 6
11 MARTINEU, Chantal 3809AR USSE CO 21:04 +08:47
Départ 0:00 —
1-203 01:21 13 01:21 13
2-208 02:57 12 01:36 9
3-231 05:34 11 02:37 10
4-221 07:40 12 02:06 15
5-194 08:35 12 00:55 14
6-222 10:31 12 01:56 10
7-212 11:20 12 00:49 11
8-216 12:21 12 01:01 12
9-233 13:07 10 00:46 7
10-195 13:34 9 00:27 9
11-196 14:43 9 01:09 7
12-242 16:37 10 01:54 16
13-198 17:02 10 00:25 13
14-214 18:49 9 01:47 13
15-205 19:17 9 00:28 14
16-225 20:34 10 01:17 16
Arrivée 21:04 11 00:30 14
12 ROIG, Carmen 3809AR USSE CO 21:22 +09:05
Départ 0:00 —
1-203 01:12 9 01:12 9
2-208 02:55 10 01:43 13
3-231 05:30 9 02:35 9
4-221 07:33 10 02:03 14
5-194 08:21 10 00:48 8
6-222 09:58 10 01:37 7
7-212 10:46 10 00:48 10
8-216 11:37 8 00:51 7
9-233 12:19 7 00:42 4
10-195 13:31 8 01:12 15
11-196 14:32 8 01:01 5
12-242 15:30 8 00:58 5
13-198 15:54 8 00:24 12
14-214 19:38 11 03:44 16
15-205 20:06 12 00:28 14
16-225 20:56 12 00:50 14
Arrivée 21:22 12 00:26 13
13 STEWART, Myriam 0615PZ VSAO 22:57 +10:40
Départ 0:00 —
1-203 01:23 14 01:23 14
2-208 02:56 11 01:33 8
3-231 05:05 8 02:09 7
4-221 06:54 8 01:49 9
5-194 07:44 8 00:50 12
6-222 09:41 9 01:57 11
7-212 10:28 9 00:47 9
8-216 11:47 9 01:19 15
9-233 12:41 9 00:54 10
10-195 16:06 13 03:25 16
11-196 18:19 13 02:13 15
12-242 19:33 13 01:14 11
13-198 19:56 13 00:23 11
14-214 21:38 13 01:42 11
15-205 21:58 13 00:20 7
16-225 22:35 13 00:37 9
Arrivée 22:57 13 00:22 6
14 BODY, Agnes 7305AR ECHO 73 24:01 +11:44
Départ 0:00 —
1-203 01:29 15 01:29 15
2-208 03:09 13 01:40 11
3-231 05:56 13 02:47 12
4-221 07:55 13 01:59 11
5-194 08:43 13 00:48 8
6-222 10:44 13 02:01 12
7-212 15:14 14 04:30 16
8-216 16:13 14 00:59 11
9-233 17:11 14 00:58 11
10-195 17:38 14 00:27 9
11-196 18:52 14 01:14 9
12-242 20:45 14 01:53 15
13-198 20:58 14 00:13 1
14-214 22:32 14 01:34 9
15-205 22:55 14 00:23 12
16-225 23:39 14 00:44 13
Arrivée 24:01 14 00:22 6
15 BERGEGERE, Sandrine 8405PZ LUBO 27:05 +14:48
Départ 0:00 —
1-203 01:40 16 01:40 16
2-208 03:49 16 02:09 15
3-231 06:42 15 02:53 13
4-221 11:51 16 05:09 16
5-194 12:56 16 01:05 16
6-222 15:02 15 02:06 14
7-212 16:01 15 00:59 15
8-216 17:03 15 01:02 14
9-233 18:02 15 00:59 12
10-195 18:43 15 00:41 14
11-196 21:00 15 02:17 16
12-242 22:26 15 01:26 13
13-198 22:58 15 00:32 16
14-214 24:59 15 02:01 14
15-205 25:32 15 00:33 16
16-225 26:30 15 00:58 15
Arrivée 27:05 15 00:35 15
16 LAMY, Christine 7309AR COCS 27:09 +14:52
Départ 0:00 —
1-203 01:19 12 01:19 12
2-208 03:11 14 01:52 14
3-231 06:42 15 03:31 16
4-221 08:44 15 02:02 12
5-194 09:33 15 00:49 11
6-222 17:21 16 07:48 16
7-212 18:12 16 00:51 12
8-216 19:13 16 01:01 12
9-233 20:02 16 00:49 9
10-195 20:35 16 00:33 12
11-196 22:27 16 01:52 14
12-242 23:34 16 01:07 10
13-198 23:59 16 00:25 13
14-214 25:29 16 01:30 8
15-205 25:51 16 00:22 11
16-225 26:32 16 00:41 12
Arrivée 27:09 16 00:37 16
— HUCHON, Patricia 6604OC C.O.T.E. 66 PM —
Départ 0:00 —
1-203 01:04 01:04
2-208 02:28 01:24
3-231 04:36 02:08
4-221 06:17 01:41
5-194 - -
6-222 08:48 -
7-212 09:32 00:44
8-216 10:20 00:48
9-233 10:53 00:33
10-195 11:17 00:24
11-196 12:07 00:50
12-242 13:10 01:03
13-198 13:29 00:19
14-214 14:49 01:20
15-205 15:07 00:18
16-225 15:42 00:35
Arrivée 16:00 00:18
— LE MONNIER, Héléne 3809AR USSE CO PM —
Départ 0:00 —
1-203 02:24 02:24
2-208 - -
3-231 09:33 -
4-221 11:41 02:08
5-194 12:37 00:56
6-222 14:41 02:04
7-212 15:29 00:48
8-216 16:27 00:58
9-233 19:27 03:00
10-195 19:52 00:25
11-196 20:48 00:56
12-242 21:59 01:11
13-198 22:27 00:28
14-214 24:07 01:40
15-205 24:31 00:24
16-225 25:19 00:48
Arrivée 25:47 00:28
— REMOUET, Marie 1307PZ ACA AIX EN PROV PM —
Départ 0:00 —
1-203 00:51 00:51
2-208 02:02 01:11
3-231 03:58 01:56
4-221 05:19 01:21
5-194 - -
6-222 07:30 -
7-212 08:09 00:39
8-216 08:54 00:45
9-233 09:26 00:32
10-195 09:47 00:21
11-196 - -
12-242 11:15 -
13-198 11:36 00:21
14-214 12:58 01:22
15-205 13:13 00:15
16-225 13:42 00:29
Arrivée 13:57 00:15
— KASTENSSON, Lotta 0615PZ VSAO Non partant —
Départ 0:00 —
1-203 - -
2-208 - -
3-231 - -
4-221 - -
5-194 - -
6-222 - -
7-212 - -
8-216 - -
9-233 - -
10-195 - -
11-196 - -
12-242 - -
13-198 - -
14-214 - -
15-205 - -
16-225 - -
— QUEYROI, Yvette 6604OC C.O.T.E. 66 Non partant —
Départ 0:00 —
1-203 - -
2-208 - -
3-231 - -
4-221 - -
5-194 - -
6-222 - -
7-212 - -
8-216 - -
9-233 - -
10-195 - -
11-196 - -
12-242 - -
13-198 - -
14-214 - -
15-205 - -
16-225 - -
H50-55 H60-65