MATHIEU, Christine

Fiche concurrent
Catégorie
D50-55
Club
8311PZ POLES
Départ
16:02:00
Résultat
26:30
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00 —
1-207 00:43 00:43
2-187 02:13 01:30
3-228 03:13 01:00
4-231 04:18 01:05
5-193 10:21 06:03
6-221 10:36 00:15
7-194 11:12 00:36
8-222 12:31 01:19
9-224 14:03 01:32
10-195 14:42 00:39
11-196 15:22 00:40
12-242 16:53 01:31
13-197 23:31 06:38
14-204 24:06 00:35
15-200 26:03 01:57
16-225 26:15 00:12
Arrivée 26:30 00:15