Résultats

H21-35 WRE — NSE 2026 Sprint Lambesc 1 catégorie
Leader : 13:18 14 coureurs 25 postes
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement circuit — H21-35 WRE 03/10/2026
# Concurrent Catégorie Club Temps Écart
1er BARROS-VALLET, Mathias (1e cat.) H21-35 WRE 1307PZ ACA AIX EN PROV 13:18 ◆
Départ 0:00 —
1-209 00:26 1 00:26 1
2-232 01:03 1 00:37 2
3-231 01:29 1 00:26 1
4-189 02:02 2 00:33 2
5-190 02:36 2 00:34 1
6-191 03:01 1 00:25 1
7-208 03:32 1 00:31 1
8-192 04:17 1 00:45 1
9-221 04:50 1 00:33 1
10-194 05:10 1 00:20 1
11-222 05:51 1 00:41 1
12-233 06:47 1 00:56 1
13-195 06:58 1 00:11 1
14-196 07:18 1 00:20 1
15-198 07:49 1 00:31 1
16-197 08:55 1 01:06 1
17-199 09:29 1 00:34 1
18-230 10:14 1 00:45 1
19-201 10:47 1 00:33 1
20-202 11:08 1 00:21 1
21-237 11:25 1 00:17 1
22-226 12:06 1 00:41 1
23-245 12:20 1 00:14 1
24-227 12:50 1 00:30 1
25-225 13:07 1 00:17 1
Arrivée 13:18 1 00:11 1
2e CHASSELIN, Antonin (2e cat.) H21-35 WRE 4204AR Boussole en F. 14:12 +00:54
Départ 0:00 —
1-209 00:28 2 00:28 2
2-232 01:03 1 00:35 1
3-231 01:29 1 00:26 1
4-189 02:00 1 00:31 1
5-190 02:35 1 00:35 2
6-191 03:01 1 00:26 2
7-208 03:35 2 00:34 3
8-192 04:23 2 00:48 2
9-221 04:59 2 00:36 2
10-194 05:20 2 00:21 2
11-222 06:02 2 00:42 2
12-233 07:01 2 00:59 2
13-195 07:14 2 00:13 2
14-196 07:36 2 00:22 2
15-198 08:10 2 00:34 2
16-197 09:27 2 01:17 5
17-199 10:03 2 00:36 2
18-230 10:52 2 00:49 2
19-201 11:30 2 00:38 2
20-202 11:52 2 00:22 2
21-237 12:11 2 00:19 2
22-226 12:56 2 00:45 2
23-245 13:11 2 00:15 2
24-227 13:41 2 00:30 1
25-225 14:00 2 00:19 5
Arrivée 14:12 2 00:12 3
3e FRADET, Adrien (3e cat.) H21-35 WRE 1905NA BLCO 15:23 +02:05
Départ 0:00 —
1-209 00:33 5 00:33 5
2-232 01:15 5 00:42 6
3-231 01:45 6 00:30 6
4-189 02:22 6 00:37 5
5-190 03:03 6 00:41 3
6-191 03:32 5 00:29 5
7-208 04:06 5 00:34 3
8-192 04:56 4 00:50 3
9-221 05:35 4 00:39 4
10-194 05:57 4 00:22 3
11-222 06:39 3 00:42 2
12-233 07:41 3 01:02 3
13-195 07:54 3 00:13 2
14-196 08:20 3 00:26 3
15-198 08:56 3 00:36 3
16-197 10:07 3 01:11 2
17-199 10:56 3 00:49 8
18-230 11:45 3 00:49 2
19-201 12:33 3 00:48 7
20-202 12:57 4 00:24 4
21-237 13:16 4 00:19 2
22-226 14:06 3 00:50 3
23-245 14:21 3 00:15 2
24-227 14:54 3 00:33 3
25-225 15:11 3 00:17 1
Arrivée 15:23 3 00:12 3
4 BOILEAU, Allan (4e cat.) H21-35 WRE 3323NA US CENON CO 15:30 +02:12
Départ 0:00 —
1-209 00:30 3 00:30 3
2-232 01:09 3 00:39 3
3-231 01:37 3 00:28 3
4-189 02:13 3 00:36 4
5-190 02:55 3 00:42 5
6-191 03:23 3 00:28 3
7-208 03:57 3 00:34 3
8-192 04:51 3 00:54 4
9-221 05:28 3 00:37 3
10-194 05:52 3 00:24 5
11-222 06:42 4 00:50 4
12-233 07:48 4 01:06 4
13-195 08:01 4 00:13 2
14-196 08:27 4 00:26 3
15-198 09:06 4 00:39 5
16-197 10:20 4 01:14 3
17-199 10:59 4 00:39 3
18-230 11:52 4 00:53 4
19-201 12:33 3 00:41 3
20-202 12:55 3 00:22 2
21-237 13:15 3 00:20 4
22-226 14:11 4 00:56 6
23-245 14:26 4 00:15 2
24-227 15:00 4 00:34 4
25-225 15:18 4 00:18 3
Arrivée 15:30 4 00:12 3
5 LESQUER, Antoine (5e cat.) H21-35 WRE 0705AR Raidlink's 07 16:17 +02:59
Départ 0:00 —
1-209 00:31 4 00:31 4
2-232 01:11 4 00:40 4
3-231 01:40 4 00:29 4
4-189 02:18 4 00:38 7
5-190 02:59 4 00:41 3
6-191 03:28 4 00:29 5
7-208 03:59 4 00:31 1
8-192 04:58 5 00:59 5
9-221 05:39 5 00:41 6
10-194 06:04 5 00:25 6
11-222 06:55 5 00:51 5
12-233 08:03 5 01:08 5
13-195 08:17 5 00:14 6
14-196 08:43 5 00:26 3
15-198 09:24 5 00:41 6
16-197 10:44 5 01:20 6
17-199 11:28 5 00:44 5
18-230 12:26 5 00:58 7
19-201 13:12 5 00:46 4
20-202 13:37 5 00:25 5
21-237 14:00 5 00:23 6
22-226 14:53 5 00:53 4
23-245 15:10 5 00:17 5
24-227 15:48 5 00:38 6
25-225 16:06 5 00:18 3
Arrivée 16:17 5 00:11 1
6 ROY, Vincent (6e cat.) H21-35 WRE 5906HF VALMO 16:29 +03:11
Départ 0:00 —
1-209 00:35 7 00:35 7
2-232 01:15 5 00:40 4
3-231 01:44 5 00:29 4
4-189 02:19 5 00:35 3
5-190 03:01 5 00:42 5
6-191 03:34 6 00:33 7
7-208 04:09 6 00:35 6
8-192 05:08 6 00:59 5
9-221 05:48 6 00:40 5
10-194 06:11 6 00:23 4
11-222 07:08 6 00:57 6
12-233 08:17 6 01:09 6
13-195 08:30 6 00:13 2
14-196 08:57 6 00:27 6
15-198 09:35 6 00:38 4
16-197 10:51 6 01:16 4
17-199 11:33 6 00:42 4
18-230 12:28 6 00:55 5
19-201 13:15 6 00:47 6
20-202 13:46 6 00:31 7
21-237 14:10 6 00:24 8
22-226 15:04 6 00:54 5
23-245 15:21 6 00:17 5
24-227 15:57 6 00:36 5
25-225 16:17 6 00:20 7
Arrivée 16:29 6 00:12 3
7 SOGNO, Martin (7e cat.) H21-35 WRE 1307PZ ACA AIX EN PROV 17:21 +04:03
Départ 0:00 —
1-209 00:34 6 00:34 6
2-232 01:20 7 00:46 7
3-231 01:53 7 00:33 8
4-189 02:30 7 00:37 5
5-190 03:16 7 00:46 7
6-191 03:44 7 00:28 3
7-208 04:20 7 00:36 7
8-192 05:22 7 01:02 8
9-221 06:03 7 00:41 6
10-194 06:29 7 00:26 7
11-222 07:26 7 00:57 6
12-233 08:38 7 01:12 8
13-195 09:00 7 00:22 7
14-196 09:28 7 00:28 7
15-198 10:09 7 00:41 6
16-197 11:39 7 01:30 8
17-199 12:25 7 00:46 7
18-230 13:20 7 00:55 5
19-201 14:06 7 00:46 4
20-202 14:32 7 00:26 6
21-237 14:55 7 00:23 6
22-226 15:51 7 00:56 6
23-245 16:08 7 00:17 5
24-227 16:46 7 00:38 6
25-225 17:07 7 00:21 9
Arrivée 17:21 7 00:14 9
8 HABAUZIT, Yannick (8e cat.) H21-35 WRE 2606AR LOUP 18:39 +05:21
Départ 0:00 —
1-209 00:38 8 00:38 8
2-232 01:26 8 00:48 9
3-231 01:58 8 00:32 7
4-189 02:39 8 00:41 10
5-190 03:31 9 00:52 9
6-191 04:06 9 00:35 8
7-208 04:47 9 00:41 9
8-192 05:46 8 00:59 5
9-221 06:28 8 00:42 8
10-194 06:54 8 00:26 7
11-222 07:57 8 01:03 8
12-233 09:07 8 01:10 7
13-195 09:51 8 00:44 9
14-196 10:19 8 00:28 7
15-198 11:00 8 00:41 6
16-197 12:27 8 01:27 7
17-199 13:12 8 00:45 6
18-230 14:11 8 00:59 9
19-201 15:01 8 00:50 9
20-202 15:49 8 00:48 10
21-237 16:11 8 00:22 5
22-226 17:07 8 00:56 6
23-245 17:27 8 00:20 10
24-227 18:05 8 00:38 6
25-225 18:26 8 00:21 9
Arrivée 18:39 8 00:13 8
9 FATTICCI, Guillaume (9e cat.) H21-35 WRE 8404PZ OPA 20:34 +07:16
Départ 0:00 —
1-209 00:41 9 00:41 9
2-232 01:27 9 00:46 7
3-231 02:01 9 00:34 9
4-189 02:41 9 00:40 9
5-190 03:29 8 00:48 8
6-191 04:04 8 00:35 8
7-208 04:44 8 00:40 8
8-192 06:03 9 01:19 10
9-221 06:49 9 00:46 9
10-194 07:18 9 00:29 9
11-222 08:26 9 01:08 10
12-233 09:57 9 01:31 9
13-195 11:02 10 01:05 10
14-196 11:57 10 00:55 10
15-198 12:42 10 00:45 9
16-197 14:16 10 01:34 9
17-199 15:06 10 00:50 9
18-230 16:04 9 00:58 7
19-201 16:53 9 00:49 8
20-202 17:26 9 00:33 8
21-237 17:53 9 00:27 9
22-226 18:56 9 01:03 9
23-245 19:15 9 00:19 8
24-227 19:59 9 00:44 9
25-225 20:19 9 00:20 7
Arrivée 20:34 9 00:15 10
10 BERRUER, Lucas (10e cat.) H21-35 WRE 8404PZ OPA 21:22 +08:04
Départ 0:00 —
1-209 00:44 10 00:44 10
2-232 01:36 10 00:52 10
3-231 02:13 10 00:37 10
4-189 02:52 10 00:39 8
5-190 03:50 10 00:58 10
6-191 04:25 10 00:35 8
7-208 05:11 10 00:46 10
8-192 06:21 10 01:10 9
9-221 07:09 10 00:48 10
10-194 07:38 10 00:29 9
11-222 08:45 10 01:07 9
12-233 10:23 10 01:38 10
13-195 10:54 9 00:31 8
14-196 11:25 9 00:31 9
15-198 12:14 9 00:49 10
16-197 14:03 9 01:49 10
17-199 15:04 9 01:01 10
18-230 16:22 10 01:18 10
19-201 17:28 10 01:06 10
20-202 18:04 10 00:36 9
21-237 18:34 10 00:30 10
22-226 19:45 10 01:11 10
23-245 20:04 10 00:19 8
24-227 20:51 10 00:47 10
25-225 21:10 10 00:19 5
Arrivée 21:22 10 00:12 3
— BASSET, Basile H21-35 WRE 6911AR ASUL SPORTS NAT PM —
Départ 0:00 —
1-209 00:31 00:31
2-232 01:10 00:39
3-231 01:38 00:28
4-189 02:14 00:36
5-190 02:55 00:41
6-191 03:20 00:25
7-208 03:53 00:33
8-192 04:41 00:48
9-221 05:16 00:35
10-194 - -
11-222 06:20 -
12-233 07:20 01:00
13-195 07:33 00:13
14-196 07:55 00:22
15-198 08:27 00:32
16-197 09:34 01:07
17-199 10:10 00:36
18-230 10:57 00:47
19-201 11:34 00:37
20-202 11:55 00:21
21-237 12:11 00:16
22-226 12:56 00:45
23-245 13:09 00:13
24-227 13:40 00:31
25-225 13:59 00:19
Arrivée 14:11 00:12
— DEGAND, Théo H21-35 WRE 4204AR Boussole en F. PM —
Départ 0:00 —
1-209 00:33 00:33
2-232 01:10 00:37
3-231 01:55 00:45
4-189 02:26 00:31
5-190 03:07 00:41
6-191 03:33 00:26
7-208 04:08 00:35
8-192 05:00 00:52
9-221 05:38 00:38
10-194 06:00 00:22
11-222 06:45 00:45
12-233 07:48 01:03
13-195 - -
14-196 08:36 -
15-198 09:10 00:34
16-197 10:23 01:13
17-199 11:01 00:38
18-230 11:51 00:50
19-201 12:29 00:38
20-202 12:50 00:21
21-237 13:05 00:15
22-226 13:53 00:48
23-245 14:07 00:14
24-227 14:37 00:30
25-225 14:56 00:19
Arrivée 15:08 00:12
— LEVIN, Dmytro H21-35 WRE 6911AR ASUL SPORTS NAT Non partant —
Départ 0:00 —
1-209 - -
2-232 - -
3-231 - -
4-189 - -
5-190 - -
6-191 - -
7-208 - -
8-192 - -
9-221 - -
10-194 - -
11-222 - -
12-233 - -
13-195 - -
14-196 - -
15-198 - -
16-197 - -
17-199 - -
18-230 - -
19-201 - -
20-202 - -
21-237 - -
22-226 - -
23-245 - -
24-227 - -
25-225 - -
— PLAKHOTNIK, Dmytro H21-35 WRE 6911AR ASUL SPORTS NAT Non partant —
Départ 0:00 —
1-209 - -
2-232 - -
3-231 - -
4-189 - -
5-190 - -
6-191 - -
7-208 - -
8-192 - -
9-221 - -
10-194 - -
11-222 - -
12-233 - -
13-195 - -
14-196 - -
15-198 - -
16-197 - -
17-199 - -
18-230 - -
19-201 - -
20-202 - -
21-237 - -
22-226 - -
23-245 - -
24-227 - -
25-225 - -