DEGAND, Théo

Fiche concurrent
Catégorie
H21-35 WRE
Club
4204AR Boussole en F.
Départ
14:40:00
Résultat
PM
PM
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00 —
1-209 00:33 00:33
2-232 01:10 00:37
3-231 01:55 00:45
4-189 02:26 00:31
5-190 03:07 00:41
6-191 03:33 00:26
7-208 04:08 00:35
8-192 05:00 00:52
9-221 05:38 00:38
10-194 06:00 00:22
11-222 06:45 00:45
12-233 07:48 01:03
13-195 - -
14-196 08:36 -
15-198 09:10 00:34
16-197 10:23 01:13
17-199 11:01 00:38
18-230 11:51 00:50
19-201 12:29 00:38
20-202 12:50 00:21
21-237 13:05 00:15
22-226 13:53 00:48
23-245 14:07 00:14
24-227 14:37 00:30
25-225 14:56 00:19
Arrivée 15:08 00:12