Résultats

D50 / D55 / Open Violet Moyen — NSE 2026 LD Meyrargues 3 catégories
Leader : 48:22 49 coureurs 11 postes
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement circuit — D50 / D55 / Open Violet Moyen 04/10/2026
# Concurrent Catégorie Club Temps Écart
1er URVOAS, Cyprien (1e cat.) Open Violet Moyen 3308NA SAGC CESTAS 48:22 ◆
Départ 0:00 —
1-88 02:01 1 02:01 1
2-83 03:54 1 01:53 1
3-31 09:33 1 05:39 1
4-34 14:42 1 05:09 6
5-77 26:31 1 11:49 1
6-63-1 33:12 1 06:41 1
7-215 37:07 1 03:55 4
8-217 38:17 1 01:10 1
9-97 43:25 1 05:08 1
10-106 46:54 1 03:29 1
11-250 48:04 1 01:10 1
Arrivée 48:22 1 00:18 1
2e MORLON, Marie (1e cat.) D55 2108BF Talant SO 52:18 +03:56
Départ 0:00 —
1-88 02:29 2 02:29 2
2-83 05:00 2 02:31 2
3-31 10:39 2 05:39 1
4-34 14:53 2 04:14 1
5-77 28:11 2 13:18 7
6-63-1 34:57 2 06:46 2
7-215 38:48 2 03:51 3
8-217 40:26 2 01:38 6
9-97 46:21 2 05:55 2
10-106 50:16 2 03:55 3
11-250 51:52 2 01:36 6
Arrivée 52:18 2 00:26 6
3e ILLE-BRIERE, Anne (2e cat.) D55 3105OC TOAC Orientatio 1:02:12 +13:50
Départ 0:00 —
1-88 03:16 6 03:16 6
2-83 06:37 5 03:21 7
3-31 14:07 7 07:30 8
4-34 18:43 5 04:36 3
5-77 31:56 5 13:13 6
6-63-1 43:08 4 11:12 15
7-215 47:56 4 04:48 7
8-217 49:31 3 01:35 3
9-97 55:53 3 06:22 4
10-106 1:00:07 3 04:14 5
11-250 1:01:50 3 01:43 10
Arrivée 1:02:12 3 00:22 3
4 MIAILHE, Pascale (3e cat.) D55 8404PZ OPA 1:07:07 +18:45
Départ 0:00 —
1-88 03:01 3 03:01 3
2-83 06:02 3 03:01 4
3-31 12:58 3 06:56 6
4-34 17:28 3 04:30 2
5-77 35:42 8 18:14 18
6-63-1 47:53 9 12:11 21
7-215 52:46 9 04:53 10
8-217 55:26 8 02:40 27
9-97 1:01:34 6 06:08 3
10-106 1:05:12 4 03:38 2
11-250 1:06:40 4 01:28 4
Arrivée 1:07:07 4 00:27 8
5 FERNANDEZ, Sabrina (1e cat.) D50 1303PZ MARCO 1:08:06 +19:44
Départ 0:00 —
1-88 05:41 30 05:41 30
2-83 09:03 20 03:22 8
3-31 16:00 9 06:57 7
4-34 21:48 8 05:48 13
5-77 33:42 6 11:54 2
6-63-1 44:04 6 10:22 10
7-215 48:03 5 03:59 5
8-217 50:53 4 02:50 29
9-97 58:07 4 07:14 5
10-106 1:06:18 6 08:11 31
11-250 1:07:41 5 01:23 3
Arrivée 1:08:06 5 00:25 4
6 RICHARD, Fabien (2e cat.) Open Violet Moyen PASS_C 1:08:18 +19:56
Départ 0:00 —
1-88 03:15 4 03:15 4
2-83 06:51 6 03:36 11
3-31 13:17 4 06:26 3
4-34 18:03 4 04:46 4
5-77 30:01 3 11:58 3
6-63-1 39:23 3 09:22 4
7-215 42:53 3 03:30 2
8-217 53:47 7 10:54 40
9-97 1:02:10 7 08:23 6
10-106 1:06:07 5 03:57 4
11-250 1:07:49 6 01:42 8
Arrivée 1:08:18 6 00:29 14
7 SANT, Estéban (3e cat.) Open Violet Moyen 1905NA BLCO 1:09:38 +21:16
Départ 0:00 —
1-88 03:43 10 03:43 10
2-83 06:34 4 02:51 3
3-31 13:23 5 06:49 5
4-34 22:09 10 08:46 31
5-77 35:55 9 13:46 9
6-63-1 46:00 8 10:05 7
7-215 50:48 7 04:48 7
8-217 52:08 6 01:20 2
9-97 1:00:51 5 08:43 8
10-106 1:08:00 7 07:09 28
11-250 1:09:19 7 01:19 2
Arrivée 1:09:38 7 00:19 2
8 TANNO, Nathalie (4e cat.) D55 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:13:15 +24:53
Départ 0:00 —
1-88 03:50 12 03:50 12
2-83 06:57 8 03:07 5
3-31 13:35 6 06:38 4
4-34 18:56 6 05:21 7
5-77 30:54 4 11:58 3
6-63-1 43:40 5 12:46 23
7-215 49:03 6 05:23 16
8-217 51:00 5 01:57 12
9-97 1:04:50 8 13:50 34
10-106 1:10:51 8 06:01 23
11-250 1:12:47 8 01:56 14
Arrivée 1:13:15 8 00:28 12
9 MATHIEU, Christine (2e cat.) D50 8311PZ POLES 1:16:49 +28:27
Départ 0:00 —
1-88 03:50 12 03:50 12
2-83 12:29 31 08:39 40
3-31 21:00 25 08:31 14
4-34 26:33 18 05:33 11
5-77 42:14 13 15:41 11
6-63-1 53:29 12 11:15 16
7-215 58:36 12 05:07 13
8-217 1:01:33 13 02:57 30
9-97 1:09:56 10 08:23 6
10-106 1:14:38 9 04:42 8
11-250 1:16:23 9 01:45 11
Arrivée 1:16:49 9 00:26 6
10 DE LENNE, Florence (3e cat.) D50 0615PZ VSAO 1:18:00 +29:38
Départ 0:00 —
1-88 05:48 31 05:48 31
2-83 09:23 23 03:35 10
3-31 18:11 16 08:48 15
4-34 25:32 15 07:21 23
5-77 42:25 14 16:53 16
6-63-1 52:16 11 09:51 5
7-215 57:14 11 04:58 11
8-217 59:31 10 02:17 18
9-97 1:10:26 11 10:55 22
10-106 1:15:14 10 04:48 9
11-250 1:17:25 10 02:11 22
Arrivée 1:18:00 10 00:35 26
11 CORNU, Mathilde (4e cat.) D50 0615PZ VSAO 1:19:57 +31:35
Départ 0:00 —
1-88 03:15 4 03:15 4
2-83 07:43 11 04:28 23
3-31 22:59 28 15:16 35
4-34 28:37 23 05:38 12
5-77 41:08 12 12:31 5
6-63-1 49:59 10 08:51 3
7-215 53:23 10 03:24 1
8-217 1:01:07 11 07:44 39
9-97 1:12:01 13 10:54 21
10-106 1:17:48 11 05:47 20
11-250 1:19:30 11 01:42 8
Arrivée 1:19:57 11 00:27 8
12 BESSE, Katia (5e cat.) D55 8404PZ OPA 1:21:26 +33:04
Départ 0:00 —
1-88 07:40 34 07:40 34
2-83 11:46 29 04:06 18
3-31 20:55 24 09:09 22
4-34 28:32 22 07:37 24
5-77 44:27 18 15:55 12
6-63-1 54:34 14 10:07 8
7-215 59:24 13 04:50 9
8-217 1:01:12 12 01:48 8
9-97 1:10:53 12 09:41 15
10-106 1:18:55 12 08:02 30
11-250 1:20:54 12 01:59 16
Arrivée 1:21:26 12 00:32 20
13 JULLIEN, Guillemette (6e cat.) D55 0615PZ VSAO 1:23:07 +34:45
Départ 0:00 —
1-88 08:02 35 08:02 35
2-83 12:08 30 04:06 18
3-31 21:08 26 09:00 17
4-34 26:38 19 05:30 9
5-77 43:51 15 17:13 17
6-63-1 53:42 13 09:51 5
7-215 1:03:44 16 10:02 32
8-217 1:05:39 16 01:55 11
9-97 1:15:37 16 09:58 17
10-106 1:21:03 15 05:26 14
11-250 1:22:42 13 01:39 7
Arrivée 1:23:07 13 00:25 4
14 SINICO, Séverine (5e cat.) D50 3408OC AMSO34 1:23:25 +35:03
Départ 0:00 —
1-88 03:47 11 03:47 11
2-83 09:22 22 05:35 30
3-31 19:28 21 10:06 25
4-34 28:54 24 09:26 33
5-77 45:27 20 16:33 14
6-63-1 57:09 15 11:42 19
7-215 1:03:06 14 05:57 20
8-217 1:05:27 15 02:21 20
9-97 1:14:39 14 09:12 10
10-106 1:20:36 13 05:57 22
11-250 1:22:56 14 02:20 26
Arrivée 1:23:25 14 00:29 14
15 FELTZINGER, Tom (4e cat.) Open Violet Moyen PASS_C 1:23:39 +35:17
Départ 0:00 —
1-88 08:59 36 08:59 36
2-83 17:02 38 08:03 39
3-31 26:28 35 09:26 23
4-34 33:32 32 07:04 21
5-77 47:10 22 13:38 8
6-63-1 58:40 18 11:30 18
7-215 1:03:44 16 05:04 12
8-217 1:05:21 14 01:37 5
9-97 1:15:44 17 10:23 19
10-106 1:20:58 14 05:14 13
11-250 1:23:12 15 02:14 24
Arrivée 1:23:39 15 00:27 8
16 BERTHIER EMPTAZ, Nathalie (7e cat.) D55 7109BF Givry SO 1:23:57 +35:35
Départ 0:00 —
1-88 04:24 22 04:24 22
2-83 10:19 27 05:55 33
3-31 19:20 20 09:01 18
4-34 28:18 21 08:58 32
5-77 48:18 23 20:00 24
6-63-1 59:12 20 10:54 14
7-215 1:05:54 21 06:42 24
8-217 1:07:33 20 01:39 7
9-97 1:17:06 20 09:33 13
10-106 1:21:43 18 04:37 7
11-250 1:23:28 16 01:45 11
Arrivée 1:23:57 16 00:29 14
17 CLERC, Caroline (6e cat.) D50 7305AR ECHO 73 1:24:24 +36:02
Départ 0:00 —
1-88 03:29 8 03:29 8
2-83 06:51 6 03:22 8
3-31 15:14 8 08:23 13
4-34 20:07 7 04:53 5
5-77 35:40 7 15:33 10
6-63-1 45:53 7 10:13 9
7-215 52:32 8 06:39 23
8-217 55:34 9 03:02 32
9-97 1:06:56 9 11:22 25
10-106 1:21:42 17 14:46 39
11-250 1:23:49 18 02:07 19
Arrivée 1:24:24 17 00:35 26
18 DELENNE, Anne-Francoise (8e cat.) D55 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:24:26 +36:04
Départ 0:00 —
1-88 04:16 18 04:16 18
2-83 09:23 23 05:07 27
3-31 17:30 15 08:07 11
4-34 23:43 14 06:13 18
5-77 43:58 16 20:15 25
6-63-1 58:12 17 14:14 27
7-215 1:04:40 18 06:28 22
8-217 1:06:46 18 02:06 16
9-97 1:16:16 18 09:30 12
10-106 1:21:47 19 05:31 17
11-250 1:23:50 19 02:03 18
Arrivée 1:24:26 18 00:36 29
19 CHAMPTIAUX, Isabelle (9e cat.) D55 1202OC CVO12 1:24:32 +36:10
Départ 0:00 —
1-88 04:07 16 04:07 16
2-83 07:16 9 03:09 6
3-31 16:17 11 09:01 18
4-34 22:26 11 06:09 15
5-77 45:15 19 22:49 30
6-63-1 57:49 16 12:34 22
7-215 1:03:28 15 05:39 18
8-217 1:06:05 17 02:37 26
9-97 1:15:07 15 09:02 9
10-106 1:21:13 16 06:06 24
11-250 1:23:47 17 02:34 31
Arrivée 1:24:32 19 00:45 39
20 OUVRARD, Karine (7e cat.) D50 8404PZ OPA 1:26:10 +37:48
Départ 0:00 —
1-88 03:52 14 03:52 14
2-83 08:15 12 04:23 22
3-31 16:10 10 07:55 9
4-34 32:06 30 15:56 40
5-77 51:29 26 19:23 22
6-63-1 1:02:01 24 10:32 12
7-215 1:07:31 23 05:30 17
8-217 1:09:29 23 01:58 14
9-97 1:19:12 21 09:43 16
10-106 1:24:11 20 04:59 11
11-250 1:25:43 20 01:32 5
Arrivée 1:26:10 20 00:27 8
21 CHEVRIER, Stéphanie (8e cat.) D50 8405PZ LUBO 1:29:04 +40:42
Départ 0:00 —
1-88 05:07 28 05:07 28
2-83 08:59 19 03:52 14
3-31 19:07 19 10:08 26
4-34 26:04 17 06:57 20
5-77 44:23 17 18:19 19
6-63-1 58:54 19 14:31 28
7-215 1:06:42 22 07:48 29
8-217 1:09:17 22 02:35 24
9-97 1:20:12 22 10:55 22
10-106 1:25:07 21 04:55 10
11-250 1:28:03 21 02:56 33
Arrivée 1:29:04 21 01:01 42
22 LAVERGNE, Anma (10e cat.) D55 0615PZ VSAO 1:29:17 +40:55
Départ 0:00 —
1-88 04:08 17 04:08 17
2-83 08:21 16 04:13 21
3-31 16:17 11 07:56 10
4-34 22:38 12 06:21 19
5-77 39:26 10 16:48 15
6-63-1 59:36 21 20:10 35
7-215 1:05:18 20 05:42 19
8-217 1:07:15 19 01:57 12
9-97 1:16:52 19 09:37 14
10-106 1:25:43 22 08:51 32
11-250 1:28:42 22 02:59 34
Arrivée 1:29:17 22 00:35 26
23 FIGUIERE, Valérie (11e cat.) D55 7109BF Givry SO 1:29:52 +41:30
Départ 0:00 —
1-88 09:11 37 09:11 37
2-83 16:30 37 07:19 35
3-31 24:49 34 08:19 12
4-34 30:17 26 05:28 8
5-77 49:18 24 19:01 21
6-63-1 59:46 22 10:28 11
7-215 1:05:05 19 05:19 15
8-217 1:07:35 21 02:30 22
9-97 1:21:20 23 13:45 33
10-106 1:26:52 23 05:32 18
11-250 1:29:18 23 02:26 29
Arrivée 1:29:52 23 00:34 22
24 ROUAULT, Thomas (5e cat.) Open Violet Moyen 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:32:25 +44:03
Départ 0:00 —
1-88 04:19 19 04:19 19
2-83 09:58 25 05:39 31
3-31 20:17 23 10:19 27
4-34 30:12 25 09:55 34
5-77 51:40 28 21:28 29
6-63-1 1:05:17 26 13:37 26
7-215 1:09:53 25 04:36 6
8-217 1:12:10 25 02:17 18
9-97 1:21:27 24 09:17 11
10-106 1:29:22 24 07:55 29
11-250 1:31:51 24 02:29 30
Arrivée 1:32:25 24 00:34 22
25 FINET, Patricia (9e cat.) D50 5906HF VALMO 1:32:53 +44:31
Départ 0:00 —
1-88 04:27 23 04:27 23
2-83 08:19 13 03:52 14
3-31 24:10 32 15:51 37
4-34 30:22 27 06:12 17
5-77 55:41 30 25:19 34
6-63-1 1:06:25 27 10:44 13
7-215 1:12:27 26 06:02 21
8-217 1:14:48 26 02:21 20
9-97 1:25:19 25 10:31 20
10-106 1:30:27 25 05:08 12
11-250 1:32:24 25 01:57 15
Arrivée 1:32:53 25 00:29 14
26 PICHOLLET, Francine (10e cat.) D50 7404AR ASO 1:35:42 +47:20
Départ 0:00 —
1-88 04:19 19 04:19 19
2-83 08:20 15 04:01 16
3-31 17:21 14 09:01 18
4-34 23:12 13 05:51 14
5-77 39:35 11 16:23 13
6-63-1 1:01:39 23 22:04 38
7-215 1:09:15 24 07:36 27
8-217 1:10:50 24 01:35 3
9-97 1:27:21 26 16:31 39
10-106 1:32:58 26 05:37 19
11-250 1:35:05 26 02:07 19
Arrivée 1:35:42 26 00:37 31
27 JANOD-VAYSSE, Isabelle (12e cat.) D55 7305AR ECHO 73 1:37:35 +49:13
Départ 0:00 —
1-88 04:56 24 04:56 24
2-83 12:52 33 07:56 38
3-31 23:12 30 10:20 28
4-34 31:15 29 08:03 27
5-77 51:50 29 20:35 26
6-63-1 1:04:43 25 12:53 24
7-215 1:15:54 27 11:11 35
8-217 1:17:57 27 02:03 15
9-97 1:28:19 27 10:22 18
10-106 1:35:06 27 06:47 26
11-250 1:37:05 27 01:59 16
Arrivée 1:37:35 27 00:30 18
28 SERRES, Laurence (11e cat.) D50 3308NA SAGC CESTAS 1:39:13 +50:51
Départ 0:00 —
1-88 05:00 25 05:00 25
2-83 08:48 18 03:48 12
3-31 23:09 29 14:21 34
4-34 30:24 28 07:15 22
5-77 51:33 27 21:09 28
6-63-1 1:09:05 29 17:32 30
7-215 1:16:22 28 07:17 26
8-217 1:18:52 28 02:30 22
9-97 1:32:14 28 13:22 31
10-106 1:36:50 28 04:36 6
11-250 1:38:39 28 01:49 13
Arrivée 1:39:13 28 00:34 22
29 OCTOBRE, Valérie (12e cat.) D50 0705AR Raidlink's 07 1:44:59 +56:37
Départ 0:00 —
1-88 03:23 7 03:23 7
2-83 07:31 10 04:08 20
3-31 16:26 13 08:55 16
4-34 21:57 9 05:31 10
5-77 1:05:30 35 43:33 42
6-63-1 1:17:24 32 11:54 20
7-215 1:22:39 31 05:15 14
8-217 1:24:33 30 01:54 9
9-97 1:36:18 30 11:45 26
10-106 1:42:14 29 05:56 21
11-250 1:44:23 29 02:09 21
Arrivée 1:44:59 29 00:36 29
30 AUGAGNEUR, Olga (13e cat.) D50 3105OC TOAC Orientatio 1:46:39 +58:17
Départ 0:00 —
1-88 03:39 9 03:39 9
2-83 08:19 13 04:40 24
3-31 19:52 22 11:33 31
4-34 27:53 20 08:01 26
5-77 46:16 21 18:23 20
6-63-1 1:06:45 28 20:29 36
7-215 1:21:56 29 15:11 41
8-217 1:25:50 31 03:54 35
9-97 1:37:50 31 12:00 27
10-106 1:43:19 30 05:29 16
11-250 1:46:11 30 02:52 32
Arrivée 1:46:39 30 00:28 12
31 BASSET, Laurence (13e cat.) D55 6911AR ASUL SPORTS NAT 1:49:34 +1:01:12
Départ 0:00 —
1-88 05:17 29 05:17 29
2-83 11:07 28 05:50 32
3-31 22:28 27 11:21 30
4-34 37:01 34 14:33 38
5-77 57:46 32 20:45 27
6-63-1 1:11:11 31 13:25 25
7-215 1:24:00 32 12:49 37
8-217 1:26:47 32 02:47 28
9-97 1:41:22 32 14:35 35
10-106 1:46:50 31 05:28 15
11-250 1:49:03 31 02:13 23
Arrivée 1:49:34 31 00:31 19
32 SIMON, Gaelle (6e cat.) Open Violet Moyen 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:52:16 +1:03:54
Départ 0:00 —
1-88 04:03 15 04:03 15
2-83 09:05 21 05:02 26
3-31 18:13 17 09:08 21
4-34 26:03 16 07:50 25
5-77 50:42 25 24:39 33
6-63-1 1:09:11 30 18:29 32
7-215 1:22:25 30 13:14 38
8-217 1:24:31 29 02:06 16
9-97 1:35:30 29 10:59 24
10-106 1:49:11 32 13:41 38
11-250 1:51:35 32 02:24 28
Arrivée 1:52:16 32 00:41 36
33 GEHIN, Christine (14e cat.) D55 8405PZ LUBO 1:58:36 +1:10:14
Départ 0:00 —
1-88 04:21 21 04:21 21
2-83 08:26 17 04:05 17
3-31 19:03 18 10:37 29
4-34 39:59 35 20:56 42
5-77 1:03:25 34 23:26 32
6-63-1 1:22:34 33 19:09 33
7-215 1:30:22 33 07:48 29
8-217 1:33:29 33 03:07 33
9-97 1:48:14 33 14:45 36
10-106 1:54:40 33 06:26 25
11-250 1:58:04 33 03:24 38
Arrivée 1:58:36 33 00:32 20
34 BODY-GAUDRILLIER, Laurence (14e cat.) D50 7305AR ECHO 73 2:03:43 +1:15:21
Départ 0:00 —
1-88 10:22 39 10:22 39
2-83 14:13 35 03:51 13
3-31 24:08 31 09:55 24
4-34 41:06 36 16:58 41
5-77 1:00:37 33 19:31 23
6-63-1 1:27:10 36 26:33 39
7-215 1:39:03 36 11:53 36
8-217 1:40:57 35 01:54 9
9-97 1:53:54 34 12:57 29
10-106 2:00:46 34 06:52 27
11-250 2:03:09 34 02:23 27
Arrivée 2:03:43 34 00:34 22
35 GRANIER, Stéphanie (15e cat.) D50 8404PZ OPA 2:17:00 +1:28:38
Départ 0:00 —
1-88 05:04 27 05:04 27
2-83 10:12 26 05:08 28
3-31 26:56 36 16:44 39
4-34 35:21 33 08:25 30
5-77 1:14:20 37 38:59 41
6-63-1 1:33:41 37 19:21 34
7-215 1:43:49 38 10:08 34
8-217 1:46:25 37 02:36 25
9-97 1:59:37 36 13:12 30
10-106 2:12:41 35 13:04 37
11-250 2:16:16 35 03:35 39
Arrivée 2:17:00 35 00:44 38
36 LAPERGUE, Florence (15e cat.) D55 3319NA SMOG 2:21:07 +1:32:45
Départ 0:00 —
1-88 06:09 33 06:09 33
2-83 13:44 34 07:35 37
3-31 30:20 38 16:36 38
4-34 43:22 38 13:02 35
5-77 1:12:02 36 28:40 36
6-63-1 1:23:19 34 11:17 17
7-215 1:38:18 35 14:59 39
8-217 1:42:09 36 03:51 34
9-97 2:05:25 37 23:16 42
10-106 2:17:11 36 11:46 36
11-250 2:20:26 36 03:15 36
Arrivée 2:21:07 36 00:41 36
37 KIRSCHTEN, Cécilia (7e cat.) Open Violet Moyen 0615PZ VSAO 2:22:46 +1:34:24
Départ 0:00 —
1-88 05:02 26 05:02 26
2-83 12:33 32 07:31 36
3-31 24:24 33 11:51 32
4-34 32:35 31 08:11 28
5-77 55:54 31 23:19 31
6-63-1 1:26:18 35 30:24 40
7-215 1:36:20 34 10:02 32
8-217 1:39:19 34 02:59 31
9-97 1:57:08 35 17:49 40
10-106 2:18:24 37 21:16 41
11-250 2:22:07 37 03:43 40
Arrivée 2:22:46 37 00:39 33
38 SCHLUTIG, Sandrine (16e cat.) D50 3809AR USSE CO 2:23:42 +1:35:20
Départ 0:00 —
1-88 09:52 38 09:52 38
2-83 16:02 36 06:10 34
3-31 28:35 37 12:33 33
4-34 42:13 37 13:38 36
5-77 1:17:28 38 35:15 38
6-63-1 1:34:36 38 17:08 29
7-215 1:42:16 37 07:40 28
8-217 1:48:48 38 06:32 38
9-97 2:09:47 38 20:59 41
10-106 2:19:50 38 10:03 33
11-250 2:23:05 38 03:15 36
Arrivée 2:23:42 38 00:37 31
39 GUILLAUME, Sophie (16e cat.) D55 8404PZ OPA 2:44:46 +1:56:24
Départ 0:00 —
1-88 13:05 40 13:05 40
2-83 18:24 39 05:19 29
3-31 38:12 39 19:48 41
4-34 53:55 39 15:43 39
5-77 1:30:17 40 36:22 39
6-63-1 1:51:24 39 21:07 37
7-215 2:07:38 39 16:14 42
8-217 2:11:54 39 04:16 37
9-97 2:28:11 40 16:17 38
10-106 2:39:54 39 11:43 35
11-250 2:43:56 39 04:02 41
Arrivée 2:44:46 39 00:50 40
40 GANOVELLI, Fabien (8e cat.) Open Violet Moyen PASS_C 3:01:34 +2:13:12
Départ 0:00 —
1-88 14:04 41 14:04 41
2-83 28:49 40 14:45 41
3-31 47:54 41 19:05 40
4-34 54:03 40 06:09 15
5-77 1:22:18 39 28:15 35
6-63-1 1:55:47 40 33:29 42
7-215 2:10:48 40 15:01 40
8-217 2:14:51 40 04:03 36
9-97 2:27:43 39 12:52 28
10-106 2:58:25 41 30:42 42
11-250 3:00:39 40 02:14 24
Arrivée 3:01:34 40 00:55 41
41 LOUREIRO, Neda (17e cat.) D55 0615PZ VSAO 3:02:29 +2:14:07
Départ 0:00 —
1-88 32:26 42 32:26 42
2-83 37:22 42 04:56 25
3-31 1:00:14 42 22:52 42
4-34 1:14:29 42 14:15 37
5-77 1:48:11 42 33:42 37
6-63-1 2:06:37 42 18:26 31
7-215 2:13:53 41 07:16 25
8-217 2:32:58 42 19:05 42
9-97 2:46:42 41 13:44 32
10-106 2:57:41 40 10:59 34
11-250 3:01:50 41 04:09 42
Arrivée 3:02:29 41 00:39 33
42 VAN ENIS, Sandra (17e cat.) D50 6604OC C.O.T.E. 66 3:08:43 +2:20:21
Départ 0:00 —
1-88 05:55 32 05:55 32
2-83 30:40 41 24:45 42
3-31 46:15 40 15:35 36
4-34 54:31 41 08:16 29
5-77 1:33:01 41 38:30 40
6-63-1 2:06:12 41 33:11 41
7-215 2:15:52 42 09:40 31
8-217 2:31:49 41 15:57 41
9-97 2:47:48 42 15:59 37
10-106 3:04:58 42 17:10 40
11-250 3:08:04 42 03:06 35
Arrivée 3:08:43 42 00:39 33
— BONNAURE, Frédérique D50 8404PZ OPA PM —
Départ 0:00 —
1-88 03:45 03:45
2-83 09:53 06:08
3-31 16:07 06:14
4-34 20:19 04:12
5-77 33:06 12:47
6-63-1 42:32 09:26
7-215 46:30 03:58
8-217 47:49 01:19
9-97 59:48 11:59
10-106 - -
11-250 1:21:43 -
Arrivée 1:22:09 00:26
— CAGNARD, Nathalie D50 8311PZ POLES PM —
Départ 0:00 —
1-88 04:12 04:12
2-83 10:49 06:37
3-31 28:00 17:11
4-34 34:37 06:37
5-77 51:33 16:56
6-63-1 - -
7-215 - -
8-217 - -
9-97 - -
10-106 - -
11-250 1:34:05 -
Arrivée 1:35:19 01:14
— DUCRET, Béatrice D55 0404PZ Balise 04 PM —
Départ 0:00 —
1-88 19:17 19:17
2-83 46:01 26:44
3-31 59:40 13:39
4-34 - -
5-77 - -
6-63-1 - -
7-215 - -
8-217 - -
9-97 - -
10-106 - -
11-250 1:45:43 -
Arrivée 1:47:09 01:26
— FRIGGERI, Fabienne D50 8404PZ OPA PM —
Départ 0:00 —
1-88 03:59 03:59
2-83 07:26 03:27
3-31 15:47 08:21
4-34 30:40 14:53
5-77 46:25 15:45
6-63-1 1:00:48 14:23
7-215 1:07:09 06:21
8-217 1:09:02 01:53
9-97 1:17:44 08:42
10-106 - -
11-250 1:40:35 -
Arrivée 1:41:10 00:35
— JANSSON, Jeanette D55 7807IF GO78 PM —
Départ 0:00 —
1-88 03:21 03:21
2-83 05:55 02:34
3-31 13:09 07:14
4-34 25:20 12:11
5-77 47:42 22:22
6-63-1 59:14 11:32
7-215 1:05:42 06:28
8-217 - -
9-97 - -
10-106 1:13:18 -
11-250 1:15:26 02:08
Arrivée 1:16:04 00:38
— TRONCIU-GUESTIN, Laure D50 8311PZ POLES PM —
Départ 0:00 —
1-88 26:53 26:53
2-83 37:34 10:41
3-31 1:04:01 26:27
4-34 1:17:24 13:23
5-77 2:13:12 55:48
6-63-1 2:35:13 22:01
7-215 2:44:39 09:26
8-217 2:57:37 12:58
9-97 3:14:27 16:50
10-106 - -
11-250 3:39:19 -
Arrivée 3:39:55 00:36
— NIZON, Marie Open Violet Moyen PASS_C Non partant —
Départ 0:00 —
1-88 - -
2-83 - -
3-31 - -
4-34 - -
5-77 - -
6-63-1 - -
7-215 - -
8-217 - -
9-97 - -
10-106 - -
11-250 - -