MATHIEU, Christine

Fiche concurrent
Catégorie
D50
Club
8311PZ POLES
Départ
9:48:00
Résultat
1:16:49
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00 —
1-88 03:50 03:50
2-83 12:29 08:39
3-31 21:00 08:31
4-34 26:33 05:33
5-77 42:14 15:41
6-63-1 53:29 11:15
7-215 58:36 05:07
8-217 1:01:33 02:57
9-97 1:09:56 08:23
10-106 1:14:38 04:42
11-250 1:16:23 01:45
Arrivée 1:16:49 00:26