Résultats

D60-65 / D70-75 — NSE 2026 Sprint Lambesc 2 catégories
Leader : 12:17 35 coureurs 16 postes
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement circuit — D60-65 / D70-75 03/10/2026
# Concurrent Catégorie Club Temps Écart
1er PALCAU, Marie-Violaine (1e cat.) D60-65 7404AR ASO 12:17 ◆
Départ 0:00 —
1-203 00:46 1 00:46 1
2-208 01:49 1 01:03 1
3-231 03:19 1 01:30 1
4-221 04:39 1 01:20 3
5-194 05:13 1 00:34 1
6-222 06:24 1 01:11 2
7-212 06:59 1 00:35 3
8-216 07:36 1 00:37 2
9-233 08:03 1 00:27 2
10-195 08:21 1 00:18 1
11-196 09:14 1 00:53 4
12-242 09:57 1 00:43 1
13-198 10:12 1 00:15 3
14-214 11:14 1 01:02 2
15-205 11:28 1 00:14 1
16-225 12:01 1 00:33 5
Arrivée 12:17 1 00:16 2
2e CALANDRY, Lucia (2e cat.) D60-65 7404AR ASO 12:56 +00:39
Départ 0:00 —
1-203 00:49 3 00:49 3
2-208 02:00 3 01:11 4
3-231 03:32 2 01:32 2
4-221 04:47 2 01:15 1
5-194 05:44 5 00:57 24
6-222 06:43 2 00:59 1
7-212 07:13 2 00:30 1
8-216 07:49 2 00:36 1
9-233 08:14 2 00:25 1
10-195 08:33 2 00:19 2
11-196 09:46 2 01:13 13
12-242 10:32 2 00:46 2
13-198 10:46 2 00:14 2
14-214 11:47 2 01:01 1
15-205 12:02 2 00:15 2
16-225 12:32 2 00:30 1
Arrivée 12:56 2 00:24 17
3e BERGER-CAPBERN, Valérie (3e cat.) D60-65 3105OC TOAC Orientatio 13:51 +01:34
Départ 0:00 —
1-203 00:53 6 00:53 6
2-208 02:01 5 01:08 3
3-231 03:36 5 01:35 4
4-221 04:58 5 01:22 4
5-194 05:35 4 00:37 3
6-222 06:54 4 01:19 3
7-212 07:33 3 00:39 4
8-216 08:13 3 00:40 3
9-233 08:57 3 00:44 8
10-195 09:20 3 00:23 7
11-196 10:22 3 01:02 8
12-242 11:10 3 00:48 3
13-198 11:30 3 00:20 8
14-214 12:39 3 01:09 3
15-205 12:58 3 00:19 7
16-225 13:29 3 00:31 2
Arrivée 13:51 3 00:22 11
4 LAVILLE, Mireille (4e cat.) D60-65 1307PZ ACA AIX EN PROV 14:34 +02:17
Départ 0:00 —
1-203 00:49 3 00:49 3
2-208 02:00 3 01:11 4
3-231 03:33 3 01:33 3
4-221 04:56 4 01:23 5
5-194 05:31 2 00:35 2
6-222 06:53 3 01:22 4
7-212 07:34 4 00:41 6
8-216 08:18 4 00:44 4
9-233 09:06 4 00:48 12
10-195 09:43 4 00:37 20
11-196 10:25 4 00:42 1
12-242 12:00 4 01:35 22
13-198 12:18 4 00:18 5
14-214 13:28 4 01:10 4
15-205 13:44 4 00:16 3
16-225 14:16 4 00:32 3
Arrivée 14:34 4 00:18 6
5 MARCHESIN, Sylvie (5e cat.) D60-65 5402GE SCAPA NANCY 14:49 +02:32
Départ 0:00 —
1-203 00:46 1 00:46 1
2-208 01:49 1 01:03 1
3-231 03:34 4 01:45 5
4-221 04:53 3 01:19 2
5-194 05:34 3 00:41 4
6-222 07:02 5 01:28 5
7-212 07:36 5 00:34 2
8-216 08:29 5 00:53 10
9-233 09:32 5 01:03 22
10-195 09:51 5 00:19 2
11-196 11:13 5 01:22 17
12-242 12:05 5 00:52 4
13-198 12:20 5 00:15 3
14-214 13:41 5 01:21 6
15-205 13:58 5 00:17 4
16-225 14:34 5 00:36 8
Arrivée 14:49 5 00:15 1
6 ROUPIOZ, Jocelyne (1e cat.) D70-75 0705AR Raidlink's 07 16:50 +04:33
Départ 0:00 —
1-203 00:50 5 00:50 5
2-208 02:13 6 01:23 6
3-231 04:05 6 01:52 6
4-221 05:47 6 01:42 8
5-194 06:31 6 00:44 11
6-222 08:27 6 01:56 15
7-212 09:06 6 00:39 4
8-216 09:55 6 00:49 6
9-233 10:38 6 00:43 6
10-195 11:28 6 00:50 24
11-196 12:44 7 01:16 15
12-242 13:44 6 01:00 8
13-198 14:08 6 00:24 15
14-214 15:30 6 01:22 7
15-205 15:50 6 00:20 9
16-225 16:29 6 00:39 11
Arrivée 16:50 6 00:21 10
7 COMBET, Annie (6e cat.) D60-65 4203AR OE42 17:54 +05:37
Départ 0:00 —
1-203 01:02 8 01:02 8
2-208 02:32 8 01:30 9
3-231 04:52 10 02:20 12
4-221 06:22 8 01:30 6
5-194 07:04 8 00:42 6
6-222 08:37 7 01:33 7
7-212 09:23 8 00:46 11
8-216 10:11 7 00:48 5
9-233 12:09 10 01:58 25
10-195 12:33 9 00:24 8
11-196 14:02 10 01:29 21
12-242 15:01 10 00:59 7
13-198 15:21 10 00:20 8
14-214 16:39 7 01:18 5
15-205 17:00 7 00:21 12
16-225 17:34 7 00:34 6
Arrivée 17:54 7 00:20 8
8 BASSET, Sylvie (7e cat.) D60-65 6911AR ASUL SPORTS NAT 18:04 +05:47
Départ 0:00 —
1-203 01:03 9 01:03 9
2-208 02:28 7 01:25 7
3-231 04:24 7 01:56 7
4-221 05:56 7 01:32 7
5-194 06:38 7 00:42 6
6-222 08:41 8 02:03 20
7-212 09:22 7 00:41 6
8-216 11:56 14 02:34 28
9-233 12:34 12 00:38 3
10-195 12:58 10 00:24 8
11-196 13:42 8 00:44 2
12-242 14:40 8 00:58 5
13-198 15:01 8 00:21 11
14-214 16:43 8 01:42 13
15-205 17:03 8 00:20 9
16-225 17:42 8 00:39 11
Arrivée 18:04 8 00:22 11
9 GATY, Daniele (2e cat.) D70-75 4203AR OE42 18:05 +05:48
Départ 0:00 —
1-203 01:09 10 01:09 10
2-208 02:35 9 01:26 8
3-231 04:51 9 02:16 11
4-221 06:35 10 01:44 9
5-194 07:18 10 00:43 9
6-222 09:00 10 01:42 11
7-212 09:42 10 00:42 8
8-216 10:40 9 00:58 15
9-233 12:03 8 01:23 24
10-195 12:25 8 00:22 5
11-196 13:56 9 01:31 22
12-242 14:59 9 01:03 11
13-198 15:18 9 00:19 7
14-214 16:49 9 01:31 10
15-205 17:08 9 00:19 7
16-225 17:48 9 00:40 13
Arrivée 18:05 9 00:17 3
10 JUSSIAN, Sylvie (8e cat.) D60-65 1307PZ ACA AIX EN PROV 18:52 +06:35
Départ 0:00 —
1-203 01:11 11 01:11 11
2-208 02:49 11 01:38 12
3-231 05:30 13 02:41 15
4-221 07:14 12 01:44 9
5-194 08:00 12 00:46 13
6-222 09:39 11 01:39 9
7-212 10:25 11 00:46 11
8-216 11:14 10 00:49 6
9-233 13:15 15 02:01 26
10-195 13:37 13 00:22 5
11-196 15:03 13 01:26 20
12-242 16:04 12 01:01 9
13-198 16:22 12 00:18 5
14-214 17:45 10 01:23 8
15-205 18:03 10 00:18 5
16-225 18:35 10 00:32 3
Arrivée 18:52 10 00:17 3
11 GLASSET, Isabelle (9e cat.) D60-65 5609BR COPV 20:35 +08:18
Départ 0:00 —
1-203 01:16 15 01:16 15
2-208 03:27 21 02:11 24
3-231 06:31 18 03:04 20
4-221 08:33 18 02:02 16
5-194 09:24 18 00:51 20
6-222 11:46 18 02:22 23
7-212 12:43 17 00:57 22
8-216 13:40 17 00:57 14
9-233 14:23 16 00:43 6
10-195 14:55 16 00:32 16
11-196 15:49 15 00:54 5
12-242 17:04 15 01:15 16
13-198 17:29 15 00:25 19
14-214 19:08 12 01:39 12
15-205 19:31 12 00:23 16
16-225 20:11 11 00:40 13
Arrivée 20:35 11 00:24 17
12 PERA-POCCHIOLLA, Christiane (10e cat.) D60-65 8319PZ TOULON SNature 20:59 +08:42
Départ 0:00 —
1-203 01:13 14 01:13 14
2-208 02:53 12 01:40 14
3-231 05:46 16 02:53 18
4-221 07:35 15 01:49 11
5-194 08:23 15 00:48 14
6-222 10:11 15 01:48 13
7-212 11:02 15 00:51 18
8-216 11:56 14 00:54 12
9-233 14:23 16 02:27 28
10-195 14:42 15 00:19 2
11-196 16:05 16 01:23 18
12-242 17:06 16 01:01 9
13-198 17:26 14 00:20 8
14-214 19:40 14 02:14 24
15-205 20:01 13 00:21 12
16-225 20:37 13 00:36 8
Arrivée 20:59 12 00:22 11
13 MARTINEU, Chantal (11e cat.) D60-65 3809AR USSE CO 21:04 +08:47
Départ 0:00 —
1-203 01:21 18 01:21 18
2-208 02:57 15 01:36 11
3-231 05:34 15 02:37 14
4-221 07:40 16 02:06 20
5-194 08:35 16 00:55 22
6-222 10:31 16 01:56 15
7-212 11:20 16 00:49 17
8-216 12:21 16 01:01 17
9-233 13:07 14 00:46 11
10-195 13:34 12 00:27 12
11-196 14:43 12 01:09 12
12-242 16:37 14 01:54 25
13-198 17:02 13 00:25 19
14-214 18:49 11 01:47 18
15-205 19:17 11 00:28 22
16-225 20:34 12 01:17 27
Arrivée 21:04 13 00:30 24
14 ROIG, Carmen (12e cat.) D60-65 3809AR USSE CO 21:22 +09:05
Départ 0:00 —
1-203 01:12 12 01:12 12
2-208 02:55 13 01:43 16
3-231 05:30 13 02:35 13
4-221 07:33 13 02:03 18
5-194 08:21 14 00:48 14
6-222 09:58 14 01:37 8
7-212 10:46 14 00:48 16
8-216 11:37 12 00:51 8
9-233 12:19 11 00:42 4
10-195 13:31 11 01:12 26
11-196 14:32 11 01:01 7
12-242 15:30 11 00:58 5
13-198 15:54 11 00:24 15
14-214 19:38 13 03:44 27
15-205 20:06 14 00:28 22
16-225 20:56 14 00:50 18
Arrivée 21:22 14 00:26 21
15 THIEBAUT, Evelyne (3e cat.) D70-75 5402GE SCAPA NANCY 21:41 +09:24
Départ 0:00 —
1-203 01:23 20 01:23 20
2-208 04:13 26 02:50 27
3-231 07:44 25 03:31 24
4-221 09:42 23 01:58 14
5-194 10:25 23 00:43 9
6-222 12:18 20 01:53 14
7-212 13:13 19 00:55 20
8-216 14:06 18 00:53 10
9-233 14:48 18 00:42 4
10-195 15:16 17 00:28 14
11-196 16:39 17 01:23 18
12-242 18:00 17 01:21 18
13-198 18:27 16 00:27 22
14-214 20:13 15 01:46 16
15-205 20:35 15 00:22 14
16-225 21:22 15 00:47 17
Arrivée 21:41 15 00:19 7
16 DELI, Françoise (4e cat.) D70-75 8311PZ POLES 22:05 +09:48
Départ 0:00 —
1-203 00:56 7 00:56 7
2-208 02:35 9 01:39 13
3-231 04:34 8 01:59 8
4-221 06:28 9 01:54 13
5-194 07:13 9 00:45 12
6-222 08:54 9 01:41 10
7-212 09:41 9 00:47 13
8-216 10:35 8 00:54 12
9-233 11:28 7 00:53 14
10-195 11:52 7 00:24 8
11-196 12:43 6 00:51 3
12-242 13:50 7 01:07 12
13-198 14:12 7 00:22 12
14-214 20:26 16 06:14 28
15-205 20:44 16 00:18 5
16-225 21:45 16 01:01 24
Arrivée 22:05 16 00:20 8
17 BARNIER, Mireille (5e cat.) D70-75 1303PZ MARCO 22:36 +10:19
Départ 0:00 —
1-203 01:12 12 01:12 12
2-208 02:58 16 01:46 17
3-231 05:13 12 02:15 10
4-221 07:33 13 02:20 23
5-194 08:15 13 00:42 6
6-222 09:46 13 01:31 6
7-212 10:30 13 00:44 10
8-216 11:22 11 00:52 9
9-233 12:07 9 00:45 10
10-195 13:38 14 01:31 27
11-196 15:09 14 01:31 22
12-242 16:26 13 01:17 17
13-198 18:55 17 02:29 28
14-214 21:08 18 02:13 23
15-205 21:45 18 00:37 27
16-225 22:19 17 00:34 6
Arrivée 22:36 17 00:17 3
18 COLOMBI, Annunciata (6e cat.) D70-75 0705AR Raidlink's 07 22:47 +10:30
Départ 0:00 —
1-203 01:31 24 01:31 24
2-208 03:41 23 02:10 23
3-231 06:48 22 03:07 21
4-221 09:12 21 02:24 24
5-194 10:11 21 00:59 25
6-222 12:43 22 02:32 24
7-212 13:45 21 01:02 25
8-216 14:56 20 01:11 23
9-233 15:49 20 00:53 14
10-195 16:22 20 00:33 18
11-196 17:24 19 01:02 8
12-242 18:49 19 01:25 19
13-198 19:20 18 00:31 25
14-214 21:06 17 01:46 16
15-205 21:31 17 00:25 19
16-225 22:22 18 00:51 21
Arrivée 22:47 18 00:25 20
19 STEWART, Myriam (13e cat.) D60-65 0615PZ VSAO 22:57 +10:40
Départ 0:00 —
1-203 01:23 20 01:23 20
2-208 02:56 14 01:33 10
3-231 05:05 11 02:09 9
4-221 06:54 11 01:49 11
5-194 07:44 11 00:50 19
6-222 09:41 12 01:57 17
7-212 10:28 12 00:47 13
8-216 11:47 13 01:19 25
9-233 12:41 13 00:54 16
10-195 16:06 19 03:25 29
11-196 18:19 20 02:13 26
12-242 19:33 20 01:14 15
13-198 19:56 19 00:23 13
14-214 21:38 19 01:42 13
15-205 21:58 19 00:20 9
16-225 22:35 19 00:37 10
Arrivée 22:57 19 00:22 11
20 LORRE, Annie (7e cat.) D70-75 0615PZ VSAO 23:49 +11:32
Départ 0:00 —
1-203 01:25 22 01:25 22
2-208 03:23 20 01:58 21
3-231 07:36 24 04:13 27
4-221 09:52 24 02:16 22
5-194 10:47 24 00:55 22
6-222 12:31 21 01:44 12
7-212 13:18 20 00:47 13
8-216 15:52 22 02:34 28
9-233 16:53 22 01:01 20
10-195 17:24 21 00:31 15
11-196 18:43 21 01:19 16
12-242 19:55 21 01:12 14
13-198 20:22 20 00:27 22
14-214 22:09 20 01:47 18
15-205 22:32 20 00:23 16
16-225 23:22 20 00:50 18
Arrivée 23:49 20 00:27 22
21 BODY, Agnes (14e cat.) D60-65 7305AR ECHO 73 24:01 +11:44
Départ 0:00 —
1-203 01:29 23 01:29 23
2-208 03:09 17 01:40 14
3-231 05:56 17 02:47 17
4-221 07:55 17 01:59 15
5-194 08:43 17 00:48 14
6-222 10:44 17 02:01 19
7-212 15:14 23 04:30 29
8-216 16:13 23 00:59 16
9-233 17:11 23 00:58 17
10-195 17:38 22 00:27 12
11-196 18:52 23 01:14 14
12-242 20:45 22 01:53 24
13-198 20:58 21 00:13 1
14-214 22:32 21 01:34 11
15-205 22:55 21 00:23 16
16-225 23:39 21 00:44 16
Arrivée 24:01 21 00:22 11
22 GIBIAT, Danielle (8e cat.) D70-75 8405PZ LUBO 25:05 +12:48
Départ 0:00 —
1-203 01:34 26 01:34 26
2-208 03:28 22 01:54 20
3-231 06:36 19 03:08 22
4-221 09:09 20 02:33 25
5-194 10:01 20 00:52 21
6-222 12:01 19 02:00 18
7-212 13:00 18 00:59 23
8-216 14:10 19 01:10 22
9-233 15:12 19 01:02 21
10-195 15:58 18 00:46 22
11-196 17:05 18 01:07 11
12-242 18:33 18 01:28 21
13-198 21:08 22 02:35 29
14-214 23:06 22 01:58 20
15-205 23:43 22 00:37 27
16-225 24:33 22 00:50 18
Arrivée 25:05 22 00:32 25
23 PAPILLON, Françoise (9e cat.) D70-75 2108BF Talant SO 25:12 +12:55
Départ 0:00 —
1-203 01:21 18 01:21 18
2-208 03:12 19 01:51 18
3-231 07:21 23 04:09 26
4-221 09:26 22 02:05 19
5-194 10:15 22 00:49 17
6-222 13:34 23 03:19 26
7-212 14:30 22 00:56 21
8-216 15:37 21 01:07 21
9-233 16:37 21 01:00 19
10-195 18:31 24 01:54 28
11-196 19:26 24 00:55 6
12-242 21:10 24 01:44 23
13-198 21:34 24 00:24 15
14-214 23:19 23 01:45 15
15-205 23:45 23 00:26 20
16-225 24:49 23 01:04 25
Arrivée 25:12 23 00:23 16
24 DIEUDONNE, Madeleine (10e cat.) D70-75 9502IF ACBeauchamp 25:47 +13:30
Départ 0:00 —
1-203 01:17 16 01:17 16
2-208 05:40 29 04:23 29
3-231 08:21 26 02:41 15
4-221 10:29 25 02:08 21
5-194 12:03 25 01:34 28
6-222 14:07 24 02:04 21
7-212 15:29 24 01:22 27
8-216 16:34 24 01:05 20
9-233 17:18 24 00:44 8
10-195 17:44 23 00:26 11
11-196 18:50 22 01:06 10
12-242 20:50 23 02:00 26
13-198 21:14 23 00:24 15
14-214 23:59 24 02:45 26
15-205 24:28 24 00:29 24
16-225 25:20 24 00:52 22
Arrivée 25:47 24 00:27 22
25 BERGEGERE, Sandrine (15e cat.) D60-65 8405PZ LUBO 27:05 +14:48
Départ 0:00 —
1-203 01:40 27 01:40 27
2-208 03:49 24 02:09 22
3-231 06:42 20 02:53 18
4-221 11:51 26 05:09 27
5-194 12:56 26 01:05 26
6-222 15:02 25 02:06 22
7-212 16:01 25 00:59 23
8-216 17:03 25 01:02 19
9-233 18:02 25 00:59 18
10-195 18:43 25 00:41 21
11-196 21:00 25 02:17 27
12-242 22:26 25 01:26 20
13-198 22:58 25 00:32 26
14-214 24:59 25 02:01 21
15-205 25:32 25 00:33 26
16-225 26:30 25 00:58 23
Arrivée 27:05 25 00:35 27
26 LAMY, Christine (16e cat.) D60-65 7309AR COCS 27:09 +14:52
Départ 0:00 —
1-203 01:19 17 01:19 17
2-208 03:11 18 01:52 19
3-231 06:42 20 03:31 24
4-221 08:44 19 02:02 16
5-194 09:33 19 00:49 17
6-222 17:21 27 07:48 28
7-212 18:12 26 00:51 18
8-216 19:13 26 01:01 17
9-233 20:02 26 00:49 13
10-195 20:35 26 00:33 18
11-196 22:27 26 01:52 25
12-242 23:34 26 01:07 12
13-198 23:59 26 00:25 19
14-214 25:29 26 01:30 9
15-205 25:51 26 00:22 14
16-225 26:32 26 00:41 15
Arrivée 27:09 26 00:37 28
27 SLIMAN, Chantal (11e cat.) D70-75 0503PZ BNCO 34:41 +22:24
Départ 0:00 —
1-203 02:30 29 02:30 29
2-208 05:34 28 03:04 28
3-231 08:59 27 03:25 23
4-221 12:11 27 03:12 26
5-194 13:58 27 01:47 29
6-222 16:52 26 02:54 25
7-212 18:14 27 01:22 27
8-216 19:46 27 01:32 26
9-233 21:50 27 02:04 27
10-195 22:55 27 01:05 25
11-196 26:14 27 03:19 28
12-242 29:13 27 02:59 28
13-198 29:52 27 00:39 27
14-214 32:27 27 02:35 25
15-205 32:59 27 00:32 25
16-225 34:09 27 01:10 26
Arrivée 34:41 27 00:32 25
28 COULON, Annick (12e cat.) D70-75 0615PZ VSAO 44:18 +32:01
Départ 0:00 —
1-203 01:33 25 01:33 25
2-208 03:56 25 02:23 25
3-231 17:46 29 13:50 29
4-221 26:19 29 08:33 28
5-194 27:00 29 00:41 4
6-222 31:19 29 04:19 27
7-212 32:02 29 00:43 9
8-216 33:18 28 01:16 24
9-233 34:22 28 01:04 23
10-195 34:54 28 00:32 16
11-196 36:41 28 01:47 24
12-242 39:19 28 02:38 27
13-198 39:42 28 00:23 13
14-214 41:46 28 02:04 22
15-205 42:12 28 00:26 20
16-225 43:54 28 01:42 28
Arrivée 44:18 28 00:24 17
29 AGOSTINELLI, Joelle (13e cat.) D70-75 0504PZ SUD RAID 1:07:14 +54:57
Départ 0:00 —
1-203 01:55 28 01:55 28
2-208 04:23 27 02:28 26
3-231 11:57 28 07:34 28
4-221 20:41 28 08:44 29
5-194 22:02 28 01:21 27
6-222 30:48 28 08:46 29
7-212 31:53 28 01:05 26
8-216 33:27 29 01:34 27
9-233 36:12 29 02:45 29
10-195 36:58 29 00:46 22
11-196 47:28 29 10:30 29
12-242 50:30 29 03:02 29
13-198 50:58 29 00:28 24
14-214 1:02:33 29 11:35 29
15-205 1:03:12 29 00:39 29
16-225 1:06:28 29 03:16 29
Arrivée 1:07:14 29 00:46 29
— DRUILHE, Monique D70-75 3809AR USSE CO PM —
Départ 0:00 —
1-203 01:18 01:18
2-208 05:22 04:04
3-231 08:24 03:02
4-221 10:30 02:06
5-194 11:20 00:50
6-222 13:10 01:50
7-212 14:04 00:54
8-216 16:31 02:27
9-233 17:16 00:45
10-195 21:30 04:14
11-196 - -
12-242 25:00 -
13-198 25:24 00:24
14-214 26:51 01:27
15-205 27:20 00:29
16-225 28:50 01:30
Arrivée 29:14 00:24
— HUCHON, Patricia D60-65 6604OC C.O.T.E. 66 PM —
Départ 0:00 —
1-203 01:04 01:04
2-208 02:28 01:24
3-231 04:36 02:08
4-221 06:17 01:41
5-194 - -
6-222 08:48 -
7-212 09:32 00:44
8-216 10:20 00:48
9-233 10:53 00:33
10-195 11:17 00:24
11-196 12:07 00:50
12-242 13:10 01:03
13-198 13:29 00:19
14-214 14:49 01:20
15-205 15:07 00:18
16-225 15:42 00:35
Arrivée 16:00 00:18
— LE MONNIER, Héléne D60-65 3809AR USSE CO PM —
Départ 0:00 —
1-203 02:24 02:24
2-208 - -
3-231 09:33 -
4-221 11:41 02:08
5-194 12:37 00:56
6-222 14:41 02:04
7-212 15:29 00:48
8-216 16:27 00:58
9-233 19:27 03:00
10-195 19:52 00:25
11-196 20:48 00:56
12-242 21:59 01:11
13-198 22:27 00:28
14-214 24:07 01:40
15-205 24:31 00:24
16-225 25:19 00:48
Arrivée 25:47 00:28
— REMOUET, Marie D60-65 1307PZ ACA AIX EN PROV PM —
Départ 0:00 —
1-203 00:51 00:51
2-208 02:02 01:11
3-231 03:58 01:56
4-221 05:19 01:21
5-194 - -
6-222 07:30 -
7-212 08:09 00:39
8-216 08:54 00:45
9-233 09:26 00:32
10-195 09:47 00:21
11-196 - -
12-242 11:15 -
13-198 11:36 00:21
14-214 12:58 01:22
15-205 13:13 00:15
16-225 13:42 00:29
Arrivée 13:57 00:15
— KASTENSSON, Lotta D60-65 0615PZ VSAO Non partant —
Départ 0:00 —
1-203 - -
2-208 - -
3-231 - -
4-221 - -
5-194 - -
6-222 - -
7-212 - -
8-216 - -
9-233 - -
10-195 - -
11-196 - -
12-242 - -
13-198 - -
14-214 - -
15-205 - -
16-225 - -
— QUEYROI, Yvette D60-65 6604OC C.O.T.E. 66 Non partant —
Départ 0:00 —
1-203 - -
2-208 - -
3-231 - -
4-221 - -
5-194 - -
6-222 - -
7-212 - -
8-216 - -
9-233 - -
10-195 - -
11-196 - -
12-242 - -
13-198 - -
14-214 - -
15-205 - -
16-225 - -