PAILLER, Aurélie

Fiche concurrent
Catégorie
D40
Club
4203AR OE42
Départ
10:07:00
Résultat
1:56:53
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00 —
1-83 05:18 05:18
2-80 18:25 13:07
3-40 33:37 15:12
4-39 40:01 06:24
5-60 49:58 09:57
6-71 1:16:54 26:56
7-62-1 1:25:49 08:55
8-225 1:30:02 04:13
9-98 1:46:01 15:59
10-105 1:53:22 07:21
11-250 1:56:22 03:00
Arrivée 1:56:53 00:31