DUNHILL, Timothée

Fiche concurrent
Catégorie
H12
Club
8404PZ OPA
Départ
9:35:00
Résultat
38:19
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00 —
1-86 04:02 04:02
2-223 10:09 06:07
3-67 13:42 03:33
4-69 16:57 03:15
5-220 21:39 04:42
6-214 26:04 04:25
7-99 29:57 03:53
8-101 31:38 01:41
9-96 34:03 02:25
10-94 37:33 03:30
11-250 37:56 00:23
Arrivée 38:19 00:23