DEGAND, Théo

Fiche concurrent
Catégorie
H21 WRE
Club
4204AR Boussole en F.
Départ
9:30:00
Résultat
2:02:43
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00 —
1-72 11:06 11:06
2-56 24:32 13:26
3-55 29:04 04:32
4-53 32:58 03:54
5-50 41:18 08:20
6-49 56:37 15:19
7-46 1:11:33 14:56
8-47 1:16:10 04:37
9-44 1:25:36 09:26
10-75 1:37:54 12:18
11-65-1 1:47:10 09:16
12-219 1:49:57 02:47
13-218 1:53:13 03:16
14-97 1:58:02 04:49
15-105 2:01:02 03:00
16-250 2:02:25 01:23
Arrivée 2:02:43 00:18