HUEBER, Nicole

Fiche concurrent
Catégorie
Open Orange
Club
8404PZ OPA
Départ
15:49:00
Résultat
19:57
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00 —
1-215 00:32 00:32
2-187 01:26 00:54
3-218 02:35 01:09
4-190 03:02 00:27
5-191 03:39 00:37
6-219 05:01 01:22
7-193 05:51 00:50
8-221 06:05 00:14
9-194 06:34 00:29
10-248 07:32 00:58
11-216 09:04 01:32
12-224 09:31 00:27
13-233 09:46 00:15
14-240 10:57 01:11
15-241 12:44 01:47
16-204 14:03 01:19
17-244 15:28 01:25
18-237 16:59 01:31
19-250 17:43 00:44
20-245 18:23 00:40
21-227 19:16 00:53
22-225 19:42 00:26
Arrivée 19:57 00:15