IMBERT, Adeline

Fiche concurrent
Catégorie
D40-45
Club
2606AR LOUP
Départ
16:20:00
Résultat
16:57
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00 —
1-209 00:43 00:43
2-208 01:38 00:55
3-246 02:33 00:55
4-218 03:26 00:53
5-189 04:01 00:35
6-192 05:32 01:31
7-221 06:25 00:53
8-194 06:59 00:34
9-248 07:58 00:59
10-224 09:26 01:28
11-195 09:59 00:33
12-196 10:35 00:36
13-247 13:15 02:40
14-230 14:32 01:17
15-245 15:27 00:55
16-227 16:13 00:46
17-225 16:41 00:28
Arrivée 16:57 00:16