CAPBERN, Patrick

Fiche concurrent
Catégorie
H60-65
Club
3105OC TOAC Orientatio
Départ
16:09:00
Résultat
17:58
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00 —
1-215 00:40 00:40
2-251 01:35 00:55
3-228 02:34 00:59
4-188 03:38 01:04
5-221 04:45 01:07
6-194 05:17 00:32
7-222 06:23 01:06
8-224 07:35 01:12
9-206 08:15 00:40
10-234 09:07 00:52
11-236 14:52 05:45
12-204 15:34 00:42
13-225 17:33 01:59
Arrivée 17:58 00:25