GAVAIRON, Eloïse

Fiche concurrent
Catégorie
D40-45
Club
8311PZ POLES
Départ
16:19:00
Résultat
26:19
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00 —
1-209 01:16 01:16
2-208 02:48 01:32
3-246 03:59 01:11
4-218 05:27 01:28
5-189 06:07 00:40
6-192 08:56 02:49
7-221 10:23 01:27
8-194 11:03 00:40
9-248 12:34 01:31
10-224 15:41 03:07
11-195 16:35 00:54
12-196 17:37 01:02
13-247 21:22 03:45
14-230 23:02 01:40
15-245 24:09 01:07
16-227 25:31 01:22
17-225 25:59 00:28
Arrivée 26:19 00:20