PAILLER, Aurélie

Fiche concurrent
Catégorie
D40-45
Club
4203AR OE42
Départ
16:13:00
Résultat
20:07
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00 —
1-209 00:56 00:56
2-208 02:05 01:09
3-246 03:17 01:12
4-218 04:16 00:59
5-189 04:52 00:36
6-192 06:43 01:51
7-221 07:42 00:59
8-194 08:16 00:34
9-248 09:17 01:01
10-224 10:44 01:27
11-195 11:39 00:55
12-196 13:04 01:25
13-247 15:46 02:42
14-230 17:15 01:29
15-245 18:30 01:15
16-227 19:24 00:54
17-225 19:50 00:26
Arrivée 20:07 00:17