PALAPRAT, Élina

Fiche concurrent
Catégorie
D18-20
Club
3105OC TOAC Orientatio
Départ
14:35:00
Résultat
16:20
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00 —
1-207 00:30 00:30
2-187 02:03 01:33
3-229 02:32 00:29
4-217 03:22 00:50
5-218 04:49 01:27
6-188 05:58 01:09
7-221 07:07 01:09
8-194 07:37 00:30
9-222 08:45 01:08
10-233 10:20 01:35
11-206 10:57 00:37
12-241 12:44 01:47
13-236 13:33 00:49
14-204 14:21 00:48
15-225 16:06 01:45
Arrivée 16:20 00:14