BERRUER, Laura

Fiche concurrent
Catégorie
Open Orange
Club
8404PZ OPA
Départ
15:41:00
Résultat
17:29
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00 —
1-215 00:34 00:34
2-187 01:30 00:56
3-218 02:29 00:59
4-190 02:55 00:26
5-191 03:34 00:39
6-219 04:38 01:04
7-193 05:23 00:45
8-221 05:36 00:13
9-194 06:00 00:24
10-248 06:50 00:50
11-216 08:09 01:19
12-224 08:33 00:24
13-233 08:50 00:17
14-240 09:50 01:00
15-241 11:21 01:31
16-204 12:26 01:05
17-244 13:41 01:15
18-237 15:05 01:24
19-250 15:43 00:38
20-245 16:13 00:30
21-227 16:52 00:39
22-225 17:14 00:22
Arrivée 17:29 00:15