DUPONT, Lucile

Fiche concurrent
Catégorie
D16
Club
8404PZ OPA
Départ
16:15:00
Résultat
PM
PM
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00 —
1-215 00:50 00:50
2-251 01:52 01:02
3-229 02:19 00:27
4-189 03:22 01:03
5-220 04:59 01:37
6-193 05:52 00:53
7-221 06:09 00:17
8-194 - -
9-216 08:47 -
10-233 09:20 00:33
11-206 09:49 00:29
12-247 12:45 02:56
13-230 13:58 01:13
14-250 15:08 01:10
15-227 16:26 01:18
16-225 16:53 00:27
Arrivée 17:14 00:21