CORDIER, Jacques

Fiche concurrent
Catégorie
H70-75
Club
5716GE METZ'O
Départ
14:59:00
Résultat
PM
PM
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00 —
1-215 00:44 00:44
2-251 - -
3-228 03:00 -
4-188 04:22 01:22
5-221 05:51 01:29
6-194 06:31 00:40
7-222 08:06 01:35
8-224 09:41 01:35
9-206 10:35 00:54
10-234 11:45 01:10
11-236 14:30 02:45
12-204 15:33 01:03
13-225 17:59 02:26
Arrivée 18:21 00:22