DUPONT, Ghyslaine

Fiche concurrent
Catégorie
D40-45
Club
8404PZ OPA
Départ
16:02:00
Résultat
24:08
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00 —
1-209 02:18 02:18
2-208 03:36 01:18
3-246 04:33 00:57
4-218 05:40 01:07
5-189 06:15 00:35
6-192 08:13 01:58
7-221 09:38 01:25
8-194 10:15 00:37
9-248 11:47 01:32
10-224 13:31 01:44
11-195 14:07 00:36
12-196 15:42 01:35
13-247 19:19 03:37
14-230 20:48 01:29
15-245 22:12 01:24
16-227 23:16 01:04
17-225 23:49 00:33
Arrivée 24:08 00:19