BRIERE, Titouan

Fiche concurrent
Catégorie
H18-20
Club
3105OC TOAC Orientatio
Départ
14:53:00
Résultat
16:01
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00 —
1-209 00:34 00:34
2-232 01:17 00:43
3-231 01:48 00:31
4-189 02:25 00:37
5-190 03:08 00:43
6-191 03:38 00:30
7-208 04:25 00:47
8-192 05:23 00:58
9-221 06:09 00:46
10-194 06:41 00:32
11-248 07:27 00:46
12-195 08:42 01:15
13-196 09:08 00:26
14-198 09:52 00:44
15-197 11:16 01:24
16-199 12:13 00:57
17-237 13:35 01:22
18-249 13:59 00:24
19-250 14:29 00:30
20-227 15:28 00:59
21-225 15:48 00:20
Arrivée 16:01 00:13