VIALARD, Louna

Fiche concurrent
Catégorie
D18-20
Club
8404PZ OPA
Départ
14:34:00
Résultat
16:19
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00 —
1-207 00:25 00:25
2-187 01:55 01:30
3-229 02:21 00:26
4-217 03:03 00:42
5-218 04:01 00:58
6-188 05:16 01:15
7-221 06:22 01:06
8-194 07:27 01:05
9-222 08:38 01:11
10-233 10:10 01:32
11-206 10:40 00:30
12-241 12:54 02:14
13-236 13:43 00:49
14-204 14:28 00:45
15-225 16:05 01:37
Arrivée 16:19 00:14